万盛股份603010最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
18.56 | -0.740 (-3.83%) | 19 | 19.29 | 18.4 | 19.3 | 10574731 | 198824169 |
万盛股份603010分时K线图
万盛股份603010日K线图
万盛股份603010周K线图
万盛股份603010月K线图
万盛股份603010今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:36:06 | 18.56 | -3.83% | -- | 7 | 12,992 | 买盘 |
14:36:03 | 18.56 | -3.83% | +0.01 | 8 | 14,848 | 买盘 |
14:36:00 | 18.55 | -3.89% | -0.01 | 10 | 18,550 | 卖盘 |
14:35:57 | 18.56 | -3.83% | -- | 11 | 20,416 | 买盘 |
14:35:54 | 18.56 | -3.83% | -- | 1 | 1,856 | 买盘 |
14:35:42 | 18.56 | -3.83% | -- | 1 | 1,856 | 买盘 |
14:35:39 | 18.56 | -3.83% | -- | 134 | 248,704 | 买盘 |
14:35:33 | 18.56 | -3.83% | +0.01 | 10 | 18,560 | 买盘 |
14:35:27 | 18.55 | -3.89% | -- | 53 | 98,315 | 卖盘 |
14:35:18 | 18.55 | -3.89% | -- | 1 | 1,855 | 卖盘 |
14:35:06 | 18.55 | -3.89% | -- | 18 | 33,390 | 卖盘 |
14:35:03 | 18.55 | -3.89% | -- | 8 | 14,840 | 卖盘 |
14:35:00 | 18.55 | -3.89% | -- | 57 | 105,735 | 卖盘 |
14:34:54 | 18.55 | -3.89% | -- | 20 | 37,100 | 卖盘 |
14:34:39 | 18.55 | -3.89% | +0.04 | 27 | 50,085 | 中性盘 |
14:34:33 | 18.51 | -4.09% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:34:30 | 18.51 | -4.09% | -- | 342 | 634,134 | 买盘 |
14:34:27 | 18.51 | -4.09% | -- | 216 | 399,816 | 买盘 |
14:34:24 | 18.51 | -4.09% | -0.08 | 414 | 766,314 | 卖盘 |
14:34:18 | 18.59 | -3.68% | -- | 90 | 167,310 | 卖盘 |
14:34:12 | 18.59 | -3.68% | -- | 7 | 13,013 | 卖盘 |
14:34:06 | 18.59 | -3.68% | -0.01 | 158 | 293,722 | 卖盘 |
14:34:03 | 18.60 | -3.63% | +0.01 | 34 | 63,240 | 买盘 |
14:34:00 | 18.59 | -3.68% | -- | 77 | 143,143 | 买盘 |
14:33:57 | 18.59 | -3.68% | -0.01 | 3 | 5,577 | 中性盘 |
14:33:54 | 18.60 | -3.63% | -0.01 | 76 | 141,360 | 卖盘 |
14:33:51 | 18.61 | -3.58% | -0.02 | 12 | 22,332 | 中性盘 |
14:33:48 | 18.63 | -3.47% | -- | 78 | 145,314 | 买盘 |
14:33:45 | 18.63 | -3.47% | -- | 12 | 22,356 | 买盘 |
14:33:42 | 18.63 | -3.47% | +0.02 | 48 | 89,424 | 中性盘 |
14:33:39 | 18.61 | -3.58% | +0.01 | 18 | 33,498 | 买盘 |
14:33:36 | 18.60 | -3.63% | -- | 61 | 113,460 | 买盘 |
14:33:33 | 18.60 | -3.63% | +0.02 | 8 | 14,880 | 买盘 |
14:33:30 | 18.58 | -3.73% | +0.01 | 45 | 83,610 | 买盘 |
14:33:27 | 18.57 | -3.78% | -- | 30 | 55,710 | 买盘 |
14:33:21 | 18.57 | -3.78% | -- | 6 | 11,142 | 买盘 |
14:33:18 | 18.57 | -3.78% | -- | 4 | 7,428 | 买盘 |
14:33:15 | 18.57 | -3.78% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:33:12 | 18.57 | -3.78% | +0.03 | 1 | 1,857 | 买盘 |
14:33:00 | 18.54 | -3.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:32:42 | 18.54 | -3.94% | -- | 92 | 170,568 | 买盘 |
14:32:27 | 18.54 | -3.94% | +0.01 | 1 | 1,854 | 买盘 |
14:32:21 | 18.53 | -3.99% | +0.01 | 2 | 3,706 | 买盘 |
14:32:18 | 18.52 | -4.04% | -- | 7 | 12,964 | 买盘 |
14:32:15 | 18.52 | -4.04% | -0.01 | 93 | 172,236 | 卖盘 |
14:32:12 | 18.53 | -3.99% | +0.01 | 5 | 9,265 | 买盘 |
14:32:03 | 18.52 | -4.04% | -- | 3 | 5,556 | 买盘 |
14:32:00 | 18.52 | -4.04% | -- | 5 | 9,260 | 买盘 |
14:31:51 | 18.52 | -4.04% | -- | 5 | 9,260 | 卖盘 |
14:31:48 | 18.52 | -4.04% | -- | 5 | 9,260 | 买盘 |
14:31:39 | 18.52 | -4.04% | -- | 3 | 5,556 | 卖盘 |
14:31:36 | 18.52 | -4.04% | -- | 1 | 1,852 | 卖盘 |
14:31:33 | 18.52 | -4.04% | -- | 5 | 9,260 | 卖盘 |
14:31:30 | 18.52 | -4.04% | -- | 7 | 12,964 | 卖盘 |
14:31:27 | 18.52 | -4.04% | -- | 1 | 1,852 | 中性盘 |
14:31:24 | 18.52 | -4.04% | -- | 3 | 5,556 | 卖盘 |
14:31:21 | 18.52 | -4.04% | -0.02 | 27 | 50,004 | 卖盘 |
14:31:18 | 18.54 | -3.94% | +0.01 | 10 | 18,540 | 买盘 |
14:31:15 | 18.53 | -3.99% | -- | 24 | 44,472 | 卖盘 |
14:31:12 | 18.53 | -3.99% | -- | 25 | 46,325 | 卖盘 |
14:31:09 | 18.53 | -3.99% | -- | 10 | 18,530 | 中性盘 |
万盛股份603010交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-06-06 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派4.2元(含税)派4.2元(扣税后)。 |
2022-06-06 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本58957.8593万股为基数,每10股派发现金红利4.2元(含税),除权除息日:2022-06-06 |
2022-06-02 | 股权登记 | 股权登记日,10派4.2元(含税)派4.2元(扣税后)。 |
2022-05-28 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本58957.8593万股为基数,每10股派发现金红利4.2元(含税),除权除息日:2022-06-06 |
2022-05-21 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本58957.8593万股为基数,每10股派发现金红利4.2元(含税),除权除息日:2022-06-06 |
2022-05-21 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本58957.8593万股为基数,每10股派发现金红利4.2元(含税),除权除息日:2022-06-06 |
2022-05-20 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:1.71元,稀释每股收益:1.7元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.82元,稀释每股收益:0.81元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.34元,稀释每股收益:0.34元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.26元,稀释每股收益:0.26元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告,基本每股收益:0.42元,稀释每股收益:0.42元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-30 | 分红预案 | 以公司总股本48527.2654万股为基数,每10股派发现金红利4.2元(含税) |
2022-04-30 | 对外担保 | 浙江万盛股份有限公司对外担保管理制度 |
2022-04-30 | 对外担保 | 浙江万盛股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见 |
2022-04-28 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-04-13 | 人事变动 | 浙江万盛股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告 |
2022-04-13 | 人事变动 | 浙江万盛股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告 |
2022-04-13 | 人事变动 | 浙江万盛股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603010万盛股份实时股票价格和603010K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:万盛股份603010K线图股票价格
今日股市最新消息
- 沪深股指盘中创反弹新高 围绕中报业绩挖掘投资机会2022-07-06
- 李大霄:六大迹象表明A股准备突破2022-07-06
- 3400点上演拉锯战,市场重回业绩主线,如何“按图索骥”?2022-07-06
- 兴证策略:A股独立行情是如何炼成的?2022-07-05
- 任泽平:下半年中国经济和A股将引领全球2022-07-05
- 李大霄:中国股市挑战年线八理由2022-07-05
- 李大霄:首日ETF互联互通顺利,中国股市为有源头活水来2022-07-05
- 华安证券:近期宏观面四个乐观因素 中下游“困境反转”机会来临2022-07-05
- 券商晨会精华:生猪供给缺口出现快于预期,布局猪企盈利改善2022-07-05
- 市场情绪回暖,内外资偏价值――市场温度计2022-07-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |