如通股份603036最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
10.69 | 0.350 (3.38%) | 10.33 | 10.7 | 10.33 | 10.34 | 1643000 | 17385359 |
如通股份603036分时K线图
如通股份603036日K线图
如通股份603036周K线图
如通股份603036月K线图
如通股份603036今日成交明细
10.69,10.34,0.350,3.38,10.33,10.7,10.33,10.68,10.69,1643000,17385359,10.68,10.67,10.66,10.65,10.64,16600,11600,1900,9500,5900,10.69,10.7,10.71,10.72,10.73,300,194100,16300,16800,24300,300,16600,300,1695366297,1695366298,10.69如通股份603036交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-27 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周晓峰,减持股份:8000股,减持后持股数:1880000股 |
2023-02-23 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周晓峰,减持股份:10000股,减持后持股数:1938000股 |
2023-02-22 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周晓峰,减持股份:70000股,减持后持股数:1948000股 |
2023-01-11 | 股东增减持股票 | 2022-12-12至2023-01-09,周晓峰,减持数量:162000股,本次减持后持股数:2018000股,本次减持后持股数占比:0.9766% |
2023-01-09 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周晓峰,减持股份:32000股,减持后持股数:2018000股 |
2022-12-15 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周晓峰,减持股份:20000股,减持后持股数:2050000股 |
2022-12-14 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周晓峰,减持股份:10000股,减持后持股数:2070000股 |
2022-12-12 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周晓峰,减持股份:100000股,减持后持股数:2080000股 |
2022-11-18 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-11-15 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股60.7075万股上市流通 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.23元,稀释每股收益:0.23元。 |
2022-08-13 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.13元,稀释每股收益:0.13元。 |
2022-08-13 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.15元,稀释每股收益:0.15元。 |
2022-08-13 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-06-01 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.2元(含税)派1.2元(扣税后)。 |
2022-06-01 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本20663.8400万股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),除权除息日:2022-06-01 |
2022-05-31 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.2元(含税)派1.2元(扣税后)。 |
2022-05-26 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本20663.8400万股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),除权除息日:2022-06-01 |
2022-05-10 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本20663.8400万股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),除权除息日:2022-06-01 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603036如通股份实时股票价格和603036K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:如通股份603036K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |