广州酒家603043最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
39.75 | 1.450 (3.79%) | 38.3 | 39.93 | 38.03 | 38.3 | 3910325 | 154048573 |
广州酒家603043分时K线图
广州酒家603043日K线图
广州酒家603043周K线图
广州酒家603043月K线图
广州酒家603043今日成交明细
39.75,38.3,1.450,3.79,38.3,39.93,38.03,39.74,39.75,3910325,154048573,39.74,39.73,39.72,39.7,39.69,3700,1600,2600,6800,500,39.75,39.77,39.78,39.79,39.8,13440,1900,2600,4000,22600,13440,3700,13440,1618556697,1618556698,39.75广州酒家603043交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-05-13 | 召开股东大会提示 | 召开2020年年度股东大会,审议2020年度利润分配等议案。 |
2021-04-15 | 对外担保 | 广州酒家:独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 |
2021-04-15 | 分红预案 | 以公司总股本40399.6184万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利4.00元(含税) |
2021-03-04 | 股东增减持股票 | 2020-09-04至2021-03-03,徐伟兵,减持数量:198500股,本次减持后持股数:599782股,本次减持后持股数占比:0.1485% |
2020-12-08 | 股东增减持股票 | 2020-09-04至2020-12-04,赵利平,减持数量:27000股,本次减持后持股数:502370股,本次减持后持股数占比:0.1244% |
2020-11-05 | 股东增减持股票 | 2020-09-04至2020-11-03,徐伟兵,减持数量:139400股,本次减持后持股数:658882股,本次减持后持股数占比:0.1631% |
2020-10-30 | 委托理财 | 委托理财进展公告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.8899元,稀释每股收益:0.8899元。 |
2020-09-15 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.1592元,稀释每股收益:0.1592元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.0282元,稀释每股收益:0.0282元。 |
2020-07-25 | 委托理财 | 委托理财进展公告 |
2020-06-29 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股27848.896万股上市流通 |
2020-06-10 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本40399.6184万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发3元),除权除息日:2020-06-10 |
2020-06-10 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。 |
2020-06-09 | 股权登记 | 股权登记日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。 |
2020-06-03 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本40399.6184万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发3元),除权除息日:2020-06-10 |
2020-05-22 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本40399.6184万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发3元),除权除息日:2020-06-10 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603043广州酒家实时股票价格和603043K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:广州酒家603043K线图股票价格
今日股市最新消息
- 猎人X:开盘核按钮!今天的盘面很诡异2021-04-16
- 安信策略:面对一季报业绩预告,如何从高增长中挖掘真景气?2021-04-16
- 王者解盘:放量反弹,下周行情是否能延续2021-04-16
- 趋势巡航:下周大盘有望延续反弹2021-04-16
- 机会还是在小票2021-04-16
- 镇海股份使用5.5亿元闲置自有资金进行委托理财2021-04-16
- hi研报:一个被忽视的碳中和方向2021-04-16
- hi选基:一位殿堂级的基金经理2021-04-16
- 中金:海外公募期权基金的投资策略适合A股市场吗?2021-04-16
- A股调整到位了吗?白马股能抄底吗?但斌最新观点:淡化牛市熊市观念2021-04-16
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |