梦百合603313最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
37.86 | -1.120 (-2.87%) | 38.46 | 39.19 | 37.55 | 38.98 | 5545032 | 211316116 |
梦百合603313分时K线图
梦百合603313日K线图
梦百合603313周K线图
梦百合603313月K线图
梦百合603313今日成交明细
37.86,38.98,-1.120,-2.87,38.46,39.19,37.55,37.85,37.86,5545032,211316116,37.85,37.84,37.81,37.8,37.79,5900,2900,100,2300,13600,37.86,37.88,37.91,37.92,37.94,4800,900,300,6100,800,4800,5900,4800,1614323098,1614323099,37.86梦百合603313交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-09 | 股权质押 | 关于公司控股股东部分股权质押续期及质押的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-23 | 管理层及相关人士增减持股票 | 崔慧明,增持股份:4600股,增持后持股数:164500股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-12 | 股权质押 | 关于公司持股5%以上股东股权质押的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-11 | 管理层及相关人士增减持股票 | 王震,增持股份:9400股,增持后持股数:226790股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-02 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2020-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-02 | 增发网下申购 | 预计发行价格:27.08元,发行价格简述:发行价格最终确定为27.08元/股,预计发行数量:2560.0073万股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-02 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:27.08元/股,发行股份总数:25600073股,定向发行数:25600073股,上市日期:2020-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-02 | 人事变动 | 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-01 | 股东增减持股票 | 2020-11-30,崔慧明,增持数量:1300股,本次增持后持股数:159900股,本次增持后持股数占比:0.0463% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-30 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-30 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:27.08元,预计发行数量:2560.0073万股,发行价格简述:发行价格最终确定为27.08元/股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-30 | 增发实施 | 获配对象名称:宋锦程、张家港博华企业管理有限公司、九泰基金管理有限公司、浙江永禧投资管理有限公司-永禧永嘉私募证券投资基金、长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型产品(个分红)委托投资管理专户、长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、太平基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市智信创富资产管理有限公司-智信创富泓富10期私募证券投资基金、上海睿郡资产管理有限公司-睿郡11号私募证券投资基金、上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债10号私募基金、江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙)、江苏 声明:以上是今天我们在网上搜集的603313梦百合实时股票价格和603313K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:梦百合603313K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|