长安汽车000625最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
19.31 | 0.28 (1.47%) | 19.20 | 19.88 | 19.10 | 19.03 | 360807872.00 | 7030351360.00 |
长安汽车000625分时K线图
长安汽车000625日K线图
长安汽车000625周K线图
长安汽车000625月K线图
长安汽车000625今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
长安汽车000625交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-06 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股4427.5061万股上市流通 |
2023-03-04 | 人事变动 | 关于高级管理人员变更的公告 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:730,000万元至870,000万元,同比上年增长:105.49%至144.9%;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润390000万元至530000万元,同比增长135.97%至220.67% |
2022-12-22 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-12-21 | 发行公告 | 重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告 |
2022-12-16 | 发行公告 | 关于延长重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)簿记建档时间的公告 |
2022-12-16 | 发行公告 | 关于延长重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)簿记建档时间的公告[一] |
2022-12-16 | 发行公告 | 重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告 |
2022-12-15 | 发行公告 | 重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)更名公告 |
2022-12-03 | 人事变动 | 关于高级管理人员变更的公告 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.7元,稀释每股收益:0.69元。 |
2022-09-23 | 人事变动 | 关于公司高级管理人员变更的公告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.6元,稀释每股收益:0.59元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.17元,稀释每股收益:0.17元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-31 | 对外担保 | 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 |
2022-08-18 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-07-26 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:500,000万元至620,000万元,同比上年增长:189.14%至258.54%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润250000万元至350000万元,同比增长373.13%至237.95% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的000625长安汽车实时股票价格和000625K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:长安汽车000625K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |