金杯汽车600609最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.38 | 0.160 (3.79%) | 4.16 | 4.43 | 4.16 | 4.22 | 14299273 | 61955079 |
金杯汽车600609分时K线图
金杯汽车600609日K线图
金杯汽车600609周K线图
金杯汽车600609月K线图
金杯汽车600609今日成交明细
4.38,4.22,0.160,3.79,4.16,4.43,4.16,4.38,4.39,14299273,61955079,4.38,4.37,4.36,4.35,4.34,457500,76000,54900,33300,215800,4.39,4.4,4.41,4.42,4.43,3900,140500,54200,29701,112200,3900,457500,3900,1610694296,1610694297,4.38金杯汽车600609交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-01-08 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-01-06 | 股东增减持股票 | 2020-07-31至2020-12-31,沈阳工业国有资产经营有限公司,减持数量:18478706股,本次减持后持股数:65511468股,本次减持后持股数占比:4.9963% |
2020-11-28 | 人事变动 | 关于公司董事辞职的公告 |
2020-11-26 | 股东增减持股票 | 2020-07-31至2020-11-25,沈阳工业国有资产经营有限公司,减持数量:14034906股,本次减持后持股数:69955268股,本次减持后持股数占比:5.34% |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.046元,稀释每股收益:0.046元。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.05元,稀释每股收益:0.05元。 |
2020-10-30 | 股东增减持股票 | 2020-07-31至2020-10-28,沈阳工业国有资产经营有限公司,减持数量:8390106股,本次减持后持股数:75600068股,本次减持后持股数占比:5.77% |
2020-10-22 | 股东增减持股票 | 2020-06-29至2020-10-21,沈阳新益宏投资有限公司,减持数量:42687800股,本次减持后持股数:55295233股,本次减持后持股数占比:4.217% |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.024元,稀释每股收益:0.024元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.038元,稀释每股收益:0.038元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-07-21 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-07-21 | 股东增减持股票 | 2020-07-09至2020-07-20,沈阳新金杯投资有限公司,减持数量:6912700股,本次减持后持股数:58647233股,本次减持后持股数占比:4.47% |
2020-07-10 | 股东增减持股票 | 2020-06-29,沈阳新金杯投资有限公司,减持数量:26224000股 |
2020-07-10 | 股东增减持股票 | 2020-07-08,沈阳新金杯投资有限公司,减持数量:6199100股,本次减持后持股数:65559933股,本次减持后持股数占比:5% |
2020-06-12 | 风险提示 | 股票交易异常波动公告 |
2020-06-06 | 人事变动 | 关于聘任高管的公告 |
2020-06-06 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2020-06-06 |
2020-06-06 | 增发网下申购 | 预计发行价格:2.99元,发行价格简述:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日,即2020年2月26日。发行价格为2.99元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,预计发行数量:21853.3426万股 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600609金杯汽车实时股票价格和600609K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:金杯汽车600609K线图股票价格
今日股市最新消息
- 顺势而为 趋势为王2021-01-17
- 年报披露下周拉开序幕 关注业绩超预期个股2021-01-17
- 机构看市:新老热点面临切换 优质白龙马股调整即是抄底机会2021-01-17
- 大盘冲高回落,蓝筹股分化加大 低位个股补涨行情愈演愈烈2021-01-17
- 低估值板块成避风港 机构抱团瓦解?数据告诉你真相2021-01-17
- "散户之王"搞事情,股民调侃"抽血机"来了!聪明资金"戒酒",白酒龙头遭大手笔甩卖!北上资金看好这些股2021-01-17
- 本周机构给予78股“买入”评级 41股距目标价空间超30%2021-01-16
- 13只个股涨停!机构称这一板块是牛股沃土,游资“寻味而来”2021-01-16
- 银行股会迎来春天吗?2021-01-16
- 粤开策略:如何看待银行股发力上涨2021-01-15
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |