苏美达600710最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
7.47 | 0.150 (2.05%) | 7.34 | 7.48 | 7.3 | 7.32 | 10623309 | 78778661 |
苏美达600710分时K线图
苏美达600710日K线图
苏美达600710周K线图
苏美达600710月K线图
苏美达600710今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:18:45 | 7.47 | +2.05% | +0.01 | 10 | 7,470 | 买盘 |
14:18:42 | 7.46 | +1.91% | -0.01 | 1 | 746 | 卖盘 |
14:18:39 | 7.47 | +2.05% | +0.01 | 29 | 21,663 | 买盘 |
14:18:33 | 7.46 | +1.91% | -0.01 | 28 | 20,888 | 卖盘 |
14:18:27 | 7.47 | +2.05% | -- | 16 | 11,952 | 买盘 |
14:18:24 | 7.47 | +2.05% | -- | 2 | 1,494 | 买盘 |
14:18:21 | 7.47 | +2.05% | -- | 18 | 13,446 | 买盘 |
14:18:12 | 7.47 | +2.05% | -- | 16 | 11,952 | 买盘 |
14:18:09 | 7.47 | +2.05% | -- | 2 | 1,494 | 买盘 |
14:18:06 | 7.47 | +2.05% | -- | 22 | 16,434 | 买盘 |
14:18:03 | 7.47 | +2.05% | -- | 37 | 27,639 | 买盘 |
14:18:00 | 7.47 | +2.05% | -- | 19 | 14,193 | 买盘 |
14:17:57 | 7.47 | +2.05% | +0.01 | 263 | 196,461 | 买盘 |
14:17:54 | 7.46 | +1.91% | -0.01 | 633 | 472,218 | 卖盘 |
14:17:48 | 7.47 | +2.05% | -- | 39 | 29,133 | 买盘 |
14:17:45 | 7.47 | +2.05% | -- | 11 | 8,217 | 买盘 |
14:17:39 | 7.47 | +2.05% | -- | 17 | 12,699 | 买盘 |
14:17:30 | 7.47 | +2.05% | -- | 1 | 747 | 买盘 |
14:17:27 | 7.47 | +2.05% | -- | 14 | 10,458 | 买盘 |
14:17:21 | 7.47 | +2.05% | +0.01 | 19 | 14,193 | 买盘 |
14:17:15 | 7.46 | +1.91% | -0.01 | 6 | 4,476 | 卖盘 |
14:17:12 | 7.47 | +2.05% | +0.01 | 96 | 71,712 | 买盘 |
14:17:09 | 7.46 | +1.91% | -- | 182 | 135,772 | 买盘 |
14:17:06 | 7.46 | +1.91% | -- | 43 | 32,078 | 买盘 |
14:17:03 | 7.46 | +1.91% | -- | 401 | 299,146 | 买盘 |
14:16:57 | 7.46 | +1.91% | -- | 13 | 9,698 | 买盘 |
14:16:54 | 7.46 | +1.91% | -- | 31 | 23,126 | 买盘 |
14:16:45 | 7.46 | +1.91% | -- | 11 | 8,206 | 买盘 |
14:16:42 | 7.46 | +1.91% | -- | 30 | 22,380 | 买盘 |
14:16:39 | 7.46 | +1.91% | +0.01 | 32 | 23,872 | 买盘 |
14:16:36 | 7.45 | +1.78% | -- | 1 | 745 | 卖盘 |
14:16:24 | 7.45 | +1.78% | -0.01 | 27 | 20,115 | 卖盘 |
14:16:21 | 7.46 | +1.91% | -- | 4 | 2,984 | 买盘 |
14:16:18 | 7.46 | +1.91% | -- | 10 | 7,460 | 买盘 |
14:16:15 | 7.46 | +1.91% | -- | 69 | 51,474 | 买盘 |
14:16:12 | 7.46 | +1.91% | -- | 180 | 134,280 | 买盘 |
14:16:06 | 7.46 | +1.91% | -- | 20 | 14,920 | 买盘 |
14:15:57 | 7.46 | +1.91% | +0.01 | 19 | 14,174 | 买盘 |
14:15:54 | 7.45 | +1.78% | -0.01 | 21 | 15,645 | 卖盘 |
14:15:51 | 7.46 | +1.91% | -- | 78 | 58,188 | 买盘 |
14:15:48 | 7.46 | +1.91% | -- | 9 | 6,714 | 买盘 |
14:15:45 | 7.46 | +1.91% | -- | 28 | 20,888 | 买盘 |
14:15:39 | 7.46 | +1.91% | -- | 479 | 357,334 | 买盘 |
14:15:36 | 7.46 | +1.91% | -- | 18 | 13,428 | 买盘 |
14:15:33 | 7.46 | +1.91% | -- | 2 | 1,492 | 买盘 |
14:15:30 | 7.46 | +1.91% | -- | 32 | 23,872 | 买盘 |
14:15:27 | 7.46 | +1.91% | -- | 21 | 15,666 | 买盘 |
14:15:24 | 7.46 | +1.91% | -- | 18 | 13,428 | 买盘 |
14:15:18 | 7.46 | +1.91% | -- | 3 | 2,238 | 买盘 |
14:15:15 | 7.46 | +1.91% | -- | 15 | 11,190 | 买盘 |
14:15:09 | 7.46 | +1.91% | +0.01 | 40 | 29,840 | 买盘 |
14:15:03 | 7.45 | +1.78% | -0.01 | 2 | 1,490 | 卖盘 |
14:15:00 | 7.46 | +1.91% | -- | 40 | 29,840 | 卖盘 |
14:14:57 | 7.46 | +1.91% | -0.01 | 192 | 143,232 | 卖盘 |
14:14:51 | 7.47 | +2.05% | -- | 17 | 12,699 | 买盘 |
14:14:48 | 7.47 | +2.05% | -- | 19 | 14,193 | 买盘 |
14:14:45 | 7.47 | +2.05% | +0.01 | 60 | 44,820 | 买盘 |
14:14:42 | 7.46 | +1.91% | -- | 48 | 35,808 | 卖盘 |
14:14:39 | 7.46 | +1.91% | -- | 220 | 164,120 | 买盘 |
14:14:33 | 7.46 | +1.91% | -- | 13 | 9,698 | 买盘 |
14:14:30 | 7.46 | +1.91% | -- | 23 | 17,158 | 买盘 |
14:14:24 | 7.46 | +1.91% | -- | 29 | 21,634 | 买盘 |
14:14:18 | 7.46 | +1.91% | -- | 20 | 14,920 | 买盘 |
14:14:15 | 7.46 | +1.91% | -- | 26 | 19,396 | 买盘 |
14:14:12 | 7.46 | +1.91% | -- | 93 | 69,378 | 买盘 |
14:14:09 | 7.46 | +1.91% | -- | 18 | 13,428 | 买盘 |
14:14:06 | 7.46 | +1.91% | +0.01 | 1 | 746 | 买盘 |
14:14:03 | 7.45 | +1.78% | -0.01 | 30 | 22,350 | 卖盘 |
14:13:57 | 7.46 | +1.91% | -- | 11 | 8,206 | 买盘 |
14:13:54 | 7.46 | +1.91% | -- | 28 | 20,888 | 买盘 |
14:13:39 | 7.46 | +1.91% | -- | 17 | 12,682 | 买盘 |
14:13:33 | 7.46 | +1.91% | +0.01 | 3 | 2,238 | 买盘 |
14:13:30 | 7.45 | +1.78% | -0.01 | 31 | 23,095 | 卖盘 |
14:13:24 | 7.46 | +1.91% | -- | 18 | 13,428 | 买盘 |
14:13:21 | 7.46 | +1.91% | -- | 8 | 5,968 | 买盘 |
14:13:18 | 7.46 | +1.91% | +0.01 | 14 | 10,444 | 买盘 |
14:13:15 | 7.45 | +1.78% | -0.01 | 33 | 24,585 | 卖盘 |
14:13:09 | 7.46 | +1.91% | -- | 17 | 12,682 | 买盘 |
14:13:06 | 7.46 | +1.91% | +0.01 | 18 | 13,428 | 买盘 |
14:13:03 | 7.45 | +1.78% | -0.01 | 4 | 2,980 | 卖盘 |
14:12:54 | 7.46 | +1.91% | -0.01 | 19 | 14,174 | 中性盘 |
苏美达600710交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-12-30 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-12-15 | 关联交易 | 关于公司2023年日常关联交易预计的公告 |
2022-12-15 | 人事变动 | 独立董事提名人声明 |
2022-12-15 | 人事变动 | 独立董事候选人声明(李东) |
2022-12-15 | 关联交易 | 关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 |
2022-12-15 | 人事变动 | 独立董事候选人声明(应文禄) |
2022-11-23 | 股权转让 | 关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的进展公告 |
2022-11-18 | 人事变动 | 关于独立董事任期届满辞职的公告 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.6元,稀释每股收益:0.6元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-10 | 股权转让 | 关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的进展公告 |
2022-09-03 | 股权转让 | 关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的公告 |
2022-08-17 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.29元,稀释每股收益:0.29元。 |
2022-08-17 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-17 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.35元,稀释每股收益:0.35元。 |
2022-07-01 | 股权转让 | 关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的公告 |
2022-06-02 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2.65元(含税)派2.65元(扣税后)。 |
2022-06-02 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130674.9434万股为基数,每10股派发现金红利2.65元(含税),除权除息日:2022-06-02 |
2022-06-01 | 股权登记 | 股权登记日,10派2.65元(含税)派2.65元(扣税后)。 |
2022-05-26 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130674.9434万股为基数,每10股派发现金红利2.65元(含税),除权除息日:2022-06-02 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600710苏美达实时股票价格和600710K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:苏美达600710K线图股票价格
今日股市最新消息
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
- 国君策略:不论绝地反击还是底部修复,市场都应有反弹2023-06-05
- 华西策略:政策宽松预期有利于A股底部反弹,6月关注三大重要事件催化剂2023-06-05
- 华泰证券:四轮PPI负增阶段,A股均“走出谷底”取得正收益2023-06-05
- 十大券商策略:可以更乐观一点,“中特估”仍是当下主线2023-06-05
- A股6月“开门红”,本周能否延续涨势?科创50ETF期权今日上市交易!2023-06-05
- 十年一遇,窗口已悄悄开启!2023-06-05
- 国海策略:抓结构是6月主旋律,首选传媒、计算机、电子行业2023-06-05
- 市场调整或尚未结束?机会还是在半导体为代表的TMT?十大券商策略来了2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |