华电国际600027最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.15 | 0.030 (0.59%) | 5.13 | 5.16 | 5.06 | 5.12 | 39417198 | 201691528 |
华电国际600027分时K线图
华电国际600027日K线图
华电国际600027周K线图
华电国际600027月K线图
华电国际600027今日成交明细
5.15,5.12,0.030,0.59,5.13,5.16,5.06,5.14,5.15,39417198,201691528,5.14,5.13,5.12,5.11,5.1,70300,170900,284500,244800,459600,5.15,5.16,5.17,5.18,5.19,1027500,1007200,570200,1116400,430024,1027500,70300,1027500,1701414297,1701414298,5.15华电国际600027交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 股东增减持股票 | 2022-10-24至2023-01-24,山东发展投资控股集团有限公司,减持数量:78152283股,本次减持后持股数:679074446股,本次减持后持股数占比:6.88% |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,000万元至20,000万元,扭亏;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损69000万元至50000万元 |
2022-12-31 | 人事变动 | 董事兼总经理辞职公告 |
2022-11-25 | 股东增减持股票 | 2022-10-24至2022-11-24,山东发展投资控股集团有限公司,减持数量:49348983股,本次减持后持股数:707877746股,本次减持后持股数占比:7.17% |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.166元,稀释每股收益:0.164元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告,基本每股收益:0.081元,稀释每股收益:0.081元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-28 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股688.1562万股上市流通 |
2022-09-08 | 风险提示 | 股票交易异常波动公告 |
2022-09-08 | 异常波动 | 中国华电集团有限公司关于华电国际股票异常波动情况的回函 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.29元,稀释每股收益:0.29元。 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.12元,稀释每股收益:0.12元。 |
2022-08-27 | 对外担保 | 对外担保管理办法 |
2022-08-24 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-07-29 | 人事变动 | 董事长辞职公告 |
2022-07-28 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)。 |
2022-07-28 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本986985.8215万股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),除权除息日:2022-07-28 |
2022-07-27 | 股权登记 | 股权登记日,10派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)。 |
2022-07-21 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本986985.8215万股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),除权除息日:2022-07-28 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600027华电国际实时股票价格和600027K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华电国际600027K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |