金种子酒600199最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
24.1 | 0.380 (1.60%) | 23.7 | 24.2 | 23.64 | 23.72 | 5795084 | 138968811 |
金种子酒600199分时K线图
金种子酒600199日K线图
金种子酒600199周K线图
金种子酒600199月K线图
金种子酒600199今日成交明细
24.1,23.72,0.380,1.60,23.7,24.2,23.64,24.09,24.1,5795084,138968811,24.09,24.08,24.07,24.06,24.05,14000,14300,13688,60600,7900,24.1,24.11,24.12,24.13,24.14,11753,17200,14300,8700,7000,11753,14000,11753,1695366297,1695366298,24.1金种子酒600199交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-23 | 人事变动 | 关于董事长离任的公告 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:17,500万元至19,500万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损21000万元至19000万元 |
2023-01-18 | 人事变动 | 关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
2022-11-30 | 股东增减持股票 | 2022-05-16至2022-11-23,新华基金-金种子1号资产管理计划,减持数量:14580000股,本次减持后持股数:19048318股,本次减持后持股数占比:2.89% |
2022-11-30 | 股东增减持股票 | 2022-05-16至2022-11-23,新华基金-金种子2号资产管理计划,减持数量:11730900股,本次减持后持股数:5968215股,本次减持后持股数占比:0.91% |
2022-11-21 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-11-04 | 人事变动 | 独立董事候选人声明(吕本富) |
2022-11-04 | 人事变动 | 独立董事候选人声明(薛军) |
2022-11-04 | 人事变动 | 独立董事提名人声明 |
2022-11-04 | 人事变动 | 关于调整公司独立董事津贴的公告 |
2022-11-04 | 人事变动 | 独立董事候选人声明(樊勇) |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.2062元,稀释每股收益:-0.2062元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.0837元,稀释每股收益:-0.0837元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:-0.1486元,稀释每股收益:-0.1486元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-31 | 股东增减持股票 | 2022-05-16至2022-08-29,新华基金-金种子1号资产管理计划,减持数量:10262000股,本次减持后持股数:23366318股,本次减持后持股数占比:3.55% |
2022-08-31 | 股东增减持股票 | 2022-05-16至2022-08-29,新华基金-金种子2号资产管理计划,减持数量:6882700股,本次减持后持股数:10816415股,本次减持后持股数占比:1.64% |
2022-08-11 | 股东增减持股票 | 2022-05-16至2022-08-04,新华基金-金种子1号资产管理计划,减持数量:7382000股,本次减持后持股数:26246318股,本次减持后持股数占比:3.99% |
2022-08-11 | 股东增减持股票 | 2022-05-16至2022-08-04,新华基金-金种子2号资产管理计划,减持数量:5773900股,本次减持后持股数:11925215股,本次减持后持股数占比:1.81% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600199金种子酒实时股票价格和600199K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:金种子酒600199K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |