*ST敦种600354最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.76 | 0.130 (2.81%) | 4.58 | 4.79 | 4.56 | 4.63 | 8002695 | 37674620 |
*ST敦种600354分时K线图
*ST敦种600354日K线图
*ST敦种600354周K线图
*ST敦种600354月K线图
*ST敦种600354今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
*ST敦种600354交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.1408元,稀释每股收益:0.1408元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:-0.2078元,稀释每股收益:-0.2078元。 |
2020-10-20 | 增发预案 | 方案进度:股东大会通过,预计发行价格:3.41元,增发简述:向酒钢集团非公开发行股票不超过15834.0624万股(含),融资金额上限:53994.1528万元 |
2020-10-19 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第三次临时股东大会。 |
2020-09-16 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-09-01 | 关联交易 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
2020-09-01 | 增发新股招股书刊登日 | 增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次非公开发行股票的定价基准日为第八届董事会第二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为3.41元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%增发简述:向酒钢集团非公开发行股票不超过15834.0624万股(含) |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:-0.0603元,稀释每股收益:-0.0603元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:-0.1548元,稀释每股收益:-0.1548元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-14 | 增发方案终止 | 该次增发方案:停止实施(2020-08-14) |
2020-08-03 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-04-16 | 增发预案 | 方案进度:终止,预计发行价格:2.92元,增发简述:向首农股份非公开发行股票不超过15834.0624万股(含本数),融资金额上限:46235.4622万元 |
2020-04-16 | 复牌提示 | 重大事项未公告,自2020年04月14日起连续停牌,2020年04月16日复牌。 |
2020-04-16 | 增发新股招股书刊登日 | 增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:公司本次非公开发行股票的定价基准日为七届董事会第十四次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为2.92元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%增发简述:向首农股份非公开发行股票不超过15834.0624万股(含本数) |
2020-04-14 | 停牌提示 | 重大事项未公告,自2020年04月14日起连续停牌 |
2020-04-09 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-03-26 | 风险提示 | 关于股票交易异常波动的公告 |
2020-03-26 | 风险提示 | 控股股东、实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600354*ST敦种实时股票价格和600354K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:*ST敦种600354K线图股票价格
今日股市最新消息
- 越声理财:市场缩量反抽 题材热点快速轮动2021-01-28
- 担心业绩匹配不了估值 北上资金似乎开始“戒酒”2021-01-28
- 大盘缩量回升 反弹高度或受限2021-01-28
- 美股历史大顶已现、崩盘进入倒计时!创业板震荡后将再度大跌!2021-01-27
- 创业板指探底回升是下跌中继 美股历史大顶已现!2021-01-27
- 这是史上最撕裂的一场牛市2021-01-27
- 机构抱团,还有哪些方向值得挖掘?2021-01-27
- 趋势巡航:暂时企稳 弱势继续2021-01-27
- 寻龙晚评:市场缩量反弹,这个方向值得反复关注2021-01-27
- 王者解盘:沪指回踩20日线,探底回升调整结束?2021-01-27
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |