精伦电子600355最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.69 | 0.430 (10.09%) | 4.5 | 4.69 | 4.39 | 4.26 | 63354312 | 291491471 |
精伦电子600355分时K线图
精伦电子600355日K线图
精伦电子600355周K线图
精伦电子600355月K线图
精伦电子600355今日成交明细
4.69,4.26,0.430,10.09,4.5,4.69,4.39,4.69,0,63354312,291491471,4.69,4.68,4.67,4.66,4.65,28019200,227900,76800,52200,154800,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28019200,0,1695366297,1695366298,4.69精伦电子600355交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,700万元至3,500万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损3800万元至3000万元 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.048元,稀释每股收益:-0.048元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.029元,稀释每股收益:-0.029元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.004元,稀释每股收益:0.004元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,300万元至1,600万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-1700万元至-1400万元 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:-0.015元,稀释每股收益:-0.015元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-21 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-03-31 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:-0.14元,稀释每股收益:-0.14元。 |
2022-03-31 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:-0.02元,稀释每股收益:-0.02元。 |
2022-03-31 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:-0.07元,稀释每股收益:-0.07元。 |
2022-03-31 | 关联交易 | 精伦电子关于预计2022年日常关联交易的公告 |
2022-03-18 | 风险提示 | 精伦电子股票交易风险提示性公告 |
2022-03-17 | 风险提示 | 精伦电子股票交易风险提示性公告 |
2022-03-16 | 风险提示 | 精伦电子股票交易异常波动公告 |
2022-03-16 | 风险提示 | 控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复 |
2022-01-29 | 风险提示 | 控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复 |
2022-01-29 | 风险提示 | 精伦电子股票交易异常波动公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600355精伦电子实时股票价格和600355K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:精伦电子600355K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |