山煤国际600546最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
18.89 | -0.140 (-0.74%) | 19.04 | 19.23 | 18.7 | 19.03 | 20009323 | 377711630 |
山煤国际600546分时K线图
山煤国际600546日K线图
山煤国际600546周K线图
山煤国际600546月K线图
山煤国际600546今日成交明细
18.89,19.03,-0.140,-0.74,19.04,19.23,18.7,18.89,18.9,20009323,377711630,18.89,18.88,18.87,18.86,18.85,12300,70700,3100,20000,76200,18.9,18.91,18.92,18.93,18.94,49300,25000,33400,28700,23500,49300,12300,49300,1695366297,1695366298,18.89山煤国际600546交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-12-31 | 投资参股 | 山煤国际关于投资参股山西银行股份有限公司的公告 |
2022-12-31 | 投资参股 | 山煤国际独立董事关于公司投资参股山西银行股份有限公司事项的独立意见 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:2.72元,稀释每股收益:2.72元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-22 | 人事变动 | 山煤国际关于职工监事辞职及增补的公告 |
2022-09-27 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派4.5元(含税)派4.5元(扣税后)。 |
2022-09-27 | 分红实施 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本198245.6140万股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),除权除息日:2022-09-27 |
2022-09-26 | 股权登记 | 股权登记日,10派4.5元(含税)派4.5元(扣税后)。 |
2022-09-21 | 分红实施公告 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本198245.6140万股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),除权除息日:2022-09-27 |
2022-09-14 | 分红方案预披露 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本198245.6140万股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),除权除息日:2022-09-27 |
2022-09-14 | 分红股东大会公告 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本198245.6140万股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),除权除息日:2022-09-27 |
2022-09-13 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-08-27 | 分红预案 | 以公司总股本198245.6140万股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税) |
2022-08-27 | 对外担保 | 山煤国际对外担保管理制度 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:1.79元,稀释每股收益:1.79元。 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.43元,稀释每股收益:0.43元。 |
2022-08-15 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-07-30 | 人事变动 | 山煤国际关于董事长、董事辞职及增补公司董事的公告 |
2022-07-30 | 人事变动 | 山煤国际关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600546山煤国际实时股票价格和600546K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:山煤国际600546K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |