长电科技600584最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
30.5 | -0.040 (-0.13%) | 30.62 | 30.95 | 30.31 | 30.54 | 15808839 | 483513752 |
长电科技600584分时K线图
长电科技600584日K线图
长电科技600584周K线图
长电科技600584月K线图
长电科技600584今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
长电科技600584交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-02 | 人事变动 | 江苏长电科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告 |
2023-03-01 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2023-02-14 | 人事变动 | 江苏长电科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
2023-02-14 | 人事变动 | 江苏长电科技股份有限公司独立董事候选人声明(石瑛、李建新、Tieer Gu顾铁) |
2023-02-14 | 人事变动 | 江苏长电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
2023-02-14 | 人事变动 | 江苏长电科技股份有限公司独立董事提名人声明(石瑛、李建新、Tieer Gu顾铁) |
2023-02-01 | 人事变动 | 江苏长电科技股份有限公司关于公司资金营运资深副总裁退休辞职的公告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:1.38元,稀释每股收益:1.38元。 |
2022-10-17 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-10-01 | 人事变动 | 江苏长电科技股份有限公司关于变更公司董事的公告 |
2022-08-19 | 关联交易 | 江苏长电科技股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易的公告 |
2022-08-19 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.87元,稀释每股收益:0.87元。 |
2022-08-19 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.78元,稀释每股收益:0.78元。 |
2022-08-19 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-14 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。 |
2022-07-14 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本177955.3000万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-07-14 |
2022-07-13 | 股权登记 | 股权登记日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。 |
2022-07-06 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本177955.3000万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-07-14 |
2022-05-21 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本177955.3000万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-07-14 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600584长电科技实时股票价格和600584K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:长电科技600584K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |