东阳光600673最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.1 | 0.010 (0.20%) | 5.06 | 5.15 | 5.04 | 5.09 | 15738387 | 79987939 |
东阳光600673分时K线图
东阳光600673日K线图
东阳光600673周K线图
东阳光600673月K线图
东阳光600673今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
东阳光600673交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-01-30 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利:41,247.71万元至50,347.71万元,同比上年下降:54.74%至62.92%。同比上年降低60,900万元至70,000万元。 |
2020-11-05 | 股东增减持股票 | 2020-11-03至2020-11-04,张红伟,增持数量:570000股,本次增持后持股数:2630000股,本次增持后持股数占比:0.087% |
2020-11-05 | 股东增减持股票 | 2020-11-03至2020-11-04,张寓帅,增持数量:555100股,本次增持后持股数:1555100股,本次增持后持股数占比:0.052% |
2020-11-04 | 管理层及相关人士增减持股票 | 张寓帅,增持股份:355100股,增持后持股数:1555100股 |
2020-11-03 | 管理层及相关人士增减持股票 | 张寓帅,增持股份:200000股,增持后持股数:1200000股 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.058元,稀释每股收益:0.058元。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.267元,稀释每股收益:0.267元。 |
2020-10-31 | 关联交易 | 关于2020新增日常关联交易的公告 |
2020-10-09 | 股东增减持股票 | 2020-09-29,张红伟,增持数量:500000股,本次增持后持股数:2060000股,本次增持后持股数占比:0.068% |
2020-10-09 | 股东增减持股票 | 2020-09-30,唐新发,增持数量:501100股,本次增持后持股数:501100股,本次增持后持股数占比:0.016% |
2020-10-09 | 股东增减持股票 | 2020-09-29,张寓帅,增持数量:1000000股,本次增持后持股数:1000000股,本次增持后持股数占比:0.033% |
2020-10-09 | 股东增减持股票 | 2020-09-30,卢宇新,增持数量:606717股,本次增持后持股数:606717股,本次增持后持股数占比:0.02% |
2020-10-09 | 股东增减持股票 | 2020-09-30,朱英伟,增持数量:500000股,本次增持后持股数:500000股,本次增持后持股数占比:0.016% |
2020-10-09 | 股东增减持股票 | 2020-09-30,邓新华,增持数量:500316股,本次增持后持股数:500316股,本次增持后持股数占比:0.016% |
2020-09-30 | 管理层及相关人士增减持股票 | 唐新发,增持股份:501100股,增持后持股数:501100股 |
2020-09-29 | 管理层及相关人士增减持股票 | 张寓帅,增持股份:1000000股,增持后持股数:1000000股 |
2020-08-25 | 关联交易 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.203元,稀释每股收益:0.203元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600673东阳光实时股票价格和600673K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:东阳光600673K线图股票价格
今日股市最新消息
- 国泰君安:周期股强势崛起,如何布局?2021-02-28
- 券商策略:春节后调整定性为短波折 A股急跌近尾声2021-02-28
- 海通策略:春节后调整定性为短波折 短期复苏逻辑的后周期占优2021-02-28
- 粤开策略:经济发展统计公报发布 右侧机会即将显现2021-02-28
- 国君策略:调整底部临近 反弹在即2021-02-28
- 中信证券:巨震后市场将回归平衡 建议平静期内转战新主线2021-02-28
- 浙商策略:布局科技期 把握布局期2021-02-28
- 中金策略:A股急跌近尾声 盘整仍继续2021-02-28
- 一次面向2021的翻倍机会!值得收藏2021-02-28
- 抱团股"跌倒",小盘股的春天来了?2021-02-28
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |