兰州民百600738最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.48 | 0.140 (2.21%) | 6.27 | 6.8 | 6.25 | 6.34 | 9141173 | 59818083 |
兰州民百600738分时K线图
兰州民百600738日K线图
兰州民百600738周K线图
兰州民百600738月K线图
兰州民百600738今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:14 | 6.48 | +2.21% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:14 | 6.48 | +2.21% | -- | 1381 | 894,888 | 卖盘 |
14:57:43 | 6.48 | +2.21% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:04 | 6.48 | +2.21% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:01 | 6.48 | +2.21% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:58 | 6.48 | +2.21% | -0.01 | 1 | 648 | 卖盘 |
14:56:49 | 6.49 | +2.37% | -0.01 | 54 | 35,046 | 卖盘 |
14:56:40 | 6.50 | +2.52% | +0.01 | 1 | 650 | 买盘 |
14:56:37 | 6.49 | +2.37% | -- | 1 | 649 | 买盘 |
14:56:34 | 6.49 | +2.37% | +0.01 | 73 | 47,377 | 买盘 |
14:56:28 | 6.48 | +2.21% | -- | 5 | 3,240 | 卖盘 |
14:56:22 | 6.48 | +2.21% | -0.01 | 2 | 1,296 | 卖盘 |
14:56:19 | 6.49 | +2.37% | +0.01 | 114 | 73,986 | 买盘 |
14:56:13 | 6.48 | +2.21% | -0.01 | 50 | 32,400 | 卖盘 |
14:56:07 | 6.49 | +2.37% | -- | 11 | 7,535 | 买盘 |
14:56:04 | 6.49 | +2.37% | -- | 2 | 1,298 | 买盘 |
14:55:55 | 6.49 | +2.37% | +0.01 | 353 | 229,097 | 买盘 |
14:55:52 | 6.48 | +2.21% | -0.01 | 1 | 648 | 卖盘 |
14:55:49 | 6.49 | +2.37% | +0.01 | 30 | 19,470 | 买盘 |
14:55:46 | 6.48 | +2.21% | -0.01 | 32 | 20,736 | 卖盘 |
14:55:43 | 6.49 | +2.37% | -- | 3 | 1,947 | 买盘 |
14:55:40 | 6.49 | +2.37% | +0.01 | 5 | 3,245 | 买盘 |
14:55:31 | 6.48 | +2.21% | -0.01 | 36 | 23,328 | 卖盘 |
14:55:25 | 6.49 | +2.37% | -- | 1 | 649 | 买盘 |
14:55:22 | 6.49 | +2.37% | -- | 20 | 12,980 | 买盘 |
14:55:19 | 6.49 | +2.37% | +0.01 | 12 | 7,788 | 买盘 |
14:55:07 | 6.48 | +2.21% | -- | 16 | 10,368 | 卖盘 |
14:55:04 | 6.48 | +2.21% | -- | 18 | 11,664 | 卖盘 |
14:55:01 | 6.48 | +2.21% | -0.01 | 12 | 7,776 | 卖盘 |
14:54:58 | 6.49 | +2.37% | -- | 11 | 7,139 | 买盘 |
14:54:55 | 6.49 | +2.37% | +0.01 | 29 | 18,821 | 买盘 |
14:54:52 | 6.48 | +2.21% | -- | 6 | 3,888 | 卖盘 |
14:54:43 | 6.48 | +2.21% | -- | 5 | 3,240 | 卖盘 |
14:54:40 | 6.48 | +2.21% | -- | 15 | 9,720 | 卖盘 |
14:54:34 | 6.48 | +2.21% | -0.01 | 5 | 3,240 | 卖盘 |
14:54:31 | 6.49 | +2.37% | +0.01 | 2 | 1,298 | 买盘 |
14:54:28 | 6.48 | +2.21% | -- | 2 | 1,296 | 卖盘 |
14:54:16 | 6.48 | +2.21% | +0.01 | 55 | 35,640 | 买盘 |
14:54:01 | 6.47 | +2.05% | -- | 5 | 3,235 | 卖盘 |
14:53:52 | 6.47 | +2.05% | -- | 5 | 3,235 | 卖盘 |
14:53:40 | 6.47 | +2.05% | -0.01 | 5 | 3,235 | 卖盘 |
14:53:37 | 6.48 | +2.21% | +0.01 | 3 | 1,944 | 买盘 |
14:53:31 | 6.47 | +2.05% | -- | 5 | 3,235 | 卖盘 |
14:53:25 | 6.47 | +2.05% | -- | 62 | 40,114 | 卖盘 |
14:53:19 | 6.47 | +2.05% | -- | 5 | 3,235 | 卖盘 |
14:53:10 | 6.47 | +2.05% | -- | 55 | 35,585 | 卖盘 |
14:53:01 | 6.47 | +2.05% | -- | 30 | 19,410 | 卖盘 |
14:52:58 | 6.47 | +2.05% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:52:52 | 6.47 | +2.05% | -- | 23 | 14,881 | 买盘 |
14:52:49 | 6.47 | +2.05% | -- | 21 | 13,587 | 买盘 |
14:52:46 | 6.47 | +2.05% | +0.01 | 1 | 647 | 买盘 |
14:52:43 | 6.46 | +1.89% | -0.01 | 74 | 47,804 | 卖盘 |
14:52:40 | 6.47 | +2.05% | -- | 4 | 2,588 | 买盘 |
14:52:37 | 6.47 | +2.05% | -- | 6 | 3,882 | 买盘 |
14:52:31 | 6.47 | +2.05% | -- | 1 | 647 | 买盘 |
14:52:28 | 6.47 | +2.05% | -0.02 | 375 | 242,625 | 卖盘 |
14:52:13 | 6.49 | +2.37% | -- | 10 | 6,490 | 卖盘 |
14:52:04 | 6.49 | +2.37% | -- | 3 | 1,947 | 卖盘 |
14:51:58 | 6.49 | +2.37% | -- | 10 | 6,490 | 卖盘 |
14:51:52 | 6.49 | +2.37% | -0.01 | 50 | 32,450 | 卖盘 |
14:51:49 | 6.50 | +2.52% | -- | 52 | 33,800 | 买盘 |
14:51:46 | 6.50 | +2.52% | -- | 1 | 650 | 买盘 |
14:51:40 | 6.50 | +2.52% | -- | 4 | 2,600 | 买盘 |
14:51:34 | 6.50 | +2.52% | +0.01 | 14 | 9,100 | 买盘 |
14:51:31 | 6.49 | +2.37% | -- | 20 | 12,980 | 卖盘 |
14:51:28 | 6.49 | +2.37% | -- | 46 | 29,854 | 卖盘 |
14:51:22 | 6.49 | +2.37% | -0.01 | 1 | 649 | 卖盘 |
14:50:55 | 6.50 | +2.52% | +0.01 | 3 | 1,950 | 买盘 |
14:50:37 | 6.49 | +2.37% | -0.01 | 1 | 649 | 卖盘 |
14:50:13 | 6.50 | +2.52% | +0.01 | 2 | 1,300 | 买盘 |
14:50:07 | 6.49 | +2.37% | -- | 2 | 1,298 | 卖盘 |
14:49:31 | 6.49 | +2.37% | -- | 5 | 3,245 | 中性盘 |
兰州民百600738交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-02-08 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-01-28 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润6,800万元到8,800万元,同比减少64.3%到72.4%预计2020年度扣除非经常性损益的净利润7,374万元到9,374万元,同比减少50.8%到61.3% |
2020-12-28 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第六次临时股东大会。 |
2020-11-23 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第五次临时股东大会。 |
2020-10-20 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.103元,稀释每股收益:0.103元。 |
2020-10-20 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-20 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.259元,稀释每股收益:0.259元。 |
2020-10-20 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润同比发生大幅下降 |
2020-09-25 | 人事变动 | 关于董事长、总经理变更的公告 |
2020-09-21 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第四次临时股东大会。 |
2020-09-08 | 关联交易 | 关于投资成立产业基金暨关联交易的补充公告 |
2020-09-05 | 关联交易 | 关于投资成立产业基金暨关联交易的公告 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.072元,稀释每股收益:0.072元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.151元,稀释每股收益:0.151元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-28 | 业绩预测 | 预计2020年1-9月的净利润同比将发生大幅下降 |
2020-06-24 | 复牌提示 | 重大事项未公告,自2020年06月22日起连续停牌,2020年06月24日复牌。 |
2020-06-22 | 停牌提示 | 重大事项未公告,自2020年06月22日起连续停牌,2020年06月24日复牌 |
2020-05-27 | 风险提示 | 关于公司实际控制人收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告 |
2020-05-27 | 风险提示 | 关于公司收到中国证监会甘肃监管局警示函的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600738兰州民百实时股票价格和600738K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:兰州民百600738K线图股票价格
今日股市最新消息
- 淘金早评:一分钟三段下将展开,抄底机会要来了2021-01-28
- 趋势巡航:外围大跌 A股跟不跟2021-01-28
- 国金证券:A股市场机构抱团的“起承转合”2021-01-28
- 国泰君安:2020Q4打新基金持仓和收益分析2021-01-28
- 一次平仓引发血案?美股突然全线大跌,白宫最新表态!最牛预言家发出第二波预警,A股接下来如何走?2021-01-28
- 市场缩量反抽 题材热点快速轮动2021-01-28
- 担心业绩匹配不了估值 北上资金似乎开始“戒酒”2021-01-28
- 大盘缩量回升 反弹高度或受限2021-01-28
- 美股历史大顶已现、崩盘进入倒计时!创业板震荡后将再度大跌!2021-01-27
- 创业板指探底回升是下跌中继 美股历史大顶已现!2021-01-27
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |