东方通信600776最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
11.61 | -0.110 (-0.94%) | 11.64 | 12.01 | 11.56 | 11.72 | 12987059 | 153097580 |
东方通信600776分时K线图
东方通信600776日K线图
东方通信600776周K线图
东方通信600776月K线图
东方通信600776今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:16 | 11.61 | -0.94% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:16 | 11.61 | -0.94% | -0.01 | 2147 | 2,492,667 | 卖盘 |
14:59:05 | 11.62 | -0.85% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:50 | 11.62 | -0.85% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:41 | 11.62 | -0.85% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:14 | 11.62 | -0.85% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:08 | 11.62 | -0.85% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:02 | 11.62 | -0.85% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:59 | 11.62 | -0.85% | +0.02 | 3 | 3,486 | 买盘 |
14:56:56 | 11.60 | -1.02% | -- | 200 | 232,000 | 卖盘 |
14:56:53 | 11.60 | -1.02% | -0.01 | 48 | 55,680 | 卖盘 |
14:56:50 | 11.61 | -0.94% | -0.01 | 5 | 5,805 | 卖盘 |
14:56:47 | 11.62 | -0.85% | +0.01 | 33 | 38,346 | 买盘 |
14:56:44 | 11.61 | -0.94% | +0.01 | 10 | 11,610 | 买盘 |
14:56:41 | 11.60 | -1.02% | -0.02 | 89 | 103,240 | 卖盘 |
14:56:38 | 11.62 | -0.85% | -- | 10 | 11,620 | 买盘 |
14:56:35 | 11.62 | -0.85% | +0.01 | 1 | 1,162 | 买盘 |
14:56:32 | 11.61 | -0.94% | +0.01 | 10 | 11,610 | 中性盘 |
14:56:29 | 11.60 | -1.02% | -0.02 | 4 | 4,640 | 卖盘 |
14:56:26 | 11.62 | -0.85% | -- | 3 | 3,486 | 买盘 |
14:56:23 | 11.62 | -0.85% | -- | 5 | 5,810 | 买盘 |
14:56:17 | 11.62 | -0.85% | +0.01 | 116 | 134,792 | 买盘 |
14:56:11 | 11.61 | -0.94% | -- | 52 | 60,372 | 卖盘 |
14:56:05 | 11.61 | -0.94% | -- | 15 | 17,415 | 卖盘 |
14:56:02 | 11.61 | -0.94% | -- | 78 | 90,558 | 卖盘 |
14:55:56 | 11.61 | -0.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:55:53 | 11.61 | -0.94% | -0.02 | 7 | 8,127 | 卖盘 |
14:55:47 | 11.63 | -0.77% | -- | 5 | 5,815 | 买盘 |
14:55:44 | 11.63 | -0.77% | +0.03 | 104 | 120,952 | 买盘 |
14:55:41 | 11.60 | -1.02% | -0.01 | 10 | 11,600 | 卖盘 |
14:55:35 | 11.61 | -0.94% | -- | 2 | 2,322 | 买盘 |
14:55:32 | 11.61 | -0.94% | -- | 13 | 15,093 | 中性盘 |
东方通信600776交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-01 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.037432元,稀释每股收益:0.037432元。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.042832元,稀释每股收益:0.042832元。 |
2020-08-31 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.028721元,稀释每股收益:0.028721元。 |
2020-08-31 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.040267元,稀释每股收益:0.040267元。 |
2020-08-31 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-06-18 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本125600.0064万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税:A非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.40元;B股现金红利以美元支付,美元与人民币汇率按公司2019年年度股东大会决议日后的第一个工作日即2020年5月8日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价(1:7.0788)计算,每10股现金红利0.05651美元),除权除息日:2020-06-18 |
2020-06-18 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.4元(含税)派0.4元(扣税后)。 |
2020-06-17 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.4元(含税)派0.4元(扣税后)。 |
2020-06-10 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本125600.0064万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税:A非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.40元;B股现金红利以美元支付,美元与人民币汇率按公司2019年年度股东大会决议日后的第一个工作日即2020年5月8日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价(1:7.0788)计算,每10股现金红利0.05651美元),除权除息日:2020-06-18 |
2020-05-08 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本125600.0064万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税:A非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.40元;B股现金红利以美元支付,美元与人民币汇率按公司2019年年度股东大会决议日后的第一个工作日即2020年5月8日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价(1:7.0788)计算,每10股现金红利0.05651美元),除权除息日:2020-06-18 |
2020-05-08 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本125600.0064万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税:A非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.40元;B股现金红利以美元支付,美元与人民币汇率按公司2019年年度股东大会决议日后的第一个工作日即2020年5月8日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价(1:7.0788)计算,每10股现金红利0.05651美元),除权除息日:2020-06-18 |
2020-05-07 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:0.003061元,稀释每股收益:0.003061元。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2019年一季度报告,基本每股收益:0.011316元,稀释每股收益:0.011316元。 |
2020-04-08 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.10484元,稀释每股收益:0.10484元。 |
2020-04-08 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:0.101435元,稀释每股收益:0.101435元。 |
2020-04-08 | 公布财报 | 公布2017年年度报告,基本每股收益:0.094115元,稀释每股收益:0.094115元。 |
2020-04-08 | 关联交易 | 关于2020年日常关联交易事项预计的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600776东方通信实时股票价格和600776K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:东方通信600776K线图股票价格
今日股市最新消息
- 大盘开启调整 耐心等待新机会2021-01-26
- 淘金早评:都是反弹惹的祸,今天关注两个点位2021-01-26
- 趋势巡航:市场进入天雷爆发期2021-01-26
- 大市值龙头还香吗?抱团股高温不退,机构却唱多这类小市值个股2021-01-26
- 东北证券:券商业绩预告密集期 推动非银板块上行2021-01-26
- 东北证券:南下火爆不改A股强势 或从分化牛变为全面牛市2021-01-26
- “熊牛市”?一头茅台携沪指再创新高,另一头3000股下跌2021-01-26
- 春季行情仍在路上 机构抱团继续强化2021-01-26
- 左手白酒股右手新能源 成长扩散+复苏主线是当前配置的两条主线2021-01-26
- 资金抱团紧密个股分化严重 布局优质标的等待轮动上涨机会2021-01-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |