华新水泥600801最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.11 | 0.120 (0.92%) | 13 | 13.22 | 12.91 | 12.99 | 7586466 | 99564361 |
华新水泥600801分时K线图
华新水泥600801日K线图
华新水泥600801周K线图
华新水泥600801月K线图
华新水泥600801今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:22:35 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 2 | 2,622 | 买盘 |
14:22:29 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 1 | 1,310 | 卖盘 |
14:22:26 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 2 | 2,622 | 买盘 |
14:22:23 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 1 | 1,310 | 卖盘 |
14:22:20 | 13.11 | +0.92% | -- | 8 | 10,488 | 买盘 |
14:22:17 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 16 | 20,976 | 买盘 |
14:22:14 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 1 | 1,310 | 卖盘 |
14:22:08 | 13.11 | +0.92% | -- | 10 | 13,110 | 买盘 |
14:21:56 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 2 | 2,622 | 买盘 |
14:21:53 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 2 | 2,620 | 卖盘 |
14:21:47 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 17 | 22,287 | 买盘 |
14:21:44 | 13.10 | +0.85% | -- | 3 | 3,930 | 卖盘 |
14:21:41 | 13.10 | +0.85% | -- | 7 | 9,170 | 卖盘 |
14:21:29 | 13.10 | +0.85% | -- | 1 | 1,310 | 卖盘 |
14:21:26 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 2 | 2,620 | 卖盘 |
14:21:20 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 3 | 3,933 | 买盘 |
14:21:17 | 13.10 | +0.85% | -- | 20 | 26,200 | 卖盘 |
14:21:14 | 13.10 | +0.85% | -- | 2 | 2,620 | 卖盘 |
14:21:11 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 1 | 1,310 | 卖盘 |
14:21:05 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 6 | 7,866 | 买盘 |
14:20:59 | 13.10 | +0.85% | -- | 25 | 32,750 | 卖盘 |
14:20:53 | 13.10 | +0.85% | -- | 68 | 89,080 | 卖盘 |
14:20:50 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 1 | 1,310 | 卖盘 |
14:20:47 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 18 | 23,598 | 买盘 |
14:20:41 | 13.10 | +0.85% | -- | 4 | 5,240 | 卖盘 |
14:20:35 | 13.10 | +0.85% | -- | 1 | 1,310 | 卖盘 |
14:20:29 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 5 | 6,550 | 卖盘 |
14:20:26 | 13.11 | +0.92% | -- | 9 | 11,799 | 买盘 |
14:20:23 | 13.11 | +0.92% | -- | 8 | 10,488 | 买盘 |
14:20:20 | 13.11 | +0.92% | -- | 2 | 2,622 | 买盘 |
14:20:17 | 13.11 | +0.92% | -- | 16 | 20,976 | 买盘 |
14:20:14 | 13.11 | +0.92% | -- | 10 | 13,110 | 买盘 |
14:20:11 | 13.11 | +0.92% | -- | 5 | 6,555 | 买盘 |
14:20:08 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 9 | 11,799 | 买盘 |
14:19:53 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 7 | 9,170 | 卖盘 |
14:19:50 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 19 | 24,909 | 买盘 |
14:19:47 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 23 | 30,130 | 卖盘 |
14:19:41 | 13.11 | +0.92% | -- | 1 | 1,311 | 买盘 |
14:19:38 | 13.11 | +0.92% | -- | 2 | 2,622 | 买盘 |
14:19:35 | 13.11 | +0.92% | -- | 6 | 7,866 | 卖盘 |
14:19:23 | 13.11 | +0.92% | -- | 5 | 6,555 | 卖盘 |
14:19:20 | 13.11 | +0.92% | -0.01 | 1 | 1,311 | 卖盘 |
14:19:17 | 13.12 | +1.00% | +0.01 | 17 | 22,304 | 买盘 |
14:19:14 | 13.11 | +0.92% | -0.01 | 13 | 17,043 | 中性盘 |
14:19:11 | 13.12 | +1.00% | +0.02 | 23 | 30,176 | 买盘 |
14:19:05 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 3 | 3,930 | 卖盘 |
14:19:02 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 21 | 27,531 | 买盘 |
14:18:59 | 13.10 | +0.85% | -- | 8 | 10,480 | 卖盘 |
14:18:55 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 4 | 5,240 | 卖盘 |
14:18:53 | 13.11 | +0.92% | -- | 11 | 14,421 | 买盘 |
14:18:50 | 13.11 | +0.92% | -- | 21 | 27,531 | 买盘 |
14:18:47 | 13.11 | +0.92% | -- | 59 | 77,349 | 买盘 |
14:18:44 | 13.11 | +0.92% | -- | 7 | 9,177 | 买盘 |
14:18:32 | 13.11 | +0.92% | +0.01 | 5 | 6,555 | 买盘 |
14:18:29 | 13.10 | +0.85% | -- | 4 | 5,240 | 卖盘 |
14:18:26 | 13.10 | +0.85% | -0.01 | 4 | 5,240 | 卖盘 |
14:18:23 | 13.11 | +0.92% | -- | 9 | 11,799 | 买盘 |
14:18:20 | 13.11 | +0.92% | -- | 8 | 10,488 | 买盘 |
14:18:17 | 13.11 | +0.92% | -- | 29 | 38,019 | 卖盘 |
14:18:14 | 13.11 | +0.92% | -- | 3 | 3,933 | 中性盘 |
华新水泥600801交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-17 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第二次临时股东大会。 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:252,086万元至284,267万元,同比上年下降:47%至53%,同比上年降低252,086万元至284,267万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润243221万元至275402万元,同比下降54%至48% |
2023-01-09 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2023-01-04 | 管理层及相关人士增减持股票 | 刘凤山,增持股份:100股,增持后持股数:161500股 |
2022-12-13 | 人事变动 | 华新水泥 董事辞职公告 |
2022-10-28 | 管理层及相关人士增减持股票 | 梅向福,增持股份:24000股,增持后持股数:124040股 |
2022-10-27 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:1.07元,稀释每股收益:1.07元。 |
2022-10-27 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-27 | 管理层及相关人士增减持股票 | 梅向福,增持股份:25000股,增持后持股数:100040股 |
2022-09-20 | 管理层及相关人士增减持股票 | 刘云霞,增持股份:10000股,增持后持股数:86240股 |
2022-09-06 | 管理层及相关人士增减持股票 | 王加军,增持股份:21400股,增持后持股数:56700股 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.77元,稀释每股收益:0.77元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:1.18元,稀释每股收益:1.18元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-06-14 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本209494.9878万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税),除权除息日:2022-06-14 |
2022-06-14 | 管理层及相关人士增减持股票 | 刘凤山,增持股份:300股,增持后持股数:4700股 |
2022-06-14 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派10元(含税)派10元(扣税后)。 |
2022-06-13 | 股权登记 | 股权登记日,10派10元(含税)派10元(扣税后)。 |
2022-06-08 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本209494.9878万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税),除权除息日:2022-06-14 |
2022-05-31 | 关联交易 | 关于投资入股黄石市国有资产经营有限公司之关联交易的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600801华新水泥实时股票价格和600801K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华新水泥600801K线图股票价格
今日股市最新消息
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
- 国君策略:不论绝地反击还是底部修复,市场都应有反弹2023-06-05
- 华西策略:政策宽松预期有利于A股底部反弹,6月关注三大重要事件催化剂2023-06-05
- 华泰证券:四轮PPI负增阶段,A股均“走出谷底”取得正收益2023-06-05
- 十大券商策略:可以更乐观一点,“中特估”仍是当下主线2023-06-05
- A股6月“开门红”,本周能否延续涨势?科创50ETF期权今日上市交易!2023-06-05
- 十年一遇,窗口已悄悄开启!2023-06-05
- 国海策略:抓结构是6月主旋律,首选传媒、计算机、电子行业2023-06-05
- 市场调整或尚未结束?机会还是在半导体为代表的TMT?十大券商策略来了2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |