中路股份600818最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
14.58 | 0.430 (3.04%) | 14.16 | 14.6 | 13.95 | 14.15 | 6154100 | 88195477 |
中路股份600818分时K线图
中路股份600818日K线图
中路股份600818周K线图
中路股份600818月K线图
中路股份600818今日成交明细
14.58,14.15,0.430,3.04,14.16,14.6,13.95,14.58,14.59,6154100,88195477,14.58,14.56,14.55,14.54,14.53,56700,19000,4200,3400,23300,14.59,14.6,14.61,14.62,14.63,5900,33000,58800,17200,30900,5900,56700,5900,1695366297,1695366298,14.58中路股份600818交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-17 | 业绩预测 | 预计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损5,000万元到7,500万元;预计2022年度扣非后归属于上市公司股东的净利润1,500万元到2,200万元 |
2022-11-22 | 风险提示 | 2022-054 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 |
2022-11-19 | 股东增减持股票 | 2022-11-10,上海中路(集团)有限公司,减持数量:660000股 |
2022-11-19 | 股东增减持股票 | 2022-11-11,上海中路(集团)有限公司,减持数量:710000股 |
2022-11-19 | 股东增减持股票 | 2022-11-17,上海中路(集团)有限公司,减持数量:1880000股,本次减持后持股数:87069034股,本次减持后持股数占比:27.09% |
2022-11-19 | 股东增减持股票 | 2022-11-02至2022-11-03,上海中路(集团)有限公司,减持数量:1763800股 |
2022-11-05 | 股东增减持股票 | 2022-10-28至2022-11-03,上海中路(集团)有限公司,减持数量:3235300股,本次减持后持股数:90319034股,本次减持后持股数占比:28.1% |
2022-11-03 | 股东增减持股票 | 2022-10-28至2022-11-01,上海中路(集团)有限公司,减持数量:1471500股,本次减持后持股数:92082834股,本次减持后持股数占比:28.65% |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.081元,稀释每股收益:0.081元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-27 | 风险提示 | 2022-049 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 |
2022-08-30 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.66元(含税)派0.66元(扣税后)。 |
2022-08-30 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本32144.7910万股为基数,每10股派发现金红利0.66元(含税),除权除息日:2022-08-30 |
2022-08-29 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.66元(含税)派0.66元(扣税后)。 |
2022-08-24 | 风险提示 | 2022-043 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 |
2022-08-24 | 股权转让 | 2022-042中路股份有限公司关于出让对外投资股权的公告 |
2022-08-24 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本32144.7910万股为基数,每10股派发现金红利0.66元(含税),除权除息日:2022-08-30 |
2022-08-18 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-18 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.035元,稀释每股收益:0.035元。 |
2022-08-18 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.064元,稀释每股收益:0.064元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600818中路股份实时股票价格和600818K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中路股份600818K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |