马应龙600993最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
26.38 | 0.440 (1.70%) | 26.01 | 27.05 | 25.76 | 25.94 | 6380043 | 168403086 |
马应龙600993分时K线图
马应龙600993日K线图
马应龙600993周K线图
马应龙600993月K线图
马应龙600993今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
马应龙600993交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.97元,稀释每股收益:0.97元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-17 | 业绩预测 | 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润41,000万元~42,000万元,同比增长11.49%~14.21%;预计2022年1-9月扣非后归属于上市公司股东的净利润40,700万元~41,700万元,同比增长15.64%~18.48%;预计2022年1-9月营业收入275,000万元~280,000万元,同比增长8.68%~10.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.63元,稀释每股收益:0.63元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.59元,稀释每股收益:0.59元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-28 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派3.5元(含税)派3.5元(扣税后)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-28 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本43105.3891万股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税),除权除息日:2022-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-27 | 股权登记 | 股权登记日,10派3.5元(含税)派3.5元(扣税后)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-20 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本43105.3891万股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税),除权除息日:2022-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本43105.3891万股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税),除权除息日:2022-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本43105.3891万股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税),除权除息日:2022-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-14 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-25 | 人事变动 | 马应龙独立董事候选人声明(毛鹏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-25 | 人事变动 | 马应龙独立董事提名人声明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-25 | 人事变动 | 马应龙独立董事候选人声明(齐 声明:以上是今天我们在网上搜集的600993马应龙实时股票价格和600993K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:马应龙600993K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|