复旦复华600624最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
7.79 | 0.010 (0.13%) | 7.8 | 7.81 | 7.7 | 7.78 | 2923768 | 22709589 |
复旦复华600624分时K线图
复旦复华600624日K线图
复旦复华600624周K线图
复旦复华600624月K线图
复旦复华600624今日成交明细
7.79,7.78,0.010,0.13,7.8,7.81,7.7,7.78,7.79,2923768,22709589,7.78,7.77,7.76,7.75,7.74,12300,8400,66400,38400,21200,7.79,7.8,7.81,7.82,7.83,95887,42700,95711,45200,8400,95887,12300,95887,1610694296,1610694297,7.79复旦复华600624交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-08 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-11-03 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.0361元,稀释每股收益:0.0361元。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.062元,稀释每股收益:0.062元。 |
2020-10-14 | 人事变动 | 关于公司董事长、董事辞职的公告 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.0433元,稀释每股收益:0.0433元。 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.0159元,稀释每股收益:0.0159元。 |
2020-08-03 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.27元(含税)派0.27元(扣税后)。 |
2020-08-03 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本68471.2010万股为基数,每10股派发现金红利0.27元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.27元),除权除息日:2020-08-03 |
2020-07-31 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.27元(含税)派0.27元(扣税后)。 |
2020-07-24 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本68471.2010万股为基数,每10股派发现金红利0.27元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.27元),除权除息日:2020-08-03 |
2020-06-06 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本68471.2010万股为基数,每10股派发现金红利0.27元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.27元),除权除息日:2020-08-03 |
2020-06-06 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本68471.2010万股为基数,每10股派发现金红利0.27元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.27元),除权除息日:2020-08-03 |
2020-06-05 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-04-30 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:0.0187元,稀释每股收益:0.0187元。 |
2020-04-30 | 公布财报 | 公布2019年一季度报告,基本每股收益:0.0213元,稀释每股收益:0.0213元。 |
2020-04-25 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.081元,稀释每股收益:0.081元。 |
2020-04-25 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:0.062元,稀释每股收益:0.062元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600624复旦复华实时股票价格和600624K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:复旦复华600624K线图股票价格
今日股市最新消息
- 顺势而为 趋势为王2021-01-17
- 年报披露下周拉开序幕 关注业绩超预期个股2021-01-17
- 机构看市:新老热点面临切换 优质白龙马股调整即是抄底机会2021-01-17
- 大盘冲高回落,蓝筹股分化加大 低位个股补涨行情愈演愈烈2021-01-17
- 低估值板块成避风港 机构抱团瓦解?数据告诉你真相2021-01-17
- "散户之王"搞事情,股民调侃"抽血机"来了!聪明资金"戒酒",白酒龙头遭大手笔甩卖!北上资金看好这些股2021-01-17
- 本周机构给予78股“买入”评级 41股距目标价空间超30%2021-01-16
- 13只个股涨停!机构称这一板块是牛股沃土,游资“寻味而来”2021-01-16
- 银行股会迎来春天吗?2021-01-16
- 粤开策略:如何看待银行股发力上涨2021-01-15
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |