吉视传媒601929最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
1.89 | -0.020 (-1.05%) | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.91 | 11522300 | 21799620 |
吉视传媒601929分时K线图
吉视传媒601929日K线图
吉视传媒601929周K线图
吉视传媒601929月K线图
吉视传媒601929今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:48:25 | 1.89 | -1.05% | -- | 90 | 17,010 | 卖盘 |
14:48:10 | 1.89 | -1.05% | -- | 100 | 18,900 | 卖盘 |
14:47:58 | 1.89 | -1.05% | -0.01 | 18 | 3,402 | 卖盘 |
14:47:55 | 1.90 | -0.52% | +0.01 | 1 | 190 | 买盘 |
14:47:40 | 1.89 | -1.05% | -- | 127 | 24,003 | 卖盘 |
14:47:34 | 1.89 | -1.05% | -- | 20 | 3,780 | 卖盘 |
14:47:19 | 1.89 | -1.05% | -- | 32 | 6,048 | 卖盘 |
14:47:04 | 1.89 | -1.05% | -- | 1100 | 207,900 | 卖盘 |
14:46:31 | 1.89 | -1.05% | -- | 87 | 16,443 | 卖盘 |
14:46:28 | 1.89 | -1.05% | -- | 173 | 32,697 | 卖盘 |
14:46:07 | 1.89 | -1.05% | -- | 200 | 37,800 | 卖盘 |
14:45:52 | 1.89 | -1.05% | -- | 300 | 56,700 | 卖盘 |
14:45:37 | 1.89 | -1.05% | -- | 800 | 151,200 | 卖盘 |
14:45:22 | 1.89 | -1.05% | -- | 210 | 39,690 | 卖盘 |
14:45:16 | 1.89 | -1.05% | -- | 110 | 20,790 | 卖盘 |
14:45:10 | 1.89 | -1.05% | -- | 300 | 56,700 | 卖盘 |
14:44:58 | 1.89 | -1.05% | -- | 1682 | 317,898 | 卖盘 |
14:44:55 | 1.89 | -1.05% | -0.01 | 110 | 20,790 | 卖盘 |
14:44:52 | 1.90 | -0.52% | +0.01 | 128 | 24,320 | 买盘 |
14:44:43 | 1.89 | -1.05% | -- | 169 | 31,941 | 卖盘 |
14:44:40 | 1.89 | -1.05% | -- | 2000 | 378,000 | 卖盘 |
14:44:31 | 1.89 | -1.05% | -0.01 | 2 | 378 | 卖盘 |
14:44:01 | 1.90 | -0.52% | +0.01 | 2 | 380 | 买盘 |
14:43:55 | 1.89 | -1.05% | -- | 20 | 3,780 | 卖盘 |
14:43:13 | 1.89 | -1.05% | -- | 80 | 15,120 | 卖盘 |
14:41:34 | 1.89 | -1.05% | -- | 10 | 1,890 | 卖盘 |
14:39:49 | 1.89 | -1.05% | -- | 1 | 189 | 卖盘 |
14:39:40 | 1.89 | -1.05% | -- | 1 | 189 | 卖盘 |
14:38:46 | 1.89 | -1.05% | -- | 10 | 1,890 | 卖盘 |
14:37:31 | 1.89 | -1.05% | -- | 20 | 3,780 | 卖盘 |
14:36:16 | 1.89 | -1.05% | -- | 143 | 27,027 | 卖盘 |
14:36:13 | 1.89 | -1.05% | -- | 20 | 3,780 | 卖盘 |
14:35:55 | 1.89 | -1.05% | -- | 10 | 1,890 | 卖盘 |
14:35:04 | 1.89 | -1.05% | -0.01 | 170 | 32,130 | 卖盘 |
14:34:55 | 1.90 | -0.52% | +0.01 | 916 | 174,040 | 买盘 |
14:34:28 | 1.89 | -1.05% | -- | 20 | 3,780 | 卖盘 |
14:34:10 | 1.89 | -1.05% | -- | 50 | 9,450 | 卖盘 |
14:34:01 | 1.89 | -1.05% | -- | 69 | 13,041 | 卖盘 |
14:33:16 | 1.89 | -1.05% | -0.01 | 261 | 49,329 | 卖盘 |
14:32:49 | 1.90 | -0.52% | +0.01 | 100 | 19,000 | 买盘 |
14:32:46 | 1.89 | -1.05% | -- | 20 | 3,780 | 卖盘 |
14:32:34 | 1.89 | -1.05% | -- | 119 | 22,491 | 卖盘 |
14:32:25 | 1.89 | -1.05% | -- | 10 | 1,890 | 卖盘 |
14:32:22 | 1.89 | -1.05% | -0.01 | 5 | 945 | 卖盘 |
14:32:13 | 1.90 | -0.52% | +0.01 | 120 | 22,800 | 买盘 |
14:32:10 | 1.89 | -1.05% | -- | 20 | 3,780 | 卖盘 |
14:31:34 | 1.89 | -1.05% | -- | 11 | 2,079 | 卖盘 |
14:30:22 | 1.89 | -1.05% | -0.01 | 1 | 189 | 卖盘 |
14:30:19 | 1.90 | -0.52% | -- | 20 | 3,800 | 买盘 |
14:27:49 | 1.90 | -0.52% | +0.01 | 5 | 950 | 买盘 |
14:26:28 | 1.89 | -1.05% | -- | 100 | 18,900 | 中性盘 |
吉视传媒601929交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.0129元,稀释每股收益:0.0129元。 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.0351元,稀释每股收益:0.0351元。 |
2020-09-18 | 人事变动 | 关于副总经理辞职的公告 |
2020-08-24 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.0143元,稀释每股收益:0.0143元。 |
2020-08-24 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.0318元,稀释每股收益:0.0318元。 |
2020-08-24 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-07-09 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.038元(含税)派0.038元(扣税后)。 |
2020-07-09 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以以方案实施前公司总股本311109.8552万股为基数,每10股派发现金红利0.038元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.038元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-07-08 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.038元(含税)派0.038元(扣税后)。 |
2020-07-02 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以以方案实施前公司总股本311109.8552万股为基数,每10股派发现金红利0.038元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.038元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-06-23 | 发行公告 | 公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020) |
2020-05-19 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以以方案实施前公司总股本311109.8552万股为基数,每10股派发现金红利0.038元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.038元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-05-19 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以以方案实施前公司总股本311109.8552万股为基数,每10股派发现金红利0.038元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.038元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-05-18 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-04-28 | 人事变动 | 关于选举监事会第四届职工监事的公告 |
2020-04-27 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.0323元,稀释每股收益:0.0323元。 |
2020-04-27 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:0.0979元,稀释每股收益:0.0979元。 |
2020-04-27 | 公布财报 | 公布2017年年度报告,基本每股收益:0.1207元,稀释每股收益:0.1207元。 |
2020-02-26 | 人事变动 | 关于聘任副总经理的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601929吉视传媒实时股票价格和601929K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:吉视传媒601929K线图股票价格
今日股市最新消息
- 李大霄:港股龙头现瞠目结舌走势 南下资金入市迫不及待2021-01-20
- 北资尾盘快速回流 小盘股风格占优2021-01-20
- 铁粉戒酒,茅台蒸发670亿!A股上行大趋势不变,港股补涨潜力大2021-01-20
- “抱团”蓝筹低迷,观望气氛抬头,震荡格局下寻找“高低切换”机会2021-01-20
- 淘金早评:超跌低价股大爆发,市场风格开始变化?2021-01-20
- 趋势巡航:今天大盘能否开始企稳2021-01-20
- 公募发行创新高,内外资偏好价值2021-01-20
- “人气”股下挫,私募思变:低估值传统赛道关注度上升2021-01-20
- 惊呆!A股热度究竟几何?去年新增投资者1800万!谁在跑步入市?两大信号需当心!下阶段的投资机会在哪里?2021-01-20
- "中国韭菜"3600点买入爆款基金是"为国吹泡"!未来长期套牢后拿什么来践行林采宜的"消费救国"?2021-01-19
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |