中信银行601998最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.4 | 0.060 (1.12%) | 5.33 | 5.4 | 5.3 | 5.34 | 31390974 | 168373927 |
中信银行601998分时K线图
中信银行601998日K线图
中信银行601998周K线图
中信银行601998月K线图
中信银行601998今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
中信银行601998交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-05-07 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第二次临时股东大会。 |
2021-03-26 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.94元,稀释每股收益:0.86元。 |
2021-03-26 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.95元,稀释每股收益:0.89元。 |
2021-03-26 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:0.88元,稀释每股收益:0.88元。 |
2021-03-26 | 分红预案 | 以实施分配方案时股权登记日公司股本4893483.8855万股为基数,每10股派发现金红利2.54元(含税) |
2021-03-26 | 对外担保 | 中信银行股份有限公司独立非执行董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见 |
2021-03-16 | 人事变动 | 中信银行股份有限公司董事长辞任公告 |
2021-01-30 | 增发方案终止 | 该次增发方案:停止实施(2021-01-30) |
2021-01-20 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股214746.9539万股上市流通 |
2021-01-14 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2020-12-22 | 管理层及相关人士增减持股票 | 陆金根,增持股份:105000股,增持后持股数:165000股 |
2020-12-21 | 管理层及相关人士增减持股票 | 胡罡,增持股份:307000股,增持后持股数:657000股 |
2020-12-18 | 管理层及相关人士增减持股票 | 胡罡,增持股份:150000股,增持后持股数:350000股 |
2020-12-15 | 管理层及相关人士增减持股票 | 曾玉芳,增持股份:188000股,增持后持股数:188000股 |
2020-12-14 | 管理层及相关人士增减持股票 | 吕天贵,增持股份:20000股,增持后持股数:550000股 |
2020-12-11 | 管理层及相关人士增减持股票 | 吕天贵,增持股份:380000股,增持后持股数:530000股 |
2020-12-10 | 管理层及相关人士增减持股票 | 芦苇,增持股份:100000股,增持后持股数:510000股 |
2020-12-08 | 管理层及相关人士增减持股票 | 芦苇,增持股份:50000股,增持后持股数:410000股 |
2020-12-07 | 管理层及相关人士增减持股票 | 芦苇,增持股份:150000股,增持后持股数:360000股 |
2020-12-04 | 管理层及相关人士增减持股票 | 郭党怀,增持股份:150000股,增持后持股数:150000股 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601998中信银行实时股票价格和601998K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中信银行601998K线图股票价格
今日股市最新消息
- 猎人X:开盘核按钮!今天的盘面很诡异2021-04-16
- 安信策略:面对一季报业绩预告,如何从高增长中挖掘真景气?2021-04-16
- 王者解盘:放量反弹,下周行情是否能延续2021-04-16
- 趋势巡航:下周大盘有望延续反弹2021-04-16
- 机会还是在小票2021-04-16
- 镇海股份使用5.5亿元闲置自有资金进行委托理财2021-04-16
- hi研报:一个被忽视的碳中和方向2021-04-16
- hi选基:一位殿堂级的基金经理2021-04-16
- 中金:海外公募期权基金的投资策略适合A股市场吗?2021-04-16
- A股调整到位了吗?白马股能抄底吗?但斌最新观点:淡化牛市熊市观念2021-04-16
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |