花王股份603007最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.89 | 0.000 (0.00%) | 4.9 | 4.92 | 4.85 | 4.89 | 1808000 | 8830504 |
花王股份603007分时K线图
花王股份603007日K线图
花王股份603007周K线图
花王股份603007月K线图
花王股份603007今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
11:07:18 | 4.89 | 0.00% | -0.01 | 131 | 64,059 | 卖盘 |
11:05:39 | 4.90 | +0.20% | -- | 1 | 490 | 买盘 |
11:05:12 | 4.90 | +0.20% | -- | 10 | 4,900 | 买盘 |
11:04:00 | 4.90 | +0.20% | +0.01 | 43 | 21,070 | 买盘 |
11:03:51 | 4.89 | 0.00% | -0.01 | 33 | 16,137 | 卖盘 |
11:03:30 | 4.90 | +0.20% | +0.01 | 8 | 3,920 | 买盘 |
11:03:00 | 4.89 | 0.00% | -0.01 | 44 | 21,516 | 卖盘 |
11:02:30 | 4.90 | +0.20% | -- | 16 | 7,840 | 买盘 |
11:02:15 | 4.90 | +0.20% | -- | 50 | 24,500 | 买盘 |
11:01:39 | 4.90 | +0.20% | +0.01 | 45 | 22,050 | 买盘 |
11:00:54 | 4.89 | 0.00% | -- | 2 | 978 | 卖盘 |
11:00:33 | 4.89 | 0.00% | -- | 10 | 4,890 | 卖盘 |
11:00:21 | 4.89 | 0.00% | -- | 24 | 11,736 | 卖盘 |
11:00:18 | 4.89 | 0.00% | -- | 76 | 37,164 | 卖盘 |
11:00:06 | 4.89 | 0.00% | -- | 10 | 4,890 | 卖盘 |
10:59:39 | 4.89 | 0.00% | -0.01 | 160 | 78,240 | 卖盘 |
10:59:36 | 4.90 | +0.20% | +0.01 | 160 | 78,400 | 买盘 |
10:59:33 | 4.89 | 0.00% | -- | 28 | 13,692 | 卖盘 |
10:59:27 | 4.89 | 0.00% | -- | 50 | 24,450 | 卖盘 |
10:58:30 | 4.89 | 0.00% | -- | 373 | 182,397 | 卖盘 |
10:58:12 | 4.89 | 0.00% | -0.01 | 5 | 2,445 | 卖盘 |
10:58:03 | 4.90 | +0.20% | -- | 5 | 2,450 | 买盘 |
10:57:21 | 4.90 | +0.20% | -- | 125 | 61,250 | 卖盘 |
10:57:09 | 4.90 | +0.20% | -- | 1 | 490 | 卖盘 |
10:56:12 | 4.90 | +0.20% | -- | 100 | 49,000 | 卖盘 |
10:55:03 | 4.90 | +0.20% | -- | 10 | 4,900 | 卖盘 |
10:55:00 | 4.90 | +0.20% | -- | 8 | 3,920 | 卖盘 |
10:54:09 | 4.90 | +0.20% | -- | 1 | 490 | 中性盘 |
花王股份603007交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 股东增减持股票 | 2021-04-06至2021-04-14,束美珍,减持数量:3357200股,本次减持后持股数:14976150股,本次减持后持股数占比:4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 股东增减持股票 | 2021-04-06,束美珍,减持数量:1547200股,本次减持后持股数:16786150股,本次减持后持股数占比:4.9999% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-29 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-13 | 人事变动 | 关于董事辞职及补选董事的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-12 | 重大合同 | 关于签订重大合同的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-19 | 股东增减持股票 | 2020-11-17至2021-02-16,花王国际建设集团有限公司,减持数量:2000000股,本次减持后持股数:133643000股,本次减持后持股数占比:39.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-30 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利:0万元至3,000万元,同比上年下降:69.2%至100%。同比上年降低6,739.3万元至9,739.3万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-23 | 人事变动 | 关于董事辞职的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-08 | 管理层及相关人士增减持股票 | 崔 声明:以上是今天我们在网上搜集的603007花王股份实时股票价格和603007K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:花王股份603007K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|