安科生物300009最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
10.59 | 0.09 (0.86%) | 10.50 | 10.68 | 10.38 | 10.50 | 9571408.00 | 100726176.00 |
安科生物300009分时K线图
安科生物300009日K线图
安科生物300009周K线图
安科生物300009月K线图
安科生物300009今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
安科生物300009交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-10 | 业绩预测 | 预计2022年度归属于上市公司股东的净利润68,000万元―80,000万元,同比增长:229.09%―287.17%;预计2022年度扣非后归属于上市公司股东的净利润63,785万元―75,785万元,同比增长:304.15%―380.18% |
2022-12-23 | 人事变动 | 关于选举产生第八届监事会职工监事的公告 |
2022-12-23 | 人事变动 | 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告 |
2022-12-23 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-12-07 | 人事变动 | 上市公司独立董事提名人声明(刘光福) |
2022-12-07 | 人事变动 | 上市公司独立董事候选人声明(刘光福) |
2022-12-07 | 人事变动 | 上市公司独立董事候选人声明(朱卫东) |
2022-12-07 | 人事变动 | 上市公司独立董事提名人声明(耿小平) |
2022-12-07 | 人事变动 | 上市公司独立董事提名人声明(陈飞虎) |
2022-12-07 | 人事变动 | 上市公司独立董事候选人声明(耿小平) |
2022-12-07 | 人事变动 | 上市公司独立董事候选人声明(陈飞虎) |
2022-12-07 | 人事变动 | 上市公司独立董事提名人声明(朱卫东) |
2022-11-16 | 股权激励提示 | |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.36元,稀释每股收益:0.36元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-20 | 股权激励方案实施公告 | 预案公告日:2022-08-25,激励类型:股票,标的股票代码:300009,标的股票占当前股本比例:2.4413%,股权激励计划有效期:6年,禁售期:1年,授予日:2022-09-19,授予价格:4.81元/股,方案进度:实施,股东大会召开日:2022-09-13,股票来源:非公开发行股份,激励对象:公司(含子公司,下同)任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术/业务/管理人员,授予价格说明:限制性股票的首次授予价格不得低于股票票面金额,且原则上不低于下列价格较高者:(1)本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股9.05元的50%,为每股4.53元;(2)本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股9.26元的50%,为每股4.63元;(3)本激励计划草案公布前60个交易日的公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股9.61元的50%,为每股4.81元;(4)本激励计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)每股9.52元的50%,为每股4.76元。根据以上定价原则,公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格为4.81元/股。 |
2022-09-13 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.21元,稀释每股收益:0.21元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.15元,稀释每股收益:0.15元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的300009安科生物实时股票价格和300009K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:安科生物300009K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |