金瑞矿业600714最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.84 | 0.050 (0.57%) | 8.84 | 8.87 | 8.75 | 8.79 | 644700 | 5685676 |
金瑞矿业600714分时K线图
金瑞矿业600714日K线图
金瑞矿业600714周K线图
金瑞矿业600714月K线图
金瑞矿业600714今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:01 | 8.84 | +0.57% | -- | 120 | 106,080 | 卖盘 |
14:58:08 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:01 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:17 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:56:11 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 17 | 15,028 | 卖盘 |
14:56:08 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 1 | 885 | 买盘 |
14:55:38 | 8.84 | +0.57% | +0.01 | 300 | 265,200 | 买盘 |
14:55:35 | 8.83 | +0.46% | -- | 1 | 883 | 卖盘 |
14:55:32 | 8.83 | +0.46% | -- | 13 | 11,479 | 卖盘 |
14:55:29 | 8.83 | +0.46% | -- | 62 | 54,746 | 卖盘 |
14:55:23 | 8.83 | +0.46% | -- | 1 | 883 | 卖盘 |
14:55:05 | 8.83 | +0.46% | -0.01 | 9 | 7,947 | 卖盘 |
14:54:50 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 138 | 121,992 | 卖盘 |
14:54:41 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 1 | 885 | 买盘 |
14:54:38 | 8.84 | +0.57% | -- | 63 | 55,692 | 买盘 |
14:54:35 | 8.84 | +0.57% | +0.01 | 16 | 14,144 | 买盘 |
14:54:23 | 8.83 | +0.46% | -0.01 | 24 | 21,192 | 卖盘 |
14:54:20 | 8.84 | +0.57% | +0.01 | 8 | 7,072 | 买盘 |
14:54:17 | 8.83 | +0.46% | -- | 2 | 1,766 | 卖盘 |
14:54:08 | 8.83 | +0.46% | -0.01 | 1 | 883 | 卖盘 |
14:54:02 | 8.84 | +0.57% | -- | 3 | 2,652 | 买盘 |
14:53:53 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 买盘 |
14:53:50 | 8.84 | +0.57% | -- | 4 | 3,536 | 买盘 |
14:53:47 | 8.84 | +0.57% | +0.01 | 4 | 3,536 | 买盘 |
14:53:44 | 8.83 | +0.46% | -- | 4 | 3,532 | 卖盘 |
14:53:32 | 8.83 | +0.46% | -0.01 | 5 | 4,415 | 卖盘 |
14:53:23 | 8.84 | +0.57% | -- | 3 | 2,652 | 买盘 |
14:53:20 | 8.84 | +0.57% | +0.01 | 8 | 7,072 | 买盘 |
14:53:17 | 8.83 | +0.46% | -- | 2 | 1,766 | 卖盘 |
14:53:08 | 8.83 | +0.46% | -- | 1 | 883 | 卖盘 |
14:53:02 | 8.83 | +0.46% | -0.01 | 3 | 2,649 | 卖盘 |
14:52:56 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 买盘 |
14:52:53 | 8.84 | +0.57% | -- | 24 | 21,216 | 中性盘 |
14:52:50 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 1 | 884 | 卖盘 |
14:52:44 | 8.85 | +0.68% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:52:41 | 8.85 | +0.68% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:52:35 | 8.85 | +0.68% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:52:32 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 28 | 24,780 | 买盘 |
14:52:29 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:52:26 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:52:23 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:52:20 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:52:08 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 5 | 4,420 | 卖盘 |
14:52:05 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 6 | 5,310 | 买盘 |
14:52:02 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:51:59 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:51:56 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:51:50 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:51:41 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:51:35 | 8.84 | +0.57% | -- | 2 | 1,768 | 卖盘 |
14:51:32 | 8.84 | +0.57% | -- | 13 | 11,492 | 卖盘 |
14:51:23 | 8.84 | +0.57% | -- | 2 | 1,768 | 卖盘 |
14:51:14 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:51:11 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:51:05 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 3 | 2,652 | 中性盘 |
14:51:02 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 3 | 2,655 | 买盘 |
14:50:56 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:50:53 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:50:50 | 8.84 | +0.57% | -- | 3 | 2,652 | 卖盘 |
14:50:47 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:50:44 | 8.84 | +0.57% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:50:41 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:50:38 | 8.84 | +0.57% | -- | 2 | 1,768 | 卖盘 |
14:50:35 | 8.84 | +0.57% | -- | 4 | 3,536 | 卖盘 |
14:50:32 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:50:20 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:50:14 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:50:05 | 8.84 | +0.57% | -- | 4 | 3,536 | 卖盘 |
14:49:53 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:49:50 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:49:47 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:49:38 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:49:29 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:49:23 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:49:20 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:49:05 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 5 | 4,420 | 卖盘 |
14:48:59 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 6 | 5,310 | 买盘 |
14:48:44 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:48:38 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:48:26 | 8.84 | +0.57% | -- | 3 | 2,652 | 卖盘 |
14:48:17 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 19 | 16,796 | 卖盘 |
14:48:14 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 13 | 11,505 | 买盘 |
14:48:08 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 1 | 884 | 卖盘 |
14:48:02 | 8.85 | +0.68% | -- | 4 | 3,540 | 买盘 |
14:47:53 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 5 | 4,425 | 买盘 |
14:47:26 | 8.84 | +0.57% | -- | 2 | 1,768 | 卖盘 |
14:47:23 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 1 | 884 | 卖盘 |
14:47:14 | 8.85 | +0.68% | -- | 2 | 1,770 | 买盘 |
14:47:11 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 3 | 2,655 | 买盘 |
14:47:08 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:46:59 | 8.84 | +0.57% | -- | 3 | 2,652 | 卖盘 |
14:46:56 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:46:50 | 8.84 | +0.57% | -- | 3 | 2,652 | 卖盘 |
14:46:47 | 8.84 | +0.57% | -- | 4 | 3,536 | 卖盘 |
14:46:29 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:46:05 | 8.84 | +0.57% | -- | 2 | 1,768 | 卖盘 |
14:45:50 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 12 | 10,608 | 卖盘 |
14:45:47 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 3 | 2,655 | 买盘 |
14:45:32 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:45:29 | 8.84 | +0.57% | -- | 1 | 884 | 卖盘 |
14:45:20 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 1 | 884 | 卖盘 |
14:45:05 | 8.85 | +0.68% | -- | 1 | 885 | 买盘 |
14:45:02 | 8.85 | +0.68% | -- | 13 | 11,505 | 买盘 |
14:44:47 | 8.85 | +0.68% | -- | 13 | 11,505 | 卖盘 |
14:44:20 | 8.85 | +0.68% | -0.01 | 2 | 1,770 | 卖盘 |
14:44:17 | 8.86 | +0.80% | +0.01 | 2 | 1,772 | 买盘 |
14:44:11 | 8.85 | +0.68% | -- | 1 | 885 | 卖盘 |
14:44:08 | 8.85 | +0.68% | -- | 2 | 1,770 | 卖盘 |
14:44:05 | 8.85 | +0.68% | -- | 1 | 885 | 卖盘 |
14:44:02 | 8.85 | +0.68% | -- | 1 | 885 | 卖盘 |
14:43:32 | 8.85 | +0.68% | -- | 1 | 885 | 卖盘 |
14:43:17 | 8.85 | +0.68% | -- | 2 | 1,770 | 卖盘 |
14:42:29 | 8.85 | +0.68% | -- | 21 | 18,585 | 卖盘 |
14:42:26 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 1 | 885 | 买盘 |
14:42:08 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 1 | 884 | 卖盘 |
14:42:05 | 8.85 | +0.68% | -- | 1 | 885 | 买盘 |
14:42:02 | 8.85 | +0.68% | +0.01 | 2 | 1,770 | 中性盘 |
14:41:59 | 8.84 | +0.57% | -0.01 | 26 | 22,984 | 卖盘 |
14:41:56 | 8.85 | +0.68% | -- | 32 | 28,320 | 卖盘 |
14:40:56 | 8.85 | +0.68% | -0.01 | 2 | 1,770 | 卖盘 |
14:40:32 | 8.86 | +0.80% | +0.01 | 10 | 8,860 | 买盘 |
14:39:47 | 8.85 | +0.68% | -0.01 | 1 | 885 | 卖盘 |
14:39:29 | 8.86 | +0.80% | +0.01 | 1 | 886 | 买盘 |
14:39:14 | 8.85 | +0.68% | -- | 9 | 7,965 | 卖盘 |
14:38:56 | 8.85 | +0.68% | -- | 1 | 885 | 卖盘 |
14:38:44 | 8.85 | +0.68% | -- | 2 | 1,770 | 卖盘 |
14:38:29 | 8.85 | +0.68% | -- | 4 | 3,540 | 卖盘 |
14:37:26 | 8.85 | +0.68% | -- | 1 | 885 | 中性盘 |
金瑞矿业600714交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,374万元,同比上年下降:30.53%左右,同比上年降低2,362万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润5245万元,同比下降33.41% |
2023-01-05 | 人事变动 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于变更董事会秘书的公告 |
2022-12-28 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-10-26 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。 |
2022-10-26 | 分红实施 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本28817.6273万股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),除权除息日:2022-10-26 |
2022-10-25 | 股权登记 | 股权登记日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。 |
2022-10-21 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.203元,稀释每股收益:0.203元。 |
2022-10-21 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-20 | 分红实施公告 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本28817.6273万股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),除权除息日:2022-10-26 |
2022-09-29 | 对外担保 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度(2022年修订) |
2022-09-28 | 分红方案预披露 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本28817.6273万股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),除权除息日:2022-10-26 |
2022-09-28 | 分红股东大会公告 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本28817.6273万股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),除权除息日:2022-10-26 |
2022-09-27 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-09-05 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-08-19 | 分红预案 | 以公司总股本28817.6273万股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税) |
2022-08-19 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.072元,稀释每股收益:0.072元。 |
2022-08-19 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-19 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.188元,稀释每股收益:0.188元。 |
2022-07-16 | 人事变动 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于副总经理辞职的公告 |
2022-07-13 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,409万元,同比上年增长:159%左右;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润5,318万元,同比增加158%左右 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600714金瑞矿业实时股票价格和600714K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:金瑞矿业600714K线图股票价格
今日股市最新消息
- 英伟达发布移动机器人平台,科技公司进军机器人产业趋势持续强化2023-06-05
- 中信证券:美国非农新增就业人数和失业率同时上升很矛盾,原因已找到2023-06-05
- 东南亚电动化加速,两轮车开启出海新篇章2023-06-05
- 中信证券:苹果预计将发布MR,计算平台载体迎来 iPhone时刻2023-06-05
- 中信证券:短端利率估值偏高,或仍具备下行空间2023-06-05
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
- 国君策略:不论绝地反击还是底部修复,市场都应有反弹2023-06-05
- 华西策略:政策宽松预期有利于A股底部反弹,6月关注三大重要事件催化剂2023-06-05
- 华泰证券:四轮PPI负增阶段,A股均“走出谷底”取得正收益2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |