人福医药600079最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
26.43 | -0.050 (-0.19%) | 26.12 | 26.67 | 26.12 | 26.48 | 9757237 | 258236485 |
人福医药600079分时K线图
人福医药600079日K线图
人福医药600079周K线图
人福医药600079月K线图
人福医药600079今日成交明细
26.43,26.48,-0.050,-0.19,26.12,26.67,26.12,26.42,26.43,9757237,258236485,26.42,26.41,26.4,26.38,26.37,7000,3800,65000,8600,9000,26.43,26.44,26.45,26.46,26.5,1574,100,800,2100,16400,1574,7000,1574,1702019098,1702019098,26.43人福医药600079交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-20 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:90000股,减持后持股数:13300716股 |
2023-01-19 | 业绩预测 | 预计2022年度归属于上市公司股东的净利润220,000万元到260,000万元,同比增加67.03%到97.40%;预计2022年度扣非后归属于上市公司股东的净利润130,000万元到170,000万元,同比增加29.27%到69.04% |
2023-01-19 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:510000股,减持后持股数:13390716股 |
2023-01-18 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:100000股,减持后持股数:13900716股 |
2023-01-16 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:140000股,减持后持股数:14000716股 |
2023-01-13 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:160000股,减持后持股数:14140716股 |
2023-01-04 | 管理层及相关人士增减持股票 | 王学海,减持股份:1000000股,减持后持股数:3615346股 |
2023-01-03 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:220000股,减持后持股数:14300716股 |
2022-12-29 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:271945股,减持后持股数:14520716股 |
2022-12-08 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:80000股,减持后持股数:14792661股 |
2022-12-07 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:130000股,减持后持股数:14742661股 |
2022-12-01 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:100000股,减持后持股数:15002661股 |
2022-11-18 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-11-16 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:500000股,减持后持股数:15102661股 |
2022-11-07 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股6328.3519万股上市流通 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:1.38元,稀释每股收益:1.38元。 |
2022-10-13 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,减持股份:1000000股,减持后持股数:15602661股 |
2022-09-16 | 股权激励提示 | |
2022-09-15 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600079人福医药实时股票价格和600079K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:人福医药600079K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |