人福医药600079最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
29.89 | 1.690 (5.99%) | 28.79 | 30.48 | 28.79 | 28.2 | 25006961 | 745077579 |
人福医药600079分时K线图
人福医药600079日K线图
人福医药600079周K线图
人福医药600079月K线图
人福医药600079今日成交明细
29.89,28.2,1.690,5.99,28.79,30.48,28.79,29.89,29.9,25006961,745077579,29.89,29.88,29.87,29.86,29.85,15600,13000,9700,6500,300,29.9,29.91,29.92,29.93,29.94,56551,2000,2900,9400,11000,56551,15600,56551,1610694296,1610694297,29.89人福医药600079交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-11-10 | 关联交易 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书 |
2020-11-10 | 关联交易 | 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书(摘要) |
2020-11-10 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2020-11-10 |
2020-11-10 | 增发网下申购 | 预计发行价格:12.64元,发行价格简述:定价基准日为公司第九届董事会第四十三次会议决议公告日。本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为12.69元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。调整为12.64元/股。,预计发行数量:19032.0411万股 |
2020-11-10 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:12.64元/股,发行股份总数:190320411股,定向发行数:190320411股,上市日期:2020-11-05 |
2020-11-05 | 增发新股提示 | 非公开发行19032.0411万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月) |
2020-11-05 | 增发实施 | 获配对象名称:李杰、陈小清、徐华斌,发行价格:12.64元/股,发行股份总数:190320411股,上市公告日:2020-11-10,上市日:2020-11-05 |
2020-11-05 | 管理层及相关人士增减持股票 | 徐华斌,增持股份:21960049股,增持后持股数:22635049股 |
2020-11-05 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 |
2020-11-05 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:12.64元,预计发行数量:19032.0411万股,发行价格简述:定价基准日为公司第九届董事会第四十三次会议决议公告日。本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为12.69元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。调整为12.64元/股。 |
2020-11-03 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股6765.5240万股上市流通 |
2020-10-26 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.51元,稀释每股收益:0.51元。 |
2020-10-26 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.45元,稀释每股收益:0.45元。 |
2020-10-26 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-17 | 关联交易 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
2020-10-17 | 关联交易 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 |
2020-10-17 | 增发预案 | 方案进度:证监会批准,预计发行价格:11.23元,增发简述:向当代集团非公开发行股份不超过8904.7195万股(含本数),融资金额上限:100000万元 |
2020-09-16 | 关联交易 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告 |
2020-09-11 | 复牌提示 | 拟筹划重大资产重组,自2020年09月10日起连续停牌,2020年09月11日复牌 |
2020-09-10 | 停牌提示 | 拟筹划重大资产重组,自2020年09月10日起连续停牌,2020年09月11日复牌 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600079人福医药实时股票价格和600079K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:人福医药600079K线图股票价格
今日股市最新消息
- 顺势而为 趋势为王2021-01-17
- 年报披露下周拉开序幕 关注业绩超预期个股2021-01-17
- 机构看市:新老热点面临切换 优质白龙马股调整即是抄底机会2021-01-17
- 大盘冲高回落,蓝筹股分化加大 低位个股补涨行情愈演愈烈2021-01-17
- 低估值板块成避风港 机构抱团瓦解?数据告诉你真相2021-01-17
- "散户之王"搞事情,股民调侃"抽血机"来了!聪明资金"戒酒",白酒龙头遭大手笔甩卖!北上资金看好这些股2021-01-17
- 本周机构给予78股“买入”评级 41股距目标价空间超30%2021-01-16
- 13只个股涨停!机构称这一板块是牛股沃土,游资“寻味而来”2021-01-16
- 银行股会迎来春天吗?2021-01-16
- 粤开策略:如何看待银行股发力上涨2021-01-15
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |