金鹰股份600232最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.36 | 0.140 (2.25%) | 6.25 | 6.48 | 6.23 | 6.22 | 5563200 | 35214563 |
金鹰股份600232分时K线图
金鹰股份600232日K线图
金鹰股份600232周K线图
金鹰股份600232月K线图
金鹰股份600232今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
09:56:06 | 6.37 | +2.41% | -- | 50 | 31,850 | 买盘 |
09:56:00 | 6.37 | +2.41% | +0.01 | 107 | 68,159 | 买盘 |
09:55:57 | 6.36 | +2.25% | -0.02 | 46 | 29,256 | 卖盘 |
09:55:54 | 6.38 | +2.57% | +0.03 | 52 | 33,176 | 买盘 |
09:55:51 | 6.35 | +2.09% | -0.03 | 232 | 147,320 | 卖盘 |
09:55:48 | 6.38 | +2.57% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
09:55:45 | 6.38 | +2.57% | -0.01 | 43 | 27,434 | 中性盘 |
09:55:39 | 6.39 | +2.73% | -- | 162 | 103,518 | 买盘 |
09:55:36 | 6.39 | +2.73% | +0.01 | 62 | 39,618 | 买盘 |
09:55:33 | 6.38 | +2.57% | -0.02 | 365 | 232,870 | 卖盘 |
09:55:30 | 6.40 | +2.89% | +0.01 | 147 | 94,080 | 买盘 |
09:55:27 | 6.39 | +2.73% | -0.01 | 294 | 187,866 | 卖盘 |
09:55:24 | 6.40 | +2.89% | +0.01 | 10 | 6,400 | 买盘 |
09:55:21 | 6.39 | +2.73% | +0.01 | 103 | 65,817 | 买盘 |
09:55:18 | 6.38 | +2.57% | -- | 202 | 128,876 | 卖盘 |
09:55:15 | 6.38 | +2.57% | -- | 273 | 174,174 | 卖盘 |
09:55:12 | 6.38 | +2.57% | +0.01 | 258 | 164,604 | 买盘 |
09:55:09 | 6.37 | +2.41% | -0.01 | 46 | 29,302 | 卖盘 |
09:55:06 | 6.38 | +2.57% | +0.02 | 524 | 334,312 | 买盘 |
09:55:03 | 6.36 | +2.25% | -- | 264 | 167,904 | 买盘 |
09:55:00 | 6.36 | +2.25% | -- | 572 | 363,792 | 买盘 |
09:54:57 | 6.36 | +2.25% | -- | 59 | 37,524 | 买盘 |
09:54:54 | 6.36 | +2.25% | +0.01 | 92 | 58,512 | 买盘 |
09:54:51 | 6.35 | +2.09% | -- | 44 | 27,940 | 卖盘 |
09:54:48 | 6.35 | +2.09% | -0.01 | 929 | 589,915 | 卖盘 |
09:54:45 | 6.36 | +2.25% | -- | 12 | 7,632 | 买盘 |
09:54:42 | 6.36 | +2.25% | +0.01 | 13 | 8,268 | 买盘 |
09:54:39 | 6.35 | +2.09% | +0.01 | 148 | 93,980 | 买盘 |
09:54:36 | 6.34 | +1.93% | -- | 114 | 72,276 | 卖盘 |
09:54:33 | 6.34 | +1.93% | -0.01 | 372 | 235,848 | 卖盘 |
09:54:30 | 6.35 | +2.09% | -- | 79 | 50,165 | 买盘 |
09:54:27 | 6.35 | +2.09% | +0.01 | 24 | 15,240 | 买盘 |
09:54:24 | 6.34 | +1.93% | -0.01 | 120 | 76,080 | 卖盘 |
09:54:21 | 6.35 | +2.09% | -- | 23 | 14,605 | 买盘 |
09:54:18 | 6.35 | +2.09% | -- | 4 | 2,540 | 卖盘 |
09:54:15 | 6.35 | +2.09% | -- | 39 | 24,765 | 卖盘 |
09:54:12 | 6.35 | +2.09% | -- | 322 | 204,470 | 卖盘 |
09:54:09 | 6.35 | +2.09% | -- | 113 | 71,755 | 卖盘 |
09:54:06 | 6.35 | +2.09% | -- | 795 | 504,825 | 卖盘 |
09:54:03 | 6.35 | +2.09% | +0.03 | 1023 | 649,605 | 买盘 |
09:54:00 | 6.32 | +1.61% | -- | 20 | 12,640 | 卖盘 |
09:53:57 | 6.32 | +1.61% | -0.01 | 1 | 632 | 买盘 |
09:53:54 | 6.33 | +1.77% | +0.01 | 255 | 161,415 | 买盘 |
09:53:51 | 6.32 | +1.61% | -0.01 | 36 | 22,752 | 中性盘 |
09:53:48 | 6.33 | +1.77% | -- | 10 | 6,330 | 买盘 |
09:53:45 | 6.33 | +1.77% | -- | 222 | 140,526 | 买盘 |
09:53:42 | 6.33 | +1.77% | -- | 9 | 5,697 | 卖盘 |
09:53:39 | 6.33 | +1.77% | -0.01 | 205 | 129,765 | 卖盘 |
09:53:36 | 6.34 | +1.93% | +0.01 | 112 | 71,008 | 买盘 |
09:53:33 | 6.33 | +1.77% | -0.01 | 5 | 3,165 | 卖盘 |
09:53:30 | 6.34 | +1.93% | -- | 49 | 31,066 | 买盘 |
09:53:27 | 6.34 | +1.93% | -- | 56 | 35,504 | 买盘 |
09:53:24 | 6.34 | +1.93% | +0.01 | 148 | 93,832 | 买盘 |
09:53:21 | 6.33 | +1.77% | -- | 465 | 294,345 | 卖盘 |
09:53:18 | 6.33 | +1.77% | -- | 88 | 55,704 | 卖盘 |
09:53:15 | 6.33 | +1.77% | +0.01 | 35 | 22,155 | 买盘 |
09:53:12 | 6.32 | +1.61% | -- | 267 | 168,744 | 卖盘 |
09:53:09 | 6.32 | +1.61% | -- | 6 | 3,792 | 卖盘 |
09:53:06 | 6.32 | +1.61% | -- | 42 | 26,544 | 卖盘 |
09:53:03 | 6.32 | +1.61% | +0.01 | 33 | 20,856 | 买盘 |
09:53:00 | 6.31 | +1.45% | +0.01 | 14 | 8,834 | 卖盘 |
09:52:57 | 6.30 | +1.29% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
09:52:54 | 6.30 | +1.29% | -0.01 | 19 | 11,970 | 卖盘 |
09:52:51 | 6.31 | +1.45% | -- | 68 | 42,908 | 买盘 |
09:52:48 | 6.31 | +1.45% | +0.01 | 1 | 631 | 买盘 |
09:52:45 | 6.30 | +1.29% | +0.02 | 137 | 86,310 | 买盘 |
09:52:36 | 6.28 | +0.96% | -0.01 | 14 | 8,792 | 卖盘 |
09:52:27 | 6.29 | +1.13% | -- | 6 | 3,774 | 卖盘 |
09:52:24 | 6.29 | +1.13% | -- | 36 | 22,644 | 卖盘 |
09:52:18 | 6.29 | +1.13% | -- | 25 | 15,725 | 卖盘 |
09:52:15 | 6.29 | +1.13% | -0.01 | 62 | 38,998 | 卖盘 |
09:52:12 | 6.30 | +1.29% | -- | 66 | 41,580 | 买盘 |
09:52:09 | 6.30 | +1.29% | -- | 198 | 124,740 | 卖盘 |
09:52:06 | 6.30 | +1.29% | -- | 4 | 2,520 | 买盘 |
09:52:03 | 6.30 | +1.29% | +0.01 | 66 | 41,580 | 买盘 |
09:51:54 | 6.29 | +1.13% | -- | 20 | 12,580 | 卖盘 |
09:51:51 | 6.29 | +1.13% | -0.01 | 30 | 18,870 | 卖盘 |
09:51:48 | 6.30 | +1.29% | +0.02 | 131 | 82,530 | 买盘 |
09:51:45 | 6.28 | +0.96% | +0.01 | 523 | 328,444 | 买盘 |
09:51:42 | 6.27 | +0.80% | -- | 33 | 20,691 | 卖盘 |
09:51:39 | 6.27 | +0.80% | -- | 113 | 70,851 | 卖盘 |
09:51:39 | 6.27 | +0.80% | -- | 113 | 70,851 | 中性盘 |
金鹰股份600232交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-11 | 人事变动 | 金鹰股份:关于公司总经理助理离职的公告 |
2022-11-10 | 人事变动 | 金鹰股份:关于聘任公司财务总监的公告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.13元,稀释每股收益:0.13元。 |
2022-10-18 | 股权转让 | 金鹰股份:关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告 |
2022-09-23 | 人事变动 | 金鹰股份:关于公司财务总监离职的公告 |
2022-09-22 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.093元,稀释每股收益:0.093元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.036元,稀释每股收益:0.036元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-14 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约:3,310万元,同比上年增长:150%左右;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润3264万元,同比增长235% |
2022-05-09 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。 |
2022-05-09 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本36471.8544万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-05-09 |
2022-05-06 | 股权登记 | 股权登记日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。 |
2022-04-28 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本36471.8544万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-05-09 |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.036元,稀释每股收益:0.036元。 |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-13 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本36471.8544万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-05-09 |
2022-04-13 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本36471.8544万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-05-09 |
2022-04-12 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600232金鹰股份实时股票价格和600232K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:金鹰股份600232K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |