中华企业600675最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
2.68 | -0.070 (-2.55%) | 2.72 | 2.73 | 2.67 | 2.75 | 9195939 | 24740630 |
中华企业600675分时K线图
中华企业600675日K线图
中华企业600675周K线图
中华企业600675月K线图
中华企业600675今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
13:41:01 | 2.68 | -2.55% | -- | 18 | 4,824 | 卖盘 |
13:40:49 | 2.68 | -2.55% | -0.01 | 5 | 1,340 | 卖盘 |
13:40:43 | 2.69 | -2.18% | +0.01 | 12 | 3,228 | 买盘 |
13:40:40 | 2.68 | -2.55% | -0.01 | 1 | 268 | 卖盘 |
13:40:34 | 2.69 | -2.18% | -- | 1 | 269 | 买盘 |
13:40:19 | 2.69 | -2.18% | -- | 1 | 269 | 买盘 |
13:40:16 | 2.69 | -2.18% | -- | 36 | 9,684 | 买盘 |
13:40:10 | 2.69 | -2.18% | -- | 3 | 807 | 买盘 |
13:40:07 | 2.69 | -2.18% | -- | 12 | 3,228 | 买盘 |
13:39:55 | 2.69 | -2.18% | -- | 3 | 807 | 买盘 |
13:39:43 | 2.69 | -2.18% | -- | 1 | 269 | 买盘 |
13:39:34 | 2.69 | -2.18% | -- | 5 | 1,345 | 买盘 |
13:39:31 | 2.69 | -2.18% | -- | 1 | 269 | 买盘 |
13:39:28 | 2.69 | -2.18% | -- | 17 | 4,573 | 买盘 |
13:39:13 | 2.69 | -2.18% | +0.01 | 9 | 2,421 | 买盘 |
13:38:49 | 2.68 | -2.55% | -- | 5 | 1,340 | 卖盘 |
13:38:46 | 2.68 | -2.55% | -- | 25 | 6,700 | 卖盘 |
13:38:22 | 2.68 | -2.55% | -- | 2 | 536 | 卖盘 |
13:38:04 | 2.68 | -2.55% | -- | 2 | 536 | 卖盘 |
13:38:01 | 2.68 | -2.55% | -- | 79 | 21,172 | 卖盘 |
13:37:37 | 2.68 | -2.55% | -- | 5 | 1,340 | 卖盘 |
13:37:04 | 2.68 | -2.55% | -- | 2 | 536 | 卖盘 |
13:36:46 | 2.68 | -2.55% | -- | 2 | 536 | 卖盘 |
13:36:43 | 2.68 | -2.55% | -- | 14 | 3,752 | 卖盘 |
13:36:40 | 2.68 | -2.55% | -- | 4 | 1,072 | 卖盘 |
13:36:37 | 2.68 | -2.55% | -- | 49 | 13,132 | 卖盘 |
13:36:34 | 2.68 | -2.55% | -- | 138 | 36,984 | 卖盘 |
13:36:31 | 2.68 | -2.55% | -- | 214 | 57,352 | 卖盘 |
13:36:28 | 2.68 | -2.55% | -- | 3 | 804 | 卖盘 |
13:36:25 | 2.68 | -2.55% | -- | 6 | 1,608 | 卖盘 |
13:36:22 | 2.68 | -2.55% | -- | 5 | 1,340 | 卖盘 |
13:36:19 | 2.68 | -2.55% | -- | 2 | 536 | 卖盘 |
13:36:16 | 2.68 | -2.55% | -- | 45 | 12,060 | 卖盘 |
13:36:13 | 2.68 | -2.55% | -- | 47 | 12,596 | 卖盘 |
13:36:10 | 2.68 | -2.55% | -- | 13 | 3,484 | 卖盘 |
13:36:07 | 2.68 | -2.55% | -- | 50 | 13,400 | 卖盘 |
13:36:04 | 2.68 | -2.55% | -- | 96 | 25,728 | 卖盘 |
13:36:01 | 2.68 | -2.55% | -- | 89 | 23,852 | 卖盘 |
13:35:58 | 2.68 | -2.55% | -- | 148 | 39,664 | 卖盘 |
13:35:55 | 2.68 | -2.55% | -- | 14 | 3,752 | 卖盘 |
13:35:52 | 2.68 | -2.55% | -- | 5 | 1,340 | 卖盘 |
13:35:49 | 2.68 | -2.55% | -0.01 | 18 | 4,824 | 卖盘 |
13:35:19 | 2.69 | -2.18% | +0.01 | 215 | 57,835 | 买盘 |
13:35:16 | 2.68 | -2.55% | -- | 70 | 18,760 | 卖盘 |
13:35:13 | 2.68 | -2.55% | -- | 31 | 8,308 | 卖盘 |
13:35:10 | 2.68 | -2.55% | -- | 84 | 22,512 | 卖盘 |
13:35:07 | 2.68 | -2.55% | -- | 106 | 28,408 | 卖盘 |
13:35:01 | 2.68 | -2.55% | -- | 3 | 804 | 卖盘 |
13:34:58 | 2.68 | -2.55% | -- | 11 | 2,948 | 卖盘 |
13:34:55 | 2.68 | -2.55% | -- | 690 | 184,920 | 卖盘 |
13:34:31 | 2.68 | -2.55% | -0.01 | 4 | 1,072 | 卖盘 |
13:34:28 | 2.69 | -2.18% | +0.01 | 100 | 26,900 | 买盘 |
13:34:25 | 2.68 | -2.55% | -- | 4 | 1,072 | 卖盘 |
13:34:22 | 2.68 | -2.55% | -- | 32 | 8,576 | 卖盘 |
13:34:07 | 2.68 | -2.55% | -0.01 | 6 | 1,608 | 卖盘 |
13:34:01 | 2.69 | -2.18% | -- | 70 | 18,830 | 买盘 |
13:33:58 | 2.69 | -2.18% | +0.01 | 2 | 538 | 买盘 |
13:33:52 | 2.68 | -2.55% | -- | 4 | 1,072 | 卖盘 |
13:33:31 | 2.68 | -2.55% | -- | 1 | 268 | 中性盘 |
中华企业600675交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,600万元至2,400万元,同比上年下降:97%至98%,同比上年降低78,100万元至78,900万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损82200万元至81400万元,同比下降255%至254% |
2023-01-20 | 人事变动 | 中华企业股份有限公司关于公司董事变动的公告 |
2022-12-27 | 股权转让 | 中华企业股份有限公司关于参股子公司股权公开挂牌转让的进展公告 |
2022-12-16 | 关联交易 | 中华企业股份有限公司日常关联交易公告 |
2022-12-15 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-11-30 | 风险提示 | 中华企业股份有限公司股票交易异常波动公告 |
2022-11-24 | 股权转让 | 中华企业股份有限公司关于参股子公司股权公开挂牌转让的进展公告 |
2022-11-01 | 股权转让 | 中华企业股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.08元,稀释每股收益:-0.08元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-07 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.16元,稀释每股收益:0.16元。 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.05元,稀释每股收益:-0.05元。 |
2022-08-27 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-18 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.53元(含税)派0.53元(扣税后)。 |
2022-07-18 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本604613.5331万股为基数,每10股派发现金红利0.53元(含税),除权除息日:2022-07-18 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:31,500万元至38,500万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-47400万元至-40400万元 |
2022-07-15 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.53元(含税)派0.53元(扣税后)。 |
2022-07-11 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本604613.5331万股为基数,每10股派发现金红利0.53元(含税),除权除息日:2022-07-18 |
2022-07-01 | 人事变动 | 中华企业股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600675中华企业实时股票价格和600675K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中华企业600675K线图股票价格
今日股市最新消息
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
- 国君策略:不论绝地反击还是底部修复,市场都应有反弹2023-06-05
- 华西策略:政策宽松预期有利于A股底部反弹,6月关注三大重要事件催化剂2023-06-05
- 华泰证券:四轮PPI负增阶段,A股均“走出谷底”取得正收益2023-06-05
- 十大券商策略:可以更乐观一点,“中特估”仍是当下主线2023-06-05
- A股6月“开门红”,本周能否延续涨势?科创50ETF期权今日上市交易!2023-06-05
- 十年一遇,窗口已悄悄开启!2023-06-05
- 国海策略:抓结构是6月主旋律,首选传媒、计算机、电子行业2023-06-05
- 市场调整或尚未结束?机会还是在半导体为代表的TMT?十大券商策略来了2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |