中央商场600280最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.02 | 0.030 (0.75%) | 3.93 | 4.04 | 3.91 | 3.99 | 40378400 | 161022378 |
中央商场600280分时K线图
中央商场600280日K线图
中央商场600280周K线图
中央商场600280月K线图
中央商场600280今日成交明细
4.02,3.99,0.030,0.75,3.93,4.04,3.91,4.02,4.03,40378400,161022378,4.02,4.01,4,3.99,3.98,824400,1105800,944200,254600,155400,4.03,4.04,4.05,4.06,4.07,844900,376900,446000,210600,116500,844900,824400,844900,1695366297,1695366298,4.02中央商场600280交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,800万元至5,700万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损8500万元至6600万元 |
2022-11-21 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.012元,稀释每股收益:0.012元。 |
2022-09-14 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-08-30 | 限售股份上市提示 | |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.004元,稀释每股收益:0.004元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.008元,稀释每股收益:0.008元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-06-03 | 人事变动 | 南京中央商场(集团)股份有限公司关于董事辞职的公告 |
2022-05-27 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-28 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.04元,稀释每股收益:0.04元。 |
2022-04-28 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.07元,稀释每股收益:0.07元。 |
2022-04-28 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:-0.51元,稀释每股收益:-0.51元。 |
2022-04-28 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.009元,稀释每股收益:0.009元。 |
2022-04-28 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-28 | 对外担保 | 南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事关于公司与关联方非经营性资金往来及对外担保事项的专项意见 |
2022-04-11 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-03-22 | 关联交易 | 南京中央商场(集团)股份有限公司2022年度预计日常关联交易公告 |
2022-02-16 | 人事变动 | 南京中央商场(集团)股份有限公司关于总裁辞职的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600280中央商场实时股票价格和600280K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中央商场600280K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |