中化国际600500最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.63 | 0.060 (1.31%) | 4.57 | 4.63 | 4.55 | 4.57 | 17036708 | 78389040 |
中化国际600500分时K线图
中化国际600500日K线图
中化国际600500周K线图
中化国际600500月K线图
中化国际600500今日成交明细
4.63,4.57,0.060,1.31,4.57,4.63,4.55,4.62,4.63,17036708,78389040,4.62,4.61,4.6,4.59,4.58,2200,92800,207300,145300,120100,4.63,4.64,4.65,4.66,4.67,367015,145600,181000,91700,105100,367015,2200,367015,1701414297,1701414298,4.63中化国际600500交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-21 | 管理层及相关人士增减持股票 | 刘红生,减持股份:442000股,减持后持股数:858000股 |
2023-01-10 | 人事变动 | 中化国际关于选举职工代表监事的公告 |
2023-01-09 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-12-24 | 人事变动 | 独立董事候选人声明(俞大海) |
2022-12-24 | 人事变动 | 独立董事提名人声明(程凤朝) |
2022-12-24 | 人事变动 | 独立董事候选人声明(徐永前) |
2022-12-24 | 人事变动 | 独立董事提名人声明(俞大海) |
2022-12-24 | 人事变动 | 独立董事提名人声明(徐永前) |
2022-12-24 | 人事变动 | 独立董事候选人声明(程凤朝) |
2022-12-09 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2022-12-09 |
2022-12-09 | 增发网下申购 | 预计发行价格:6元,发行价格简述:发行价格最终确定为6.00元/股,预计发行数量:82922.0901万股 |
2022-12-09 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:6元/股,发行股份总数:829220901股,定向发行数:829220901股,上市日期:2022-12-07 |
2022-12-07 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 |
2022-12-07 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:6元,预计发行数量:82922.0901万股,发行价格简述:发行价格最终确定为6.00元/股 |
2022-12-07 | 增发实施 | 发行价格:6元/股,发行股份总数:829220901股,上市公告日:2022-12-09,上市日:2022-12-07 |
2022-12-07 | 增发新股提示 | |
2022-11-03 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告,基本每股收益:0.87元,稀释每股收益:0.87元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.47元,稀释每股收益:0.46元。 |
2022-10-19 | 人事变动 | 中化国际关于公司董事、总经理辞职的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600500中化国际实时股票价格和600500K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中化国际600500K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |