凯盛科技600552最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
10.88 | 0.120 (1.12%) | 10.7 | 10.93 | 10.64 | 10.76 | 12192500 | 131436709 |
凯盛科技600552分时K线图
凯盛科技600552日K线图
凯盛科技600552周K线图
凯盛科技600552月K线图
凯盛科技600552今日成交明细
10.88,10.76,0.120,1.12,10.7,10.93,10.64,10.87,10.88,12192500,131436709,10.87,10.86,10.85,10.84,10.83,16800,25500,40800,16500,11800,10.88,10.89,10.9,10.91,10.92,151499,6700,35400,77400,32100,151499,16800,151499,1695366297,1695366298,10.88凯盛科技600552交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-12-05 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第五次临时股东大会。 |
2022-11-16 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:8.3元/股,发行股份总数:180722891股,定向发行数:180722891股,上市日期:2022-11-14 |
2022-11-16 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2022-11-16 |
2022-11-16 | 增发网下申购 | 预计发行价格:8.3元,发行价格简述:发行价格最终确定为8.30元/股,预计发行数量:18072.2891万股 |
2022-11-15 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 |
2022-11-15 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:8.3元,预计发行数量:18072.2891万股,发行价格简述:发行价格最终确定为8.30元/股 |
2022-11-15 | 增发实施 | 发行价格:8.3元/股,发行股份总数:180722891股,上市公告日:2022-11-16,上市日:2022-11-15 |
2022-11-14 | 增发新股提示 | |
2022-11-14 | 增发实施 | 获配对象名称:凯盛科技集团有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、郭彦超、JPMorgan Chase Bank, National Association、济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、中国国际金融股份有限公司,发行价格:8.3元/股,发行股份总数:180722891股,上市公告日:2022-11-16,上市日:2022-11-14 |
2022-11-14 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 |
2022-11-14 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:8.3元,预计发行数量:18072.2891万股,发行价格简述:发行价格最终确定为8.30元/股 |
2022-11-08 | 人事变动 | 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.1365元,稀释每股收益:0.1365元。 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-17 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-10-14 | 股权托管 | 关于签订《股权托管协议》暨关联交易的公告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.1101元,稀释每股收益:0.1101元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.129元,稀释每股收益:0.129元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-23 | 增发预案 | 方案进度:证监会批准,增发简述:向包括公司控股股东凯盛科技集团在内的不超过35名(含35名)投资者非公开发行股票不超过22916.52万股(含本数),融资金额上限:45000万元 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600552凯盛科技实时股票价格和600552K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:凯盛科技600552K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |