金枫酒业600616最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
(%) |
金枫酒业600616分时K线图
金枫酒业600616日K线图
金枫酒业600616周K线图
金枫酒业600616月K线图
金枫酒业600616今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:55:38 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 9 | 5,049 | 买盘 |
14:55:32 | 5.60 | +1.08% | -- | 5 | 2,800 | 卖盘 |
14:55:29 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 72 | 40,320 | 卖盘 |
14:55:23 | 5.61 | +1.26% | -- | 2 | 1,122 | 买盘 |
14:55:20 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 103 | 57,783 | 买盘 |
14:55:17 | 5.60 | +1.08% | -- | 2 | 1,120 | 卖盘 |
14:55:14 | 5.60 | +1.08% | -- | 17 | 9,520 | 卖盘 |
14:55:11 | 5.60 | +1.08% | -- | 11 | 6,160 | 卖盘 |
14:55:08 | 5.60 | +1.08% | -- | 90 | 50,400 | 卖盘 |
14:55:05 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 56 | 31,360 | 卖盘 |
14:54:44 | 5.61 | +1.26% | -- | 1 | 561 | 买盘 |
14:54:41 | 5.61 | +1.26% | -- | 9 | 5,049 | 买盘 |
14:54:38 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 10 | 5,610 | 买盘 |
14:54:35 | 5.60 | +1.08% | -- | 15 | 8,400 | 卖盘 |
14:54:32 | 5.60 | +1.08% | -- | 142 | 79,520 | 卖盘 |
14:54:26 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 41 | 22,960 | 卖盘 |
14:54:23 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 1 | 561 | 买盘 |
14:54:17 | 5.60 | +1.08% | -- | 315 | 176,400 | 卖盘 |
14:54:14 | 5.60 | +1.08% | -- | 67 | 37,520 | 卖盘 |
14:54:08 | 5.60 | +1.08% | -- | 27 | 15,120 | 卖盘 |
14:54:05 | 5.60 | +1.08% | -- | 29 | 16,240 | 卖盘 |
14:54:02 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 3 | 1,680 | 卖盘 |
14:53:47 | 5.61 | +1.26% | -- | 13 | 7,293 | 买盘 |
14:53:41 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 16 | 8,976 | 买盘 |
14:53:35 | 5.60 | +1.08% | -- | 11 | 6,160 | 卖盘 |
14:53:17 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 15 | 8,400 | 卖盘 |
14:53:14 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 3 | 1,683 | 买盘 |
14:53:11 | 5.60 | +1.08% | -- | 33 | 18,480 | 卖盘 |
14:53:08 | 5.60 | +1.08% | -- | 118 | 66,080 | 卖盘 |
14:53:05 | 5.60 | +1.08% | -- | 16 | 8,960 | 卖盘 |
14:53:02 | 5.60 | +1.08% | -- | 107 | 59,920 | 卖盘 |
14:52:53 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 13 | 7,280 | 卖盘 |
14:52:47 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 6 | 3,366 | 买盘 |
14:52:44 | 5.60 | +1.08% | -- | 2 | 1,120 | 卖盘 |
14:52:38 | 5.60 | +1.08% | -- | 51 | 28,560 | 卖盘 |
14:52:35 | 5.60 | +1.08% | -- | 256 | 143,360 | 买盘 |
14:52:32 | 5.60 | +1.08% | -- | 1 | 560 | 买盘 |
14:52:29 | 5.60 | +1.08% | -- | 41 | 22,960 | 买盘 |
14:52:26 | 5.60 | +1.08% | +0.01 | 120 | 67,200 | 买盘 |
14:52:20 | 5.59 | +0.90% | -0.01 | 5 | 2,795 | 卖盘 |
14:52:17 | 5.60 | +1.08% | -- | 2 | 1,120 | 买盘 |
14:52:11 | 5.60 | +1.08% | -- | 75 | 42,000 | 买盘 |
14:52:08 | 5.60 | +1.08% | -- | 1 | 560 | 买盘 |
14:52:05 | 5.60 | +1.08% | -- | 40 | 22,400 | 买盘 |
14:52:02 | 5.60 | +1.08% | -- | 1 | 560 | 买盘 |
14:51:56 | 5.60 | +1.08% | -- | 92 | 51,520 | 卖盘 |
14:51:53 | 5.60 | +1.08% | -- | 29 | 16,240 | 卖盘 |
14:51:50 | 5.60 | +1.08% | -- | 21 | 11,760 | 卖盘 |
14:51:47 | 5.60 | +1.08% | -- | 35 | 19,600 | 卖盘 |
14:51:44 | 5.60 | +1.08% | -- | 25 | 14,000 | 卖盘 |
14:51:41 | 5.60 | +1.08% | -- | 128 | 71,680 | 买盘 |
14:51:38 | 5.60 | +1.08% | -- | 4 | 2,240 | 买盘 |
14:51:29 | 5.60 | +1.08% | -- | 25 | 14,000 | 买盘 |
14:51:26 | 5.60 | +1.08% | -- | 2 | 1,120 | 买盘 |
14:51:23 | 5.60 | +1.08% | -- | 2 | 1,120 | 买盘 |
14:51:20 | 5.60 | +1.08% | -- | 6 | 3,360 | 买盘 |
14:51:14 | 5.60 | +1.08% | -- | 3 | 1,680 | 买盘 |
14:51:11 | 5.60 | +1.08% | -- | 101 | 56,560 | 买盘 |
14:51:08 | 5.60 | +1.08% | -- | 6 | 3,360 | 买盘 |
14:51:05 | 5.60 | +1.08% | -- | 38 | 21,280 | 卖盘 |
14:51:02 | 5.60 | +1.08% | -- | 178 | 99,680 | 卖盘 |
14:50:59 | 5.60 | +1.08% | -- | 17 | 9,520 | 买盘 |
14:50:56 | 5.60 | +1.08% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:50:53 | 5.60 | +1.08% | +0.01 | 65 | 36,400 | 买盘 |
14:50:50 | 5.59 | +0.90% | -0.01 | 206 | 115,154 | 卖盘 |
14:50:47 | 5.60 | +1.08% | -- | 43 | 24,080 | 买盘 |
14:50:44 | 5.60 | +1.08% | -- | 6 | 3,360 | 买盘 |
14:50:41 | 5.60 | +1.08% | -- | 210 | 117,600 | 买盘 |
14:50:38 | 5.60 | +1.08% | -- | 5 | 2,800 | 买盘 |
14:50:35 | 5.60 | +1.08% | -- | 10 | 5,600 | 买盘 |
14:50:32 | 5.60 | +1.08% | -- | 104 | 58,240 | 买盘 |
14:50:29 | 5.60 | +1.08% | -- | 11 | 6,160 | 买盘 |
14:50:26 | 5.60 | +1.08% | -- | 112 | 62,720 | 买盘 |
14:50:23 | 5.60 | +1.08% | -- | 42 | 23,520 | 买盘 |
14:50:20 | 5.60 | +1.08% | -- | 1 | 560 | 买盘 |
14:50:17 | 5.60 | +1.08% | -- | 28 | 15,680 | 买盘 |
14:50:11 | 5.60 | +1.08% | -- | 1 | 560 | 买盘 |
14:50:08 | 5.60 | +1.08% | -- | 9 | 5,040 | 买盘 |
14:50:05 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 2368 | 1,326,080 | 卖盘 |
14:50:02 | 5.61 | +1.26% | -- | 33 | 18,513 | 买盘 |
14:49:59 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 562 | 315,282 | 买盘 |
14:49:44 | 5.60 | +1.08% | -- | 1 | 560 | 卖盘 |
14:49:38 | 5.60 | +1.08% | -- | 40 | 22,400 | 卖盘 |
14:49:32 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 5 | 2,800 | 卖盘 |
14:49:26 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 6 | 3,366 | 买盘 |
14:49:20 | 5.60 | +1.08% | -- | 21 | 11,760 | 卖盘 |
14:49:17 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 1 | 560 | 卖盘 |
14:49:11 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 4 | 2,244 | 买盘 |
14:49:08 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 1 | 560 | 卖盘 |
14:49:05 | 5.61 | +1.26% | -- | 50 | 28,050 | 买盘 |
14:49:02 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 5 | 2,805 | 买盘 |
14:48:59 | 5.60 | +1.08% | -- | 69 | 38,640 | 卖盘 |
14:48:35 | 5.60 | +1.08% | -- | 10 | 5,600 | 卖盘 |
14:48:32 | 5.60 | +1.08% | -- | 22 | 12,320 | 卖盘 |
14:48:29 | 5.60 | +1.08% | -- | 1 | 560 | 卖盘 |
14:48:26 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 1 | 560 | 卖盘 |
14:48:23 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 1 | 561 | 买盘 |
14:48:17 | 5.60 | +1.08% | -- | 20 | 11,200 | 卖盘 |
14:48:14 | 5.60 | +1.08% | -- | 50 | 28,000 | 卖盘 |
14:48:11 | 5.60 | +1.08% | -- | 2 | 1,120 | 卖盘 |
14:48:08 | 5.60 | +1.08% | -- | 25 | 14,000 | 卖盘 |
14:47:59 | 5.60 | +1.08% | -- | 15 | 8,400 | 卖盘 |
14:47:47 | 5.60 | +1.08% | -- | 10 | 5,600 | 卖盘 |
14:47:41 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 159 | 89,040 | 卖盘 |
14:47:32 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 6 | 3,366 | 买盘 |
14:47:29 | 5.60 | +1.08% | -- | 17 | 9,520 | 卖盘 |
14:47:23 | 5.60 | +1.08% | -0.01 | 88 | 49,280 | 卖盘 |
14:47:17 | 5.61 | +1.26% | +0.01 | 8 | 4,488 | 买盘 |
14:47:11 | 5.60 | +1.08% | -- | 11 | 6,160 | 卖盘 |
14:47:05 | 5.60 | +1.08% | -- | 30 | 16,800 | 卖盘 |
14:46:59 | 5.60 | +1.08% | -- | 13 | 7,280 | 中性盘 |
金枫酒业600616交易提示信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的600616金枫酒业实时股票价格和600616K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:金枫酒业600616K线图股票价格 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|