中毅达600610最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.66 | -0.180 (-1.30%) | 13.83 | 13.95 | 13.62 | 13.84 | 1902328 | 26061345 |
中毅达600610分时K线图
中毅达600610日K线图
中毅达600610周K线图
中毅达600610月K线图
中毅达600610今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:00 | 13.66 | -1.30% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
15:00:00 | 13.66 | -1.30% | -0.02 | 531 | 725,346 | 卖盘 |
14:57:09 | 13.68 | -1.16% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:05 | 13.68 | -1.16% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:03 | 13.68 | -1.16% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:00 | 13.68 | -1.16% | +0.02 | 28 | 38,304 | 买盘 |
14:56:57 | 13.66 | -1.30% | -0.02 | 7 | 9,562 | 卖盘 |
14:56:54 | 13.68 | -1.16% | +0.02 | 10 | 13,680 | 买盘 |
14:56:51 | 13.66 | -1.30% | -- | 4 | 5,464 | 卖盘 |
14:56:48 | 13.66 | -1.30% | -0.02 | 6 | 8,196 | 卖盘 |
14:56:45 | 13.68 | -1.16% | +0.02 | 66 | 90,288 | 买盘 |
14:56:42 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 23 | 31,418 | 卖盘 |
14:56:39 | 13.67 | -1.23% | -- | 2 | 2,734 | 卖盘 |
14:56:36 | 13.67 | -1.23% | -- | 3 | 4,101 | 卖盘 |
14:56:33 | 13.67 | -1.23% | +0.01 | 78 | 107,009 | 买盘 |
14:56:30 | 13.66 | -1.30% | -- | 12 | 16,392 | 卖盘 |
14:56:27 | 13.66 | -1.30% | -- | 58 | 79,228 | 卖盘 |
14:56:21 | 13.66 | -1.30% | -- | 7 | 9,562 | 卖盘 |
14:56:18 | 13.66 | -1.30% | -- | 9 | 12,294 | 卖盘 |
14:56:15 | 13.66 | -1.30% | -- | 17 | 23,222 | 卖盘 |
14:56:09 | 13.66 | -1.30% | -- | 17 | 23,222 | 卖盘 |
14:56:06 | 13.66 | -1.30% | -- | 4 | 5,464 | 卖盘 |
14:56:03 | 13.66 | -1.30% | -- | 7 | 9,562 | 卖盘 |
14:55:57 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 6 | 8,196 | 卖盘 |
14:55:54 | 13.67 | -1.23% | +0.01 | 3 | 4,101 | 买盘 |
14:55:51 | 13.66 | -1.30% | -- | 2 | 2,732 | 卖盘 |
14:55:42 | 13.66 | -1.30% | -- | 5 | 6,830 | 卖盘 |
14:55:30 | 13.66 | -1.30% | -- | 3 | 4,098 | 卖盘 |
14:55:27 | 13.66 | -1.30% | -- | 23 | 31,418 | 卖盘 |
14:55:24 | 13.66 | -1.30% | -- | 31 | 42,346 | 卖盘 |
14:55:18 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 1 | 1,366 | 卖盘 |
14:54:54 | 13.67 | -1.23% | +0.01 | 4 | 5,468 | 买盘 |
14:54:48 | 13.66 | -1.30% | -- | 20 | 27,320 | 卖盘 |
14:54:45 | 13.66 | -1.30% | -- | 4 | 5,464 | 卖盘 |
14:54:42 | 13.66 | -1.30% | -- | 4 | 5,464 | 卖盘 |
14:54:33 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 1 | 1,366 | 卖盘 |
14:54:27 | 13.67 | -1.23% | +0.01 | 5 | 6,835 | 买盘 |
14:54:24 | 13.66 | -1.30% | -- | 1 | 1,366 | 卖盘 |
14:54:15 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 1 | 1,366 | 卖盘 |
14:54:09 | 13.67 | -1.23% | -- | 49 | 66,983 | 买盘 |
14:54:06 | 13.67 | -1.23% | -- | 2 | 2,734 | 买盘 |
14:54:00 | 13.67 | -1.23% | +0.01 | 2 | 2,734 | 买盘 |
14:53:57 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 15 | 20,490 | 卖盘 |
14:53:54 | 13.67 | -1.23% | +0.01 | 19 | 25,973 | 买盘 |
14:53:45 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 2 | 2,732 | 卖盘 |
14:53:42 | 13.67 | -1.23% | -- | 10 | 13,670 | 买盘 |
14:53:33 | 13.67 | -1.23% | -- | 114 | 155,838 | 卖盘 |
14:53:27 | 13.67 | -1.23% | -- | 20 | 27,340 | 卖盘 |
14:53:21 | 13.67 | -1.23% | -- | 54 | 73,818 | 卖盘 |
14:53:12 | 13.67 | -1.23% | -- | 4 | 5,468 | 卖盘 |
14:53:09 | 13.67 | -1.23% | -0.01 | 12 | 16,404 | 卖盘 |
14:53:03 | 13.68 | -1.16% | -- | 16 | 21,888 | 卖盘 |
14:53:00 | 13.68 | -1.16% | +0.01 | 12 | 16,416 | 买盘 |
14:52:48 | 13.67 | -1.23% | -- | 11 | 15,037 | 卖盘 |
14:52:45 | 13.67 | -1.23% | -0.01 | 1 | 1,367 | 卖盘 |
14:52:18 | 13.68 | -1.16% | +0.01 | 7 | 9,576 | 买盘 |
14:52:12 | 13.67 | -1.23% | -- | 5 | 6,835 | 卖盘 |
14:52:09 | 13.67 | -1.23% | -- | 1 | 1,367 | 卖盘 |
14:52:00 | 13.67 | -1.23% | -0.01 | 2 | 2,734 | 卖盘 |
14:51:57 | 13.68 | -1.16% | +0.01 | 15 | 20,520 | 买盘 |
14:51:33 | 13.67 | -1.23% | -- | 1 | 1,367 | 卖盘 |
14:51:12 | 13.67 | -1.23% | -- | 8 | 10,936 | 卖盘 |
14:51:09 | 13.67 | -1.23% | -0.01 | 12 | 16,404 | 卖盘 |
14:50:45 | 13.68 | -1.16% | +0.01 | 1 | 1,368 | 买盘 |
14:50:39 | 13.67 | -1.23% | -- | 10 | 13,670 | 卖盘 |
14:50:30 | 13.67 | -1.23% | -- | 4 | 5,468 | 卖盘 |
14:50:27 | 13.67 | -1.23% | -- | 1 | 1,367 | 卖盘 |
14:50:15 | 13.67 | -1.23% | -- | 6 | 8,202 | 卖盘 |
14:50:12 | 13.67 | -1.23% | -- | 14 | 19,138 | 卖盘 |
14:50:03 | 13.67 | -1.23% | -- | 1 | 1,367 | 卖盘 |
14:49:57 | 13.67 | -1.23% | -0.01 | 1 | 1,367 | 卖盘 |
14:49:51 | 13.68 | -1.16% | -- | 10 | 13,680 | 买盘 |
14:49:36 | 13.68 | -1.16% | +0.01 | 10 | 13,680 | 买盘 |
14:49:30 | 13.67 | -1.23% | -- | 4 | 5,468 | 卖盘 |
14:49:27 | 13.67 | -1.23% | -0.01 | 1 | 1,367 | 卖盘 |
14:49:09 | 13.68 | -1.16% | +0.01 | 29 | 39,672 | 买盘 |
14:49:06 | 13.67 | -1.23% | -- | 6 | 8,202 | 卖盘 |
14:49:03 | 13.67 | -1.23% | +0.01 | 1 | 1,367 | 卖盘 |
14:48:51 | 13.66 | -1.30% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:48:48 | 13.66 | -1.30% | -- | 24 | 32,784 | 卖盘 |
14:48:45 | 13.66 | -1.30% | -- | 72 | 98,352 | 卖盘 |
14:48:42 | 13.66 | -1.30% | -- | 11 | 15,026 | 卖盘 |
14:48:36 | 13.66 | -1.30% | -- | 2 | 2,732 | 卖盘 |
14:48:30 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 1 | 1,366 | 卖盘 |
14:48:27 | 13.67 | -1.23% | +0.01 | 40 | 54,680 | 买盘 |
14:48:18 | 13.66 | -1.30% | -- | 51 | 69,666 | 卖盘 |
14:48:15 | 13.66 | -1.30% | -- | 4 | 5,464 | 卖盘 |
14:48:03 | 13.66 | -1.30% | -0.01 | 1 | 1,366 | 卖盘 |
14:47:36 | 13.67 | -1.23% | -0.01 | 2 | 2,734 | 中性盘 |
中毅达600610交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-28 | 关联交易 | 中毅达:关于向上海证券交易所提交发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告 |
2022-12-29 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-12-24 | 股东增减持股票 | 2022-09-27至2022-12-25,江苏一乙科技创业有限公司,减持数量:10000000股,本次减持后持股数:61290000股,本次减持后持股数占比:5.72% |
2022-12-08 | 关联交易 | 中毅达:关于向中国证监会申请恢复审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可事项的公告 |
2022-11-10 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.0369元,稀释每股收益:0.0369元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-03 | 股东增减持股票 | 2022-06-07至2022-09-04,西藏一乙资产管理有限公司,减持数量:10000000股,本次减持后持股数:71290000股,本次减持后持股数占比:6.65% |
2022-08-13 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.0396元,稀释每股收益:0.0396元。 |
2022-08-13 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.0115元,稀释每股收益:0.0115元。 |
2022-08-13 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-22 | 股东增减持股票 | 2022-06-07至2022-07-21,西藏一乙资产管理有限公司,减持数量:2000000股,本次减持后持股数:79290000股,本次减持后持股数占比:7.4% |
2022-06-23 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-06-18 | 关联交易 | 中毅达:关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可事项的公告 |
2022-05-12 | 股东增减持股票 | 2022-02-14至2022-05-10,西藏一乙资产管理有限公司,减持数量:10710000股,本次减持后持股数:81290000股,本次减持后持股数占比:7.59% |
2022-05-06 | 关联交易 | 贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿) |
2022-05-06 | 关联交易 | 中毅达:关于《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》修订说明的公告 |
2022-05-06 | 关联交易 | 贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿) |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.0168元,稀释每股收益:0.0168元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600610中毅达实时股票价格和600610K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中毅达600610K线图股票价格
今日股市最新消息
- 机构:近期市场积极信号开始逐步出现2023-06-05
- 日系车如何一步步走向全球市场,成为第一?2023-06-05
- 国泰君安:反弹将继续2023-06-05
- 英伟达发布移动机器人平台,科技公司进军机器人产业趋势持续强化2023-06-05
- 中信证券:美国非农新增就业人数和失业率同时上升很矛盾,原因已找到2023-06-05
- 东南亚电动化加速,两轮车开启出海新篇章2023-06-05
- 中信证券:苹果预计将发布MR,计算平台载体迎来 iPhone时刻2023-06-05
- 中信证券:短端利率估值偏高,或仍具备下行空间2023-06-05
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |