彩虹股份600707最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.94 | 0.020 (0.34%) | 5.92 | 5.97 | 5.81 | 5.92 | 21145300 | 124544528 |
彩虹股份600707分时K线图
彩虹股份600707日K线图
彩虹股份600707周K线图
彩虹股份600707月K线图
彩虹股份600707今日成交明细
5.94,5.92,0.020,0.34,5.92,5.97,5.81,5.94,5.95,21145300,124544528,5.94,5.93,5.92,5.91,5.9,218900,160600,227100,38300,137800,5.95,5.96,5.97,5.98,5.99,10700,202100,220300,122300,138900,10700,218900,10700,1701414297,1701414298,5.94彩虹股份600707交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:255,000万元至285,000万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损360000万元至330000万元 |
2022-12-27 | 人事变动 | 彩虹股份关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.59元,稀释每股收益:-0.59元。 |
2022-10-13 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股111275.9643万股上市流通 |
2022-08-26 | 关联交易 | 彩虹股份关于增加日常关联交易额度和事项的的公告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.794元,稀释每股收益:0.794元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.319元,稀释每股收益:-0.319元。 |
2022-07-14 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:110,000万元至120,000万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-178000万元至-168000万元 |
2022-06-01 | 管理层及相关人士增减持股票 | 靳波,增持股份:2400股,增持后持股数:2400股 |
2022-05-17 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:-0.207元,稀释每股收益:-0.207元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-20 | 对外担保 | 彩虹股份独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见 |
2022-04-20 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:-0.23元,稀释每股收益:-0.23元。 |
2022-04-20 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.018元,稀释每股收益:0.018元。 |
2022-04-20 | 对外担保 | 彩虹股份关于2022年度预计对外担保事项的公告 |
2022-04-20 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.74元,稀释每股收益:0.74元。 |
2022-01-27 | 业绩预测 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:255,000万元至270,000万元,扭亏 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600707彩虹股份实时股票价格和600707K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:彩虹股份600707K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |