新华锦600735最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.06 | 0.040 (0.66%) | 6 | 6.08 | 5.98 | 6.02 | 2693700 | 16264187 |
新华锦600735分时K线图
新华锦600735日K线图
新华锦600735周K线图
新华锦600735月K线图
新华锦600735今日成交明细
6.06,6.02,0.040,0.66,6,6.08,5.98,6.06,6.07,2693700,16264187,6.06,6.05,6.04,6.03,6.02,20600,30400,35500,16900,5800,6.07,6.08,6.09,6.1,6.11,164100,37900,60100,47100,174900,164100,20600,164100,1695366297,1695366298,6.06新华锦600735交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-11-14 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-10-29 | 对外担保 | 新华锦对外担保管理制度(2022年10月修订) |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.1221元,稀释每股收益:0.1221元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-21 | 业绩预测 | 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润5030万元,同比增长2.8%左右;预计2022年1-9月扣非后归属于上市公司股东的净利润4615万元,同比增长57%左右 |
2022-10-10 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股4502.4339万股上市流通 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.0841元,稀释每股收益:0.0841元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.0837元,稀释每股收益:0.0837元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-31 | 关联交易 | 新华锦关于2022年度新增日常关联交易预计的公告 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约:3,271万元,同比上年增长:3.5%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润2950万元,同比增长75% |
2022-06-06 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.47元(含税)派0.47元(扣税后)。 |
2022-06-06 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本42877.8219万股为基数,每10股派发现金红利0.47元(含税),除权除息日:2022-06-06 |
2022-06-02 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.47元(含税)派0.47元(扣税后)。 |
2022-05-28 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本42877.8219万股为基数,每10股派发现金红利0.47元(含税),除权除息日:2022-06-06 |
2022-05-20 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本42877.8219万股为基数,每10股派发现金红利0.47元(含税),除权除息日:2022-06-06 |
2022-05-20 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本42877.8219万股为基数,每10股派发现金红利0.47元(含税),除权除息日:2022-06-06 |
2022-05-19 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.1755元,稀释每股收益:0.1755元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.119元,稀释每股收益:0.119元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600735新华锦实时股票价格和600735K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:新华锦600735K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |