宝信软件600845最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
46.93 | 2.330 (5.22%) | 45.84 | 47.12 | 45.05 | 44.6 | 12751158 | 592017664 |
宝信软件600845分时K线图
宝信软件600845日K线图
宝信软件600845周K线图
宝信软件600845月K线图
宝信软件600845今日成交明细
46.93,44.6,2.330,5.22,45.84,47.12,45.05,46.92,46.93,12751158,592017664,46.92,46.91,46.9,46.89,46.87,1500,2200,1100,1800,1400,46.93,46.95,46.96,46.99,47,38751,3600,800,1200,700,38751,1500,38751,1702019098,1702019098,46.93宝信软件600845交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-11 | 人事变动 | 副总经理辞职公告 |
2023-03-04 | 股权转让 | 关于股东完成证券非交易过户的公告 |
2023-02-17 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周建平,增持股份:62000股,增持后持股数:329930股 |
2023-02-17 | 股权激励提示 | |
2023-01-20 | 股权激励方案实施公告 | 预案公告日:2022-12-30,激励类型:股票,标的股票代码:600845,标的股票占当前股本比例:1.52%,股权激励计划有效期:6年,禁售期:2年,授予日:2023-01-19,授予价格:20.43元/股,方案进度:实施,股东大会召开日:2023-01-19,股票来源:非公开发行股份,激励对象:公司董事,高级管理人员,中层管理人员,核心技术、业务等骨干人员,授予价格说明:依据本计划授予的限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划公布日。授予价格不得低于股票票面金额,且不得低于下列价格较高者:1.本计划公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为20.43元/股;2.本计划公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%,为20.14元/股。 |
2023-01-19 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-11-22 | 人事变动 | 副总经理辞职公告 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.782元,稀释每股收益:0.774元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告,基本每股收益:0.737元,稀释每股收益:0.725元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-01 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股472.1903万股上市流通 |
2022-08-24 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.507元,稀释每股收益:0.501元。 |
2022-08-24 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.49元,稀释每股收益:0.482元。 |
2022-08-24 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-02 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-07-19 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周建平,增持股份:135602股,增持后持股数:587609股 |
2022-07-18 | 分红派息提示 | 新增可流通股上市交易日,10转3派10元(含税)派10元(扣税后)。 |
2022-07-18 | 分红转增股份上市日 | 每10股派现(含税)10元,每10股派现(税后)10元,每10股转增股本3股 |
2022-07-16 | 人事变动 | 独立董事提名人和候选人声明公告 |
2022-07-15 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10转3派10元(含税)派10元(扣税后)。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600845宝信软件实时股票价格和600845K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:宝信软件600845K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |