王府井600859最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
23.73 | -0.850 (-3.46%) | 24.5 | 24.51 | 23.66 | 24.58 | 21231498 | 509753692 |
王府井600859分时K线图
王府井600859日K线图
王府井600859周K线图
王府井600859月K线图
王府井600859今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:37:30 | 23.73 | -3.46% | -0.01 | 1 | 2,373 | 卖盘 |
14:37:27 | 23.74 | -3.42% | -- | 2 | 4,748 | 买盘 |
14:37:24 | 23.74 | -3.42% | +0.01 | 7 | 16,618 | 买盘 |
14:37:21 | 23.73 | -3.46% | -- | 6 | 14,238 | 卖盘 |
14:37:18 | 23.73 | -3.46% | -- | 16 | 37,968 | 卖盘 |
14:37:15 | 23.73 | -3.46% | -- | 1 | 2,373 | 买盘 |
14:37:12 | 23.73 | -3.46% | -- | 10 | 23,730 | 买盘 |
14:37:09 | 23.73 | -3.46% | -- | 13 | 30,849 | 买盘 |
14:37:03 | 23.73 | -3.46% | +0.02 | 6 | 14,238 | 买盘 |
14:37:00 | 23.71 | -3.54% | -0.02 | 3 | 7,113 | 卖盘 |
14:36:57 | 23.73 | -3.46% | -- | 10 | 23,730 | 买盘 |
14:36:54 | 23.73 | -3.46% | -0.01 | 13 | 30,849 | 卖盘 |
14:36:51 | 23.74 | -3.42% | +0.01 | 9 | 21,366 | 买盘 |
14:36:48 | 23.73 | -3.46% | -0.02 | 3 | 7,119 | 卖盘 |
14:36:45 | 23.75 | -3.38% | +0.01 | 3 | 7,125 | 买盘 |
14:36:42 | 23.74 | -3.42% | +0.04 | 13 | 30,862 | 买盘 |
14:36:39 | 23.70 | -3.58% | -- | 4 | 9,480 | 卖盘 |
14:36:33 | 23.70 | -3.58% | -- | 6 | 14,220 | 卖盘 |
14:36:30 | 23.70 | -3.58% | -- | 20 | 47,400 | 卖盘 |
14:36:27 | 23.70 | -3.58% | -- | 109 | 258,330 | 买盘 |
14:36:24 | 23.70 | -3.58% | -- | 7 | 16,590 | 买盘 |
14:36:21 | 23.70 | -3.58% | +0.01 | 20 | 47,400 | 买盘 |
14:36:18 | 23.69 | -3.62% | -0.01 | 46 | 108,974 | 卖盘 |
14:36:15 | 23.70 | -3.58% | -- | 93 | 220,410 | 买盘 |
14:36:12 | 23.70 | -3.58% | -- | 46 | 109,020 | 买盘 |
14:36:09 | 23.70 | -3.58% | -- | 128 | 303,360 | 买盘 |
14:36:06 | 23.70 | -3.58% | -- | 238 | 564,060 | 买盘 |
14:36:03 | 23.70 | -3.58% | -- | 15 | 35,550 | 买盘 |
14:36:00 | 23.70 | -3.58% | -- | 7 | 16,590 | 买盘 |
14:35:57 | 23.70 | -3.58% | -- | 20 | 47,400 | 买盘 |
14:35:54 | 23.70 | -3.58% | -- | 31 | 73,470 | 买盘 |
14:35:51 | 23.70 | -3.58% | -- | 8 | 18,960 | 买盘 |
14:35:48 | 23.70 | -3.58% | -- | 12 | 28,440 | 买盘 |
14:35:45 | 23.70 | -3.58% | -- | 75 | 177,750 | 买盘 |
14:35:42 | 23.70 | -3.58% | -0.05 | 932 | 2,208,840 | 卖盘 |
14:35:39 | 23.75 | -3.38% | -- | 14 | 33,250 | 买盘 |
14:35:36 | 23.75 | -3.38% | -- | 1 | 2,375 | 买盘 |
14:35:33 | 23.75 | -3.38% | -- | 94 | 223,250 | 买盘 |
14:35:30 | 23.75 | -3.38% | +0.01 | 2 | 4,750 | 买盘 |
14:35:27 | 23.74 | -3.42% | -0.01 | 5 | 11,870 | 卖盘 |
14:35:24 | 23.75 | -3.38% | +0.01 | 6 | 14,250 | 买盘 |
14:35:18 | 23.74 | -3.42% | -0.01 | 13 | 30,862 | 卖盘 |
14:35:15 | 23.75 | -3.38% | -- | 5 | 11,875 | 买盘 |
14:35:12 | 23.75 | -3.38% | +0.01 | 32 | 76,000 | 买盘 |
14:35:09 | 23.74 | -3.42% | -0.01 | 12 | 28,488 | 卖盘 |
14:35:06 | 23.75 | -3.38% | +0.01 | 8 | 19,000 | 买盘 |
14:35:03 | 23.74 | -3.42% | -0.01 | 27 | 64,098 | 卖盘 |
14:35:00 | 23.75 | -3.38% | +0.01 | 1 | 2,375 | 买盘 |
14:34:57 | 23.74 | -3.42% | -0.01 | 18 | 42,732 | 卖盘 |
14:34:54 | 23.75 | -3.38% | +0.01 | 61 | 144,875 | 买盘 |
14:34:48 | 23.74 | -3.42% | -0.01 | 14 | 33,236 | 卖盘 |
14:34:45 | 23.75 | -3.38% | +0.01 | 4 | 9,500 | 买盘 |
14:34:42 | 23.74 | -3.42% | -- | 40 | 94,960 | 卖盘 |
14:34:36 | 23.74 | -3.42% | -- | 9 | 21,366 | 买盘 |
14:34:33 | 23.74 | -3.42% | -- | 18 | 42,732 | 买盘 |
14:34:30 | 23.74 | -3.42% | -- | 3 | 7,122 | 中性盘 |
14:34:27 | 23.74 | -3.42% | -- | 15 | 35,610 | 中性盘 |
14:34:24 | 23.74 | -3.42% | -- | 7 | 16,618 | 买盘 |
14:34:21 | 23.74 | -3.42% | -- | 57 | 135,318 | 中性盘 |
14:34:18 | 23.74 | -3.42% | -0.01 | 176 | 417,824 | 卖盘 |
14:34:15 | 23.75 | -3.38% | -- | 8 | 19,000 | 买盘 |
14:34:12 | 23.75 | -3.38% | -- | 80 | 190,000 | 买盘 |
14:34:09 | 23.75 | -3.38% | -- | 372 | 883,500 | 买盘 |
14:34:06 | 23.75 | -3.38% | -- | 51 | 121,125 | 买盘 |
14:34:03 | 23.75 | -3.38% | -- | 12 | 28,500 | 买盘 |
14:34:00 | 23.75 | -3.38% | -- | 13 | 30,875 | 买盘 |
14:33:57 | 23.75 | -3.38% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
王府井600859交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-07-08 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本113284.1451万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-07-08 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派4元(含税)派4元(扣税后)。 |
2022-07-07 | 股权登记 | 股权登记日,10派4元(含税)派4元(扣税后)。 |
2022-07-01 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本113284.1451万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-06-23 | 管理层及相关人士增减持股票 | 杜建国,增持股份:60000股,增持后持股数:60000股 |
2022-06-22 | 股权激励提示 | |
2022-06-22 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周晴,增持股份:60000股,增持后持股数:60000股 |
2022-06-17 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股11377.3505万股上市流通 |
2022-05-14 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本113284.1451万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-05-14 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本113284.1451万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-05-13 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.333元,稀释每股收益:0.332元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告,基本每股收益:0.278元,稀释每股收益:0.277元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-23 | 分红预案 | 以公司总股本113284.1451万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税) |
2022-04-23 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:1.364元,稀释每股收益:1.358元。 |
2022-04-23 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.347元,稀释每股收益:0.345元。 |
2022-04-23 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:1.721元,稀释每股收益:1.721元。 |
2022-04-23 | 关联交易 | 王府井关于2022年度预计发生日常关联交易的公告 |
2022-01-25 | 业绩预测 | 预计2021年度归属于上市公司股东的净利润123900万元到139900万元,同比增加266%到313%;预计2021年度扣非后归属于上市公司股东的净利润85800万元到103800万元,同比增加110%到155% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600859王府井实时股票价格和600859K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:王府井600859K线图股票价格
今日股市最新消息
- 沪深股指盘中创反弹新高 围绕中报业绩挖掘投资机会2022-07-06
- 李大霄:六大迹象表明A股准备突破2022-07-06
- 3400点上演拉锯战,市场重回业绩主线,如何“按图索骥”?2022-07-06
- 兴证策略:A股独立行情是如何炼成的?2022-07-05
- 任泽平:下半年中国经济和A股将引领全球2022-07-05
- 李大霄:中国股市挑战年线八理由2022-07-05
- 李大霄:首日ETF互联互通顺利,中国股市为有源头活水来2022-07-05
- 华安证券:近期宏观面四个乐观因素 中下游“困境反转”机会来临2022-07-05
- 券商晨会精华:生猪供给缺口出现快于预期,布局猪企盈利改善2022-07-05
- 市场情绪回暖,内外资偏价值――市场温度计2022-07-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |