博闻科技600883最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.02 | 0.190 (2.43%) | 7.79 | 8.04 | 7.75 | 7.83 | 2034000 | 16079345 |
博闻科技600883分时K线图
博闻科技600883日K线图
博闻科技600883周K线图
博闻科技600883月K线图
博闻科技600883今日成交明细
8.02,7.83,0.190,2.43,7.79,8.04,7.75,8.01,8.02,2034000,16079345,8.01,8,7.99,7.98,7.97,10200,2000,19700,4000,5600,8.02,8.03,8.04,8.05,8.06,42800,7200,1000,19800,9900,42800,10200,42800,1695366297,1695366298,8.02博闻科技600883交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,630万元至8,665万元,同比上年增长:40%至59%,同比上年增长2,180万元至3,215万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润8330万元至9301万元,同比增长63%至82% |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.2531元,稀释每股收益:0.2531元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-25 | 股权转让 | 云南博闻科技实业股份有限公司关于股东完成股权过户登记的公告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.165元,稀释每股收益:0.165元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.0931元,稀释每股收益:0.0931元。 |
2022-08-18 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,891万元至4,031万元,同比上年增长:76.94%至83.31%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润4570万元至4710万元,同比增长189.17%至180.58% |
2022-07-06 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。 |
2022-07-06 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本23608.8000万股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),除权除息日:2022-07-06 |
2022-07-05 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。 |
2022-06-30 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本23608.8000万股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),除权除息日:2022-07-06 |
2022-05-27 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本23608.8000万股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),除权除息日:2022-07-06 |
2022-05-27 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本23608.8000万股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),除权除息日:2022-07-06 |
2022-05-26 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.0501元,稀释每股收益:0.0501元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-26 | 分红预案 | 以公司总股本23608.8000万股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税) |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.2309元,稀释每股收益:0.2309元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600883博闻科技实时股票价格和600883K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:博闻科技600883K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |