伊利股份600887最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
29.55 | -0.210 (-0.71%) | 29.75 | 29.87 | 29.45 | 29.76 | 16865667 | 499182679 |
伊利股份600887分时K线图
伊利股份600887日K线图
伊利股份600887周K线图
伊利股份600887月K线图
伊利股份600887今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:37:17 | 29.56 | -0.67% | +0.01 | 19 | 56,164 | 买盘 |
14:37:14 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 12 | 35,460 | 卖盘 |
14:37:11 | 29.56 | -0.67% | -- | 10 | 29,560 | 买盘 |
14:37:08 | 29.56 | -0.67% | -- | 18 | 53,208 | 买盘 |
14:37:05 | 29.56 | -0.67% | +0.01 | 41 | 121,196 | 买盘 |
14:37:02 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 16 | 47,280 | 卖盘 |
14:36:59 | 29.56 | -0.67% | -0.02 | 39 | 115,284 | 卖盘 |
14:36:56 | 29.58 | -0.60% | +0.02 | 42 | 124,236 | 买盘 |
14:36:53 | 29.56 | -0.67% | +0.01 | 41 | 121,196 | 买盘 |
14:36:50 | 29.55 | -0.71% | -- | 1 | 2,955 | 卖盘 |
14:36:41 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 6 | 17,730 | 卖盘 |
14:36:38 | 29.56 | -0.67% | +0.01 | 6 | 17,736 | 买盘 |
14:36:35 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 1 | 2,955 | 卖盘 |
14:36:32 | 29.56 | -0.67% | -- | 13 | 38,428 | 买盘 |
14:36:29 | 29.56 | -0.67% | +0.01 | 17 | 50,252 | 买盘 |
14:36:26 | 29.55 | -0.71% | -- | 10 | 29,550 | 卖盘 |
14:36:20 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 10 | 29,550 | 卖盘 |
14:36:17 | 29.56 | -0.67% | +0.01 | 1 | 2,956 | 买盘 |
14:36:14 | 29.55 | -0.71% | -- | 1 | 2,955 | 卖盘 |
14:36:11 | 29.55 | -0.71% | -- | 1 | 2,955 | 卖盘 |
14:36:08 | 29.55 | -0.71% | -- | 15 | 44,325 | 卖盘 |
14:36:05 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 20 | 59,100 | 卖盘 |
14:36:02 | 29.56 | -0.67% | +0.02 | 155 | 458,180 | 买盘 |
14:35:59 | 29.54 | -0.74% | -- | 8 | 23,632 | 卖盘 |
14:35:56 | 29.54 | -0.74% | -0.01 | 6 | 17,724 | 卖盘 |
14:35:53 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 2 | 5,910 | 买盘 |
14:35:50 | 29.56 | -0.67% | +0.01 | 19 | 56,164 | 买盘 |
14:35:47 | 29.55 | -0.71% | +0.01 | 7 | 20,685 | 买盘 |
14:35:44 | 29.54 | -0.74% | -- | 7 | 20,678 | 卖盘 |
14:35:41 | 29.54 | -0.74% | -0.01 | 22 | 64,988 | 卖盘 |
14:35:38 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 11 | 32,505 | 中性盘 |
14:35:35 | 29.56 | -0.67% | +0.02 | 52 | 153,712 | 买盘 |
14:35:32 | 29.54 | -0.74% | -0.02 | 3 | 8,862 | 卖盘 |
14:35:26 | 29.56 | -0.67% | +0.02 | 35 | 103,460 | 买盘 |
14:35:20 | 29.54 | -0.74% | -0.02 | 3 | 8,862 | 卖盘 |
14:35:17 | 29.56 | -0.67% | +0.02 | 7 | 20,692 | 中性盘 |
14:35:14 | 29.54 | -0.74% | +0.01 | 36 | 106,344 | 买盘 |
14:35:11 | 29.53 | -0.77% | -0.04 | 25 | 73,825 | 卖盘 |
14:35:08 | 29.57 | -0.64% | +0.04 | 72 | 212,904 | 买盘 |
14:35:05 | 29.53 | -0.77% | -0.02 | 226 | 667,378 | 卖盘 |
14:35:02 | 29.55 | -0.71% | -0.01 | 58 | 171,390 | 卖盘 |
14:34:59 | 29.56 | -0.67% | +0.01 | 217 | 641,452 | 买盘 |
14:34:56 | 29.55 | -0.71% | +0.01 | 473 | 1,397,715 | 买盘 |
14:34:53 | 29.54 | -0.74% | +0.01 | 23 | 67,942 | 买盘 |
14:34:50 | 29.53 | -0.77% | -- | 3 | 8,859 | 卖盘 |
14:34:44 | 29.53 | -0.77% | -- | 4 | 11,812 | 卖盘 |
14:34:41 | 29.53 | -0.77% | -0.01 | 4 | 11,812 | 卖盘 |
14:34:35 | 29.54 | -0.74% | +0.01 | 1 | 2,954 | 买盘 |
14:34:32 | 29.53 | -0.77% | +0.01 | 32 | 94,496 | 卖盘 |
14:34:26 | 29.52 | -0.81% | -- | 28 | 82,656 | 卖盘 |
14:34:23 | 29.52 | -0.81% | -0.01 | 26 | 76,752 | 卖盘 |
14:34:20 | 29.53 | -0.77% | -0.01 | 32 | 94,496 | 卖盘 |
14:34:17 | 29.54 | -0.74% | -0.01 | 25 | 73,850 | 买盘 |
14:34:14 | 29.55 | -0.71% | +0.03 | 8 | 23,640 | 买盘 |
14:34:11 | 29.52 | -0.81% | -0.01 | 148 | 436,896 | 卖盘 |
14:34:08 | 29.53 | -0.77% | -- | 3 | 8,859 | 卖盘 |
14:34:05 | 29.53 | -0.77% | -0.02 | 4 | 11,812 | 卖盘 |
14:34:02 | 29.55 | -0.71% | +0.02 | 12 | 35,460 | 买盘 |
14:33:59 | 29.53 | -0.77% | -- | 2 | 5,906 | 中性盘 |
伊利股份600887交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-11 | 对外担保 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2022年第四季度对外担保情况公告 |
2022-12-27 | 人事变动 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
2022-12-09 | 限售股份上市提示 | |
2022-12-08 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-10-31 | 限售股份上市提示 | |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:1.26元,稀释每股收益:1.26元。 |
2022-10-28 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股2974.94万股上市流通 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-12 | 对外担保 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2022年第三季度对外担保情况公告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.96元,稀释每股收益:0.96元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.88元,稀释每股收益:0.88元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-13 | 对外担保 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2022年第二季度对外担保情况公告 |
2022-06-09 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股31795.3285万股上市流通 |
2022-06-01 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派9.6元(含税)派9.6元(扣税后)。 |
2022-06-01 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本640013.0918万股为基数,每10股派发现金红利9.6元(含税),除权除息日:2022-06-01 |
2022-05-31 | 股权登记 | 股权登记日,10派9.6元(含税)派9.6元(扣税后)。 |
2022-05-26 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本640013.0918万股为基数,每10股派发现金红利9.6元(含税),除权除息日:2022-06-01 |
2022-05-19 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本640013.0918万股为基数,每10股派发现金红利9.6元(含税),除权除息日:2022-06-01 |
2022-05-19 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本640013.0918万股为基数,每10股派发现金红利9.6元(含税),除权除息日:2022-06-01 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600887伊利股份实时股票价格和600887K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:伊利股份600887K线图股票价格
今日股市最新消息
- 英伟达发布移动机器人平台,科技公司进军机器人产业趋势持续强化2023-06-05
- 中信证券:美国非农新增就业人数和失业率同时上升很矛盾,原因已找到2023-06-05
- 东南亚电动化加速,两轮车开启出海新篇章2023-06-05
- 中信证券:苹果预计将发布MR,计算平台载体迎来 iPhone时刻2023-06-05
- 中信证券:短端利率估值偏高,或仍具备下行空间2023-06-05
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
- 国君策略:不论绝地反击还是底部修复,市场都应有反弹2023-06-05
- 华西策略:政策宽松预期有利于A股底部反弹,6月关注三大重要事件催化剂2023-06-05
- 华泰证券:四轮PPI负增阶段,A股均“走出谷底”取得正收益2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |