赛力斯601127最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
26.07 | -0.390 (-1.47%) | 26.45 | 26.7 | 25.95 | 26.46 | 15897454 | 416928303 |
赛力斯601127分时K线图
赛力斯601127日K线图
赛力斯601127周K线图
赛力斯601127月K线图
赛力斯601127今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
赛力斯601127交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-03 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:350,000万元至395,000万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损430000万元至385000万元;预计2022年1-12月营业收入3350000万元至3500000万元,同比增长100.38%至109.36% |
2023-01-18 | 关联交易 | 关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
2023-01-16 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股13716.8141万股上市流通 |
2022-12-30 | 股东增减持股票 | 2022-07-15至2022-12-28,东风汽车集团有限公司、东风汽车集团股份有限公司,减持数量:24700000股,本次减持后持股数:329544842股,本次减持后持股数占比:22.01% |
2022-11-15 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第五次临时股东大会。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-1.9元,稀释每股收益:-1.9元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-11 | 人事变动 | 关于独立非执行董事任期届满离任暨补选独立非执行董事的公告 |
2022-10-11 | 人事变动 | 独立董事候选人声明 |
2022-10-10 | 管理层及相关人士增减持股票 | 申薇,增持股份:8500股,增持后持股数:11500股 |
2022-09-29 | 股权激励方案实施公告 | 预案公告日:2022-08-31,激励类型:期权,标的股票代码:601127,标的股票占当前股本比例:2.405%,股权激励计划有效期:3.33年,期权行权价格:66.12元,禁售期:1年,授予日:2022-09-28,方案进度:实施,股东大会召开日:2022-09-15,股票来源:非公开发行股份,激励对象:公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、公司(含分公司、控股子公司)核心技术、业务人员及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工,授予价格说明:股票期权的行权价格不得低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:(一)本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量),为每份66.12元;(二)本激励计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量),为每份62.12元。 |
2022-09-15 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:-0.37元,稀释每股收益:-0.37元。 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-1.27元,稀释每股收益:-1.27元。 |
2022-08-02 | 简称变更提示 | 变更证券简称,股票简称由“小康股份”变更为“赛力斯”,代码不变。 |
2022-07-27 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-07-16 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2022-07-16 |
2022-07-16 | 增发网下申购 | 预计发行价格:51.98元,发行价格简述:发行价格最终确定为51.98元/股,预计发行数量:13716.8141万股 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601127赛力斯实时股票价格和601127K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:赛力斯601127K线图股票价格
今日股市最新消息
- 开源策略:6月美联储加息预期升温,维持谨慎2023-05-29
- 交通运输6月策略:拥抱低估值高股息的基建资产,布局航空油运高弹性机会2023-05-29
- 煤炭周报:动力煤价快速下跌,下行趋势仍在2023-05-29
- 储能周报:国内招标持续放量,多地下发配储新规2023-05-29
- 电新周报:国管海域海风开发即将启动,分散式风电政策持续向好2023-05-29
- 电新行业周报:电池企业加快储能产品布局,锂盐报价略有回调2023-05-29
- 光伏产业链周报-主产业链持续降价,辅材价格相对稳定2023-05-29
- 国信证券:缩量博弈+高速轮动的市场环境往往不会持续太久,此类环境中“大金融+消费+环保公用”占优2023-05-29
- 中信建投:英伟达Q2指引超预期,AI算力板块需求激增2023-05-29
- 中信建投:市场已经进入底部区域,6月困境反转可能到来2023-05-29
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |