上海电气601727最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.38 | -0.030 (-0.68%) | 4.41 | 4.42 | 4.37 | 4.41 | 12618400 | 55290389 |
上海电气601727分时K线图
上海电气601727日K线图
上海电气601727周K线图
上海电气601727月K线图
上海电气601727今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
10:22:53 | 4.37 | -0.91% | -0.01 | 3 | 1,311 | 卖盘 |
10:22:50 | 4.38 | -0.68% | +0.01 | 102 | 44,676 | 买盘 |
10:22:44 | 4.37 | -0.91% | -0.01 | 12 | 5,244 | 卖盘 |
10:22:38 | 4.38 | -0.68% | -- | 113 | 49,494 | 买盘 |
10:22:35 | 4.38 | -0.68% | -- | 152 | 66,576 | 买盘 |
10:22:29 | 4.38 | -0.68% | -- | 10 | 4,380 | 买盘 |
10:22:20 | 4.38 | -0.68% | -- | 15 | 6,570 | 买盘 |
10:22:11 | 4.38 | -0.68% | -- | 14 | 6,132 | 买盘 |
10:22:08 | 4.38 | -0.68% | -- | 1 | 438 | 买盘 |
10:21:35 | 4.38 | -0.68% | -- | 20 | 8,760 | 买盘 |
10:21:26 | 4.38 | -0.68% | -- | 22 | 9,636 | 买盘 |
10:21:17 | 4.38 | -0.68% | -- | 1566 | 685,908 | 买盘 |
10:21:14 | 4.38 | -0.68% | -- | 7 | 3,066 | 卖盘 |
10:21:08 | 4.38 | -0.68% | -- | 8 | 3,504 | 卖盘 |
10:21:05 | 4.38 | -0.68% | -- | 9 | 3,942 | 卖盘 |
10:21:02 | 4.38 | -0.68% | -- | 7 | 3,066 | 卖盘 |
10:20:59 | 4.38 | -0.68% | -- | 27 | 11,826 | 卖盘 |
10:20:53 | 4.38 | -0.68% | -- | 3 | 1,314 | 卖盘 |
10:20:50 | 4.38 | -0.68% | -- | 170 | 74,460 | 卖盘 |
10:20:47 | 4.38 | -0.68% | -- | 2 | 876 | 卖盘 |
10:20:44 | 4.38 | -0.68% | -- | 5 | 2,190 | 卖盘 |
10:20:38 | 4.38 | -0.68% | -- | 1 | 438 | 卖盘 |
10:20:26 | 4.38 | -0.68% | -- | 19 | 8,322 | 卖盘 |
10:20:23 | 4.38 | -0.68% | -- | 21 | 9,198 | 卖盘 |
10:20:20 | 4.38 | -0.68% | -- | 4 | 1,752 | 卖盘 |
10:20:17 | 4.38 | -0.68% | -- | 5 | 2,190 | 卖盘 |
10:20:14 | 4.38 | -0.68% | -- | 37 | 16,206 | 卖盘 |
10:20:11 | 4.38 | -0.68% | -- | 1 | 438 | 买盘 |
10:20:08 | 4.38 | -0.68% | -- | 33 | 14,454 | 买盘 |
10:20:05 | 4.38 | -0.68% | -- | 87 | 38,106 | 买盘 |
10:20:02 | 4.38 | -0.68% | -- | 16 | 7,008 | 卖盘 |
10:19:59 | 4.38 | -0.68% | -- | 176 | 77,088 | 卖盘 |
10:19:53 | 4.38 | -0.68% | -- | 41 | 17,958 | 卖盘 |
10:19:50 | 4.38 | -0.68% | -- | 308 | 134,904 | 卖盘 |
10:19:44 | 4.38 | -0.68% | -- | 2 | 876 | 卖盘 |
10:19:38 | 4.38 | -0.68% | -- | 5 | 2,190 | 卖盘 |
10:19:35 | 4.38 | -0.68% | -- | 5 | 2,190 | 卖盘 |
10:19:32 | 4.38 | -0.68% | -- | 453 | 198,414 | 卖盘 |
10:19:23 | 4.38 | -0.68% | -- | 1 | 438 | 卖盘 |
10:19:17 | 4.38 | -0.68% | -- | 9 | 3,942 | 卖盘 |
10:19:14 | 4.38 | -0.68% | -0.01 | 100 | 43,800 | 卖盘 |
10:19:11 | 4.39 | -0.45% | +0.01 | 134 | 58,826 | 买盘 |
10:19:05 | 4.38 | -0.68% | -- | 200 | 87,600 | 卖盘 |
10:18:44 | 4.38 | -0.68% | -- | 1 | 438 | 卖盘 |
10:18:38 | 4.38 | -0.68% | -- | 74 | 32,412 | 卖盘 |
10:18:35 | 4.38 | -0.68% | -- | 2200 | 963,600 | 卖盘 |
10:18:32 | 4.38 | -0.68% | -0.01 | 53 | 23,214 | 卖盘 |
10:18:29 | 4.39 | -0.45% | +0.01 | 21 | 9,219 | 买盘 |
10:18:26 | 4.38 | -0.68% | -- | 8 | 3,504 | 卖盘 |
10:18:20 | 4.38 | -0.68% | -- | 2 | 876 | 卖盘 |
10:18:08 | 4.38 | -0.68% | -- | 43 | 18,834 | 卖盘 |
10:18:05 | 4.38 | -0.68% | -- | 9 | 3,942 | 卖盘 |
10:17:59 | 4.38 | -0.68% | -- | 172 | 75,336 | 中性盘 |
上海电气601727交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:320,000万元至380,000万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损490000万元至420000万元 |
2022-12-02 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.0906元,稀释每股收益:-0.0906元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-20 | 关联交易 | 上海电气下属子公司日常关联交易公告 |
2022-10-20 | 关联交易 | 上海电气关于调整2022年度金融服务关联交易额度的公告 |
2022-10-20 | 关联交易 | 上海电气日常关联交易公告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:-0.32元,稀释每股收益:-0.32元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.06元,稀释每股收益:-0.06元。 |
2022-07-22 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:96,000万元至116,000万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-156000万元至-130000万元 |
2022-07-13 | 股权转让 | 上海电气关于股份无偿划转完成过户登记的公告 |
2022-06-28 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.0008元,稀释每股收益:0.0008元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-19 | 对外担保 | 上海电气独立董事关于公司2021年度对外担保情况的专项说明及独立意见 |
2022-04-19 | 人事变动 | 上海电气关于聘任公司高级管理人员的公告 |
2022-04-19 | 对外担保 | 上海电气关于公司2022年对外担保的公告 |
2022-04-19 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:-0.64元,稀释每股收益:-0.64元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601727上海电气实时股票价格和601727K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:上海电气601727K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |