日出东方603366最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.75 | 0.100 (2.15%) | 4.63 | 4.79 | 4.6 | 4.65 | 15855800 | 74759303 |
日出东方603366分时K线图
日出东方603366日K线图
日出东方603366周K线图
日出东方603366月K线图
日出东方603366今日成交明细
4.75,4.65,0.100,2.15,4.63,4.79,4.6,4.74,4.75,15855800,74759303,4.74,4.73,4.72,4.71,4.7,394300,41200,64000,78400,87800,4.75,4.76,4.77,4.78,4.79,126100,262000,319400,211200,315100,126100,394300,126100,1614927896,1614927898,4.75日出东方603366交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-02-03 | 风险提示 | 日出东方控股股份有限公司股票交易异常波动公告 |
2021-02-03 | 风险提示 | 日出东方控股股份有限公司控股股东及实际控制人关于《股票交易异常波动问询函》的回复 |
2021-01-30 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利:17,958.15万元至20,958.15万元,同比上年增长:120%至155%。同比上年增长9,700万元至12,700万元。 |
2021-01-28 | 风险提示 | 控股股份有限公司股票交易异常波动公告 |
2021-01-28 | 风险提示 | 控股股份有限公司控股股东及实际控制人关于《股票交易异常波动问询函》的回复 |
2021-01-13 | 股东增减持股票 | 2020-11-02至2020-12-04,江苏新典管理咨询有限公司,减持数量:3870000股,本次减持后持股数:1064215股,本次减持后持股数占比:0.133% |
2020-11-18 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-11-12 | 股东增减持股票 | 2020-11-02至2020-11-11,江苏新典管理咨询有限公司,减持数量:2800000股,本次减持后持股数:2134215股,本次减持后持股数占比:0.2668% |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.0898元,稀释每股收益:0.0898元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.0559元,稀释每股收益:0.0559元。 |
2020-08-27 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.0357元,稀释每股收益:0.0357元。 |
2020-08-27 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.0193元,稀释每股收益:0.0193元。 |
2020-08-27 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-04 | 股东增减持股票 | 2020-02-06至2020-08-03,万旭昶,本次减持后持股数:714600股,本次减持后持股数占比:0.0893% |
2020-08-04 | 股东增减持股票 | 2020-02-06至2020-08-03,焦青太,本次减持后持股数:870600股,本次减持后持股数占比:0.1088% |
2020-08-04 | 股东增减持股票 | 2020-02-06至2020-08-03,张亚明,本次减持后持股数:664800股,本次减持后持股数占比:0.0831% |
2020-06-22 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-06-19 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.625元(含税)派0.625元(扣税后)。 |
2020-06-19 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本80000万股为基数,每10股派发现金红利0.625元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.625元),除权除息日:2020-06-19 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603366日出东方实时股票价格和603366K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:日出东方603366K线图股票价格
今日股市最新消息
- 沪指坚守3500点 仍需反复震荡磨底2021-03-06
- 下周看点:CPI、M2、新增贷款等数据将公布2021-03-06
- 银行板块护盘,沪指退守3500点 ,后市关注政策面积极信号2021-03-06
- 超1000股周涨逾5%!抱团瓦解小盘股逆袭2021-03-06
- 暴走A股:等大盘稳了,这个方向值得抄底!(策略)2021-03-05
- 猎人X:别高兴得太早!大盘还没见底2021-03-05
- 美股大顶基本确立 A股短线反抽后将直奔年线而去2021-03-05
- 美股见顶信号进一步明确!A股短线反抽不确定性大 耐心等待中期下跌完成!2021-03-05
- 趋势巡航:四大原因今天将探底回升2021-03-05
- 淘金早评:市场风险骤增,如何应对?2021-03-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |