多伦科技603528最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
7.6 | -0.100 (-1.30%) | 7.79 | 7.79 | 7.53 | 7.7 | 3727300 | 28373865 |
多伦科技603528分时K线图
多伦科技603528日K线图
多伦科技603528周K线图
多伦科技603528月K线图
多伦科技603528今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
多伦科技603528交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-01-26 | 人事变动 | 关于董事、董事会秘书辞职的公告 |
2021-01-23 | 股东增减持股票 | 2020-12-22至2020-12-30,南京嘉伦投资中心(有限合伙),减持数量:410700股,本次减持后持股数:13539300股,本次减持后持股数占比:2.1601% |
2021-01-23 | 股东增减持股票 | 2020-12-22至2020-12-30,南京金伦投资中心(有限合伙),减持数量:358100股,本次减持后持股数:13591900股,本次减持后持股数占比:2.1685% |
2020-12-17 | 股权激励方案实施公告 | 预案公告日:2020-11-24,激励类型:期权,标的股票代码:603528,标的股票占当前股本比例:2.87%,股权激励计划有效期:4年,期权行权价格:8.59元,禁售期:1年,授予日:2020-12-16,方案进度:实施,股东大会召开日:2020-12-15,股票来源:非公开发行股份,激励对象:公司(含子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员,授予价格说明:(一)确定方法首次授予的股票期权行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:1、本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的70%,为每股8.59元;2、本激励计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价的70%,为每股7.77元。 |
2020-12-16 | 股东增减持股票 | 2020-05-24至2020-11-23,刘宁、钱晓娟,减持数量:41000股 |
2020-12-15 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第三次临时股东大会。 |
2020-11-17 | 人事变动 | 关于董事会、监事会换届选举的公告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.08998元,稀释每股收益:0.08989元。 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.175元,稀释每股收益:0.1745元。 |
2020-10-09 | 发行公告 | 公开发行可转换公司债券发行公告 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.02541元,稀释每股收益:0.0254元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.1276元,稀释每股收益:0.1272元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-05 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-07-21 | 业绩预测 | 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润1,425.80万元到1,710.96万元,同比减少78.4%到82% |
2020-06-22 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-06-01 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股200.7万股上市流通 |
2020-05-19 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)。 |
2020-05-19 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本62677.9500万股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.80元),除权除息日:2020-05-19 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603528多伦科技实时股票价格和603528K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:多伦科技603528K线图股票价格
今日股市最新消息
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
- 大小指数出现分化 顺周期仍是市场核心主线 2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 低位补涨品种仍是首选2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 金融地产板块成护盘中坚力量2021-02-26
- “核心资产”风水轮流转 低估值板块成主力资金掘金对象2021-02-26
- 北向资金扫货万科!两市成交额跌破万亿,主力资金大幅净流出,机构:注意防守2021-02-26
- 中信证券:抱团股调整 2月外资对673股进行减持2021-02-25
- 继续看好这一方向2021-02-25
- 粤开策略:地产股为何上涨2021-02-25
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |