安泰科技000969最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.25 | 0.04 (0.64%) | 6.23 | 6.34 | 6.18 | 6.21 | 7755622.00 | 48490676.00 |
安泰科技000969分时K线图
安泰科技000969日K线图
安泰科技000969周K线图
安泰科技000969月K线图
安泰科技000969今日成交明细
6.25,6.21,0.04,0.64,6.23,6.34,6.18,6.24,6.25,7755622.00,48490676.00,6.24,6.23,6.22,6.21,6.20,61400.00,44200.00,52200.00,57200.00,75300.00,6.25,6.26,6.27,6.28,6.29,9500.00,92500.00,66200.00,16300.00,38700.00,0.00,0.00,0.00,1575615843,1575615843,6.25安泰科技000969交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-30 | 召开股东大会提示 | 召开2019年第二次临时股东大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-16 | 管理层及相关人士增减持股票 | 苏玉平,增持股份:3000股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-31 | 人事变动 | 关于聘任公司财务负责人的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-31 | 人事变动 | 关于聘任公司董事会秘书的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-31 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.0713元,稀释每股收益:0.0713元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-31 | 公布财报 | 公布2018年中期报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-31 | 公布财报 | 公布2018年中期报告,基本每股收益:-0.0094元,稀释每股收益:-0.0094元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-31 | 业绩预测 | 预计2019年1-9月的净利润9,000-12,000万元,同比增长227.15%-269.53%,扭亏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-14 | 召开股东大会提示 | 召开2019年第一次临时股东大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-09 | 业绩预测 | 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润6,500万元
声明:以上是今天我们在网上搜集的000969安泰科技实时股票价格和000969K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:安泰科技000969K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|