国投资本600061最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.16 | -0.250 (-1.86%) | 13.38 | 13.47 | 13.1 | 13.41 | 13641005 | 181158229 |
国投资本600061分时K线图
国投资本600061日K线图
国投资本600061周K线图
国投资本600061月K线图
国投资本600061今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
11:15:39 | 13.17 | -1.79% | +0.01 | 39 | 51,363 | 买盘 |
11:15:36 | 13.16 | -1.86% | -- | 5 | 6,580 | 卖盘 |
11:15:30 | 13.16 | -1.86% | -0.01 | 3 | 3,948 | 卖盘 |
11:15:27 | 13.17 | -1.79% | -- | 10 | 13,170 | 买盘 |
11:15:24 | 13.17 | -1.79% | -0.01 | 19 | 25,589 | 卖盘 |
11:15:21 | 13.18 | -1.72% | -- | 82 | 108,076 | 买盘 |
11:15:18 | 13.18 | -1.72% | +0.01 | 12 | 15,816 | 买盘 |
11:15:15 | 13.17 | -1.79% | -- | 14 | 18,438 | 卖盘 |
11:15:12 | 13.17 | -1.79% | -- | 8 | 11,287 | 买盘 |
11:15:09 | 13.17 | -1.79% | -0.01 | 15 | 20,321 | 卖盘 |
11:15:06 | 13.18 | -1.72% | +0.01 | 1 | 1,318 | 买盘 |
11:15:03 | 13.17 | -1.79% | -- | 6 | 8,653 | 买盘 |
11:15:00 | 13.17 | -1.79% | -- | 43 | 56,631 | 买盘 |
11:14:57 | 13.17 | -1.79% | -- | 24 | 31,608 | 买盘 |
11:14:48 | 13.17 | -1.79% | -- | 51 | 67,167 | 买盘 |
11:14:45 | 13.17 | -1.79% | -- | 77 | 101,409 | 买盘 |
11:14:39 | 13.17 | -1.79% | -- | 39 | 51,363 | 买盘 |
11:14:30 | 13.17 | -1.79% | +0.01 | 11 | 14,487 | 买盘 |
11:14:27 | 13.16 | -1.86% | -0.01 | 3 | 3,948 | 卖盘 |
11:14:21 | 13.17 | -1.79% | +0.01 | 31 | 40,827 | 买盘 |
11:14:18 | 13.16 | -1.86% | -- | 37 | 48,692 | 卖盘 |
11:14:12 | 13.16 | -1.86% | -- | 19 | 25,004 | 卖盘 |
11:14:09 | 13.16 | -1.86% | -0.01 | 2 | 2,632 | 卖盘 |
11:14:06 | 13.17 | -1.79% | -- | 29 | 38,193 | 买盘 |
11:14:03 | 13.17 | -1.79% | +0.01 | 5 | 6,585 | 买盘 |
11:13:48 | 13.16 | -1.86% | -0.01 | 20 | 26,320 | 卖盘 |
11:13:39 | 13.17 | -1.79% | -- | 53 | 69,801 | 买盘 |
11:13:33 | 13.17 | -1.79% | -- | 10 | 13,170 | 买盘 |
11:13:30 | 13.17 | -1.79% | +0.01 | 8 | 10,536 | 买盘 |
11:13:27 | 13.16 | -1.86% | -0.01 | 2 | 2,632 | 卖盘 |
11:13:24 | 13.17 | -1.79% | -0.01 | 11 | 14,487 | 买盘 |
11:13:21 | 13.18 | -1.72% | -- | 4 | 5,272 | 买盘 |
11:13:18 | 13.18 | -1.72% | -- | 2 | 2,636 | 卖盘 |
11:13:15 | 13.18 | -1.72% | -- | 29 | 38,222 | 买盘 |
11:13:12 | 13.18 | -1.72% | -- | 10 | 13,180 | 买盘 |
11:13:09 | 13.18 | -1.72% | -- | 15 | 19,770 | 买盘 |
11:13:00 | 13.18 | -1.72% | -- | 20 | 26,360 | 买盘 |
11:12:57 | 13.18 | -1.72% | -- | 11 | 14,498 | 买盘 |
11:12:54 | 13.18 | -1.72% | -- | 11 | 14,498 | 买盘 |
11:12:51 | 13.18 | -1.72% | +0.02 | 22 | 28,996 | 买盘 |
11:12:48 | 13.16 | -1.86% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
11:12:42 | 13.16 | -1.86% | -0.01 | 12 | 15,792 | 卖盘 |
11:12:33 | 13.17 | -1.79% | -- | 8 | 10,536 | 卖盘 |
11:12:30 | 13.17 | -1.79% | -0.01 | 2 | 2,634 | 卖盘 |
11:12:27 | 13.18 | -1.72% | -- | 11 | 14,498 | 买盘 |
11:12:24 | 13.18 | -1.72% | -- | 54 | 71,172 | 卖盘 |
11:12:21 | 13.18 | -1.72% | -- | 12 | 15,816 | 卖盘 |
11:12:18 | 13.18 | -1.72% | +0.01 | 627 | 826,386 | 买盘 |
11:12:15 | 13.17 | -1.79% | -0.01 | 154 | 202,818 | 卖盘 |
11:12:12 | 13.18 | -1.72% | -- | 23 | 30,314 | 买盘 |
11:12:09 | 13.18 | -1.72% | -- | 60 | 79,080 | 中性盘 |
国投资本600061交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-16 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第三次临时股东大会。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.84元,稀释每股收益:0.83元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.58元,稀释每股收益:0.58元。 |
2020-10-27 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股5329.7801万股上市流通 |
2020-09-14 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.54元,稀释每股收益:0.54元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.4元,稀释每股收益:0.4元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-07-31 | 发行公告 | 关于向专业投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
2020-07-22 | 发行公告 | 公开发行可转换公司债券发行公告 |
2020-07-22 | 发行公告 | 公开发行可转换公司债券评级报告 |
2020-06-29 | 澄清公告 | 澄清公告 |
2020-06-19 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.4元(含税)派1.4元(扣税后)。 |
2020-06-19 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本422712.9727万股为基数,每10股派发现金红利1.40元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.40元),除权除息日:2020-06-19 |
2020-06-18 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.4元(含税)派1.4元(扣税后)。 |
2020-06-13 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本422712.9727万股为基数,每10股派发现金红利1.40元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.40元),除权除息日:2020-06-19 |
2020-06-03 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-05-19 | 发行公告 | 关于公开发行可续期公司债券预案的公告 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:0.15元,稀释每股收益:0.15元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600061国投资本实时股票价格和600061K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:国投资本600061K线图股票价格
今日股市最新消息
- 淘金早评:都是反弹惹的祸,今天关注两个点位2021-01-26
- 趋势巡航:市场进入天雷爆发期2021-01-26
- 大市值龙头还香吗?抱团股高温不退,机构却唱多这类小市值个股2021-01-26
- 东北证券:券商业绩预告密集期 推动非银板块上行2021-01-26
- 东北证券:南下火爆不改A股强势 或从分化牛变为全面牛市2021-01-26
- “熊牛市”?一头茅台携沪指再创新高,另一头3000股下跌2021-01-26
- 春季行情仍在路上 机构抱团继续强化2021-01-26
- 左手白酒股右手新能源 成长扩散+复苏主线是当前配置的两条主线2021-01-26
- 资金抱团紧密个股分化严重 布局优质标的等待轮动上涨机会2021-01-26
- 抱团分化加剧!增量资金冲向何方?公募基金:这些赛道或成新宠2021-01-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |