浙江东日600113最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
7.69 | 0.050 (0.65%) | 7.66 | 7.7 | 7.61 | 7.64 | 3394306 | 26016029 |
浙江东日600113分时K线图
浙江东日600113日K线图
浙江东日600113周K线图
浙江东日600113月K线图
浙江东日600113今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 7.69 | +0.65% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:01 | 7.69 | +0.65% | -0.01 | 1054 | 810,526 | 卖盘 |
14:59:47 | 7.70 | +0.79% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:58:13 | 7.70 | +0.79% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:58:07 | 7.70 | +0.79% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:58:04 | 7.70 | +0.79% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:46 | 7.70 | +0.79% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:22 | 7.70 | +0.79% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:13 | 7.70 | +0.79% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:07 | 7.70 | +0.79% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:01 | 7.70 | +0.79% | +0.01 | 78 | 60,060 | 买盘 |
14:56:56 | 7.69 | +0.65% | -0.01 | 20 | 15,380 | 卖盘 |
14:56:53 | 7.70 | +0.79% | -- | 100 | 77,000 | 买盘 |
14:56:47 | 7.70 | +0.79% | -- | 17 | 13,090 | 买盘 |
14:56:38 | 7.70 | +0.79% | +0.01 | 31 | 23,870 | 买盘 |
14:56:32 | 7.69 | +0.65% | -- | 16 | 12,304 | 卖盘 |
14:56:29 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 51 | 39,219 | 买盘 |
14:56:17 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 364 | 279,552 | 卖盘 |
14:56:08 | 7.69 | +0.65% | -- | 14 | 10,766 | 买盘 |
14:55:49 | 7.69 | +0.65% | -- | 27 | 20,763 | 买盘 |
14:55:28 | 7.69 | +0.65% | -- | 5 | 3,845 | 买盘 |
14:55:14 | 7.69 | +0.65% | -- | 30 | 23,070 | 买盘 |
14:54:55 | 7.69 | +0.65% | -- | 26 | 19,994 | 买盘 |
14:54:50 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 14 | 10,766 | 买盘 |
14:54:29 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 80 | 61,440 | 卖盘 |
14:54:25 | 7.69 | +0.65% | -- | 6 | 4,614 | 买盘 |
14:54:22 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 14 | 10,766 | 买盘 |
14:54:07 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 7 | 5,376 | 卖盘 |
14:53:53 | 7.69 | +0.65% | -- | 516 | 396,804 | 买盘 |
14:53:50 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 1 | 769 | 买盘 |
14:53:37 | 7.68 | +0.52% | -- | 63 | 48,384 | 买盘 |
14:53:29 | 7.68 | +0.52% | -- | 5 | 3,840 | 买盘 |
14:53:25 | 7.68 | +0.52% | +0.01 | 8 | 6,144 | 买盘 |
14:53:23 | 7.67 | +0.39% | -0.01 | 5 | 3,835 | 卖盘 |
14:53:19 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 6 | 4,608 | 买盘 |
14:53:07 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 47 | 36,143 | 买盘 |
14:52:47 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 154 | 118,272 | 买盘 |
14:52:34 | 7.69 | +0.65% | -- | 7 | 5,383 | 买盘 |
14:52:28 | 7.69 | +0.65% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:52:26 | 7.69 | +0.65% | +0.02 | 1 | 769 | 买盘 |
14:52:13 | 7.67 | +0.39% | -0.01 | 243 | 186,381 | 卖盘 |
14:52:04 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 1 | 768 | 卖盘 |
14:51:43 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 1 | 769 | 买盘 |
14:51:41 | 7.68 | +0.52% | -- | 196 | 150,528 | 卖盘 |
14:51:25 | 7.68 | +0.52% | -- | 5 | 3,840 | 卖盘 |
14:51:17 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 10 | 7,680 | 卖盘 |
14:51:13 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 1 | 769 | 买盘 |
14:51:04 | 7.68 | +0.52% | -- | 12 | 9,216 | 买盘 |
14:50:58 | 7.68 | +0.52% | -- | 10 | 7,680 | 买盘 |
14:50:52 | 7.68 | +0.52% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:50:46 | 7.68 | +0.52% | -- | 1 | 768 | 买盘 |
14:50:44 | 7.68 | +0.52% | -- | 300 | 230,400 | 买盘 |
14:50:37 | 7.68 | +0.52% | -- | 554 | 425,472 | 买盘 |
14:50:31 | 7.68 | +0.52% | -- | 3 | 2,304 | 买盘 |
14:49:25 | 7.68 | +0.52% | -- | 1 | 768 | 买盘 |
14:49:20 | 7.68 | +0.52% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:49:17 | 7.68 | +0.52% | -- | 38 | 29,307 | 买盘 |
14:49:07 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 12 | 9,216 | 卖盘 |
14:48:59 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 1 | 769 | 买盘 |
14:48:53 | 7.68 | +0.52% | -- | 2 | 1,536 | 卖盘 |
14:48:46 | 7.68 | +0.52% | -- | 10 | 7,680 | 卖盘 |
14:48:44 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 4 | 3,072 | 卖盘 |
14:48:29 | 7.69 | +0.65% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:48:23 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 28 | 21,532 | 买盘 |
14:48:11 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 62 | 47,616 | 卖盘 |
14:48:08 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 10 | 7,690 | 买盘 |
14:47:47 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 20 | 15,360 | 卖盘 |
14:47:19 | 7.69 | +0.65% | -- | 94 | 72,286 | 买盘 |
14:47:10 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 19 | 14,611 | 买盘 |
14:47:07 | 7.68 | +0.52% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:46:58 | 7.68 | +0.52% | -- | 46 | 35,328 | 买盘 |
14:46:55 | 7.68 | +0.52% | +0.01 | 44 | 33,792 | 买盘 |
14:46:19 | 7.67 | +0.39% | -0.01 | 169 | 130,313 | 卖盘 |
14:46:01 | 7.68 | +0.52% | +0.01 | 1 | 768 | 买盘 |
14:45:55 | 7.67 | +0.39% | -- | 5 | 3,835 | 卖盘 |
14:45:44 | 7.67 | +0.39% | -0.01 | 132 | 101,244 | 卖盘 |
14:45:13 | 7.68 | +0.52% | -- | 44 | 33,792 | 买盘 |
14:45:11 | 7.68 | +0.52% | +0.01 | 5 | 3,840 | 买盘 |
14:44:50 | 7.67 | +0.39% | -0.01 | 29 | 22,243 | 卖盘 |
14:44:32 | 7.68 | +0.52% | -- | 5 | 3,840 | 买盘 |
14:44:25 | 7.68 | +0.52% | -- | 5 | 3,840 | 买盘 |
14:44:16 | 7.68 | +0.52% | -- | 13 | 9,984 | 买盘 |
14:44:04 | 7.68 | +0.52% | -- | 66 | 50,688 | 卖盘 |
14:44:02 | 7.68 | +0.52% | -- | 25 | 19,200 | 卖盘 |
14:43:47 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 23 | 17,664 | 卖盘 |
14:43:38 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 1 | 769 | 买盘 |
14:43:35 | 7.68 | +0.52% | -- | 3 | 2,304 | 卖盘 |
14:43:31 | 7.68 | +0.52% | -- | 16 | 12,288 | 卖盘 |
14:43:29 | 7.68 | +0.52% | -- | 1 | 768 | 卖盘 |
14:43:25 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 78 | 59,904 | 卖盘 |
14:43:08 | 7.69 | +0.65% | +0.01 | 1 | 769 | 买盘 |
14:42:55 | 7.68 | +0.52% | -0.01 | 1 | 768 | 卖盘 |
14:42:46 | 7.69 | +0.65% | -- | 10 | 7,690 | 买盘 |
14:42:44 | 7.69 | +0.65% | -- | 30 | 23,070 | 买盘 |
14:42:28 | 7.69 | +0.65% | -- | 20 | 15,380 | 中性盘 |
浙江东日600113交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-31 | 召开股东大会提示 | 召开2022年年度股东大会,审议2022年度利润分配等议案。 |
2023-03-13 | 关联交易 | 浙江东日股份有限公司关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 |
2023-03-13 | 增发新股招股书刊登日 | 增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%增发简述:向包括公司控股股东东方集团在内的不超过35名(含)特定投资者非公开发行股票不超过12342.94万股(含本数) |
2023-03-13 | 增发预案 | 方案进度:董事会通过,增发简述:向包括公司控股股东东方集团在内的不超过35名(含)特定投资者非公开发行股票不超过12342.94万股(含本数),融资金额上限:72000万元 |
2023-03-11 | 公布财报 | 公布2022年年度报告,基本每股收益:0.39元,稀释每股收益:0.39元。 |
2023-03-11 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:1.59元,稀释每股收益:1.59元。 |
2023-03-11 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.09元,稀释每股收益:0.09元。 |
2023-03-11 | 对外担保 | 独立董事关于公司对外担保及关联方非经营性资金占用的专项说明及独立意见 |
2023-03-11 | 关联交易 | 浙江东日股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告 |
2023-03-11 | 分红预案 | 以公司总股本41143.1160万股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税) |
2023-01-21 | 业绩预测 | 预计2022年度归属于上市公司股东的净利润减少48,300万元到52,300万元,同比减少74.04%到80.17%;预计2022年度扣非后归属于上市公司股东的净利润12,000万元,同比增加3.82%左右 |
2023-01-18 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-12-30 | 风险提示 | 浙江东日股份有限公司(600113)股票交易异常波动公告 |
2022-12-30 | 异常波动 | 控股股东、间接控股股东关于浙江东日股份有限公司股票交易异常波动询证函的回复 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.29元,稀释每股收益:0.29元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-17 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第五次临时股东大会。 |
2022-09-05 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-08-26 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.19元,稀释每股收益:0.19元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600113浙江东日实时股票价格和600113K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:浙江东日600113K线图股票价格
今日股市最新消息
- 国海策略:中特估有哪些投资机会?2023-03-31
- 中泰4月金股策略:本轮调整或尚未结束,4月仍需注重防御2023-03-31
- 李大霄:纳斯达克100走牛鼓舞全球,中国股市跃跃欲试蓄势待发2023-03-31
- 国盛证券:情绪边际回暖,TMT虹吸显著2023-03-31
- 高瓴系大调仓?三家公司被减持,合计套现超50亿2023-03-31
- 平安证券:A股在指数层面向上仍有空间,以结构性机会为主2023-03-31
- 中泰证券四月策略及金股:注重防御,推荐中国巨石、山东高速、迪安诊断、景业智能、宁德时代等2023-03-31
- 方正证券4月金股:国联证券、兆易创新、广联达、科拓生物等2023-03-31
- 热点轮动 核心科技2023-03-31
- 开源证券4月策略及金股推荐:绿能慧充、炬光科技、联瑞新材、宇环数控、科大讯飞等2023-03-31
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |