上海建工600170最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
(%) |
上海建工600170分时K线图
上海建工600170日K线图
上海建工600170周K线图
上海建工600170月K线图
上海建工600170今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
11:29:51 | 2.40 | +0.42% | -- | 4 | 960 | 买盘 |
11:29:48 | 2.40 | +0.42% | -- | 179 | 42,960 | 买盘 |
11:29:45 | 2.40 | +0.42% | -- | 4 | 960 | 买盘 |
11:29:42 | 2.40 | +0.42% | -- | 47 | 11,280 | 买盘 |
11:29:39 | 2.40 | +0.42% | -- | 14 | 3,360 | 买盘 |
11:29:36 | 2.40 | +0.42% | -- | 119 | 28,560 | 买盘 |
11:29:33 | 2.40 | +0.42% | -- | 15 | 3,600 | 买盘 |
11:29:30 | 2.40 | +0.42% | -- | 18 | 4,320 | 买盘 |
11:29:27 | 2.40 | +0.42% | -- | 79 | 18,960 | 买盘 |
11:29:24 | 2.40 | +0.42% | -- | 97 | 23,280 | 买盘 |
11:29:21 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 56 | 13,440 | 买盘 |
11:29:18 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 16 | 3,824 | 卖盘 |
11:29:15 | 2.40 | +0.42% | -- | 17 | 4,080 | 买盘 |
11:29:12 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 50 | 12,000 | 买盘 |
11:29:06 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 1 | 239 | 卖盘 |
11:29:03 | 2.40 | +0.42% | -- | 291 | 69,840 | 买盘 |
11:29:00 | 2.40 | +0.42% | -- | 45 | 10,800 | 买盘 |
11:28:57 | 2.40 | +0.42% | -- | 49 | 11,760 | 买盘 |
11:28:54 | 2.40 | +0.42% | -- | 56 | 13,440 | 买盘 |
11:28:51 | 2.40 | +0.42% | -- | 33 | 7,920 | 买盘 |
11:28:48 | 2.40 | +0.42% | -- | 2 | 480 | 买盘 |
11:28:45 | 2.40 | +0.42% | -- | 20 | 4,800 | 买盘 |
11:28:39 | 2.40 | +0.42% | -- | 30 | 7,200 | 买盘 |
11:28:36 | 2.40 | +0.42% | -- | 1 | 240 | 买盘 |
11:28:33 | 2.40 | +0.42% | -- | 176 | 42,240 | 买盘 |
11:28:30 | 2.40 | +0.42% | -- | 2 | 480 | 买盘 |
11:28:27 | 2.40 | +0.42% | -- | 1 | 240 | 买盘 |
11:28:24 | 2.40 | +0.42% | -- | 37 | 8,880 | 买盘 |
11:28:21 | 2.40 | +0.42% | -- | 32 | 7,680 | 买盘 |
11:28:15 | 2.40 | +0.42% | -- | 13 | 3,120 | 买盘 |
11:28:12 | 2.40 | +0.42% | -- | 90 | 21,600 | 买盘 |
11:28:09 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 16 | 3,840 | 买盘 |
11:28:03 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 64 | 15,296 | 卖盘 |
11:28:00 | 2.40 | +0.42% | -- | 23 | 5,520 | 买盘 |
11:27:51 | 2.40 | +0.42% | -- | 10 | 2,400 | 买盘 |
11:27:48 | 2.40 | +0.42% | -- | 12 | 2,880 | 买盘 |
11:27:42 | 2.40 | +0.42% | -- | 52 | 12,480 | 买盘 |
11:27:39 | 2.40 | +0.42% | -- | 6 | 1,440 | 买盘 |
11:27:33 | 2.40 | +0.42% | -- | 407 | 97,680 | 买盘 |
11:27:27 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 134 | 32,160 | 买盘 |
11:27:21 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 1 | 239 | 卖盘 |
11:27:15 | 2.40 | +0.42% | -- | 9 | 2,160 | 买盘 |
11:27:12 | 2.40 | +0.42% | -- | 47 | 11,280 | 买盘 |
11:27:03 | 2.40 | +0.42% | -- | 70 | 16,800 | 买盘 |
11:27:00 | 2.40 | +0.42% | -- | 2 | 480 | 买盘 |
11:26:57 | 2.40 | +0.42% | -- | 603 | 144,720 | 买盘 |
11:26:54 | 2.40 | +0.42% | -- | 9 | 2,160 | 买盘 |
11:26:51 | 2.40 | +0.42% | -- | 70 | 16,800 | 买盘 |
11:26:48 | 2.40 | +0.42% | -- | 51 | 12,240 | 买盘 |
11:26:45 | 2.40 | +0.42% | -- | 1 | 240 | 买盘 |
11:26:39 | 2.40 | +0.42% | -- | 9 | 2,160 | 买盘 |
11:26:36 | 2.40 | +0.42% | -- | 21 | 5,040 | 买盘 |
11:26:33 | 2.40 | +0.42% | -- | 66 | 15,840 | 买盘 |
11:26:21 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 5 | 1,200 | 买盘 |
11:26:18 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 31 | 7,409 | 卖盘 |
11:26:15 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 15 | 3,600 | 买盘 |
11:26:12 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 16 | 3,824 | 卖盘 |
11:26:06 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 8 | 1,920 | 买盘 |
11:26:03 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 58 | 13,862 | 卖盘 |
11:26:00 | 2.40 | +0.42% | -- | 2 | 480 | 买盘 |
11:25:57 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 5 | 1,200 | 买盘 |
11:25:51 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 48 | 11,472 | 卖盘 |
11:25:48 | 2.40 | +0.42% | -- | 110 | 26,400 | 买盘 |
11:25:42 | 2.40 | +0.42% | -- | 6 | 1,440 | 买盘 |
11:25:39 | 2.40 | +0.42% | -- | 58 | 13,920 | 买盘 |
11:25:36 | 2.40 | +0.42% | +0.01 | 114 | 27,360 | 买盘 |
11:25:33 | 2.39 | 0.00% | -0.01 | 7 | 1,673 | 卖盘 |
11:25:21 | 2.40 | +0.42% | -0.01 | 210 | 50,400 | 中性盘 |
上海建工600170交易提示信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的600170上海建工实时股票价格和600170K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:上海建工600170K线图股票价格 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|