全柴动力600218最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.52 | 0.070 (0.83%) | 8.45 | 8.55 | 8.38 | 8.45 | 2359828 | 19997340 |
全柴动力600218分时K线图
全柴动力600218日K线图
全柴动力600218周K线图
全柴动力600218月K线图
全柴动力600218今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 8.52 | +0.83% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
15:00:01 | 8.52 | +0.83% | -0.01 | 108 | 92,016 | 卖盘 |
14:58:47 | 8.53 | +0.95% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:14 | 8.53 | +0.95% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:08 | 8.53 | +0.95% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:02 | 8.53 | +0.95% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:56 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 2 | 1,706 | 卖盘 |
14:56:38 | 8.54 | +1.07% | -- | 10 | 8,540 | 买盘 |
14:56:35 | 8.54 | +1.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:32 | 8.54 | +1.07% | -- | 20 | 17,080 | 买盘 |
14:56:23 | 8.54 | +1.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:20 | 8.54 | +1.07% | +0.01 | 1 | 854 | 买盘 |
14:56:17 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 48 | 40,944 | 卖盘 |
14:56:14 | 8.54 | +1.07% | +0.01 | 2 | 1,708 | 买盘 |
14:55:53 | 8.53 | +0.95% | -- | 62 | 52,886 | 买盘 |
14:55:41 | 8.53 | +0.95% | -- | 36 | 30,708 | 买盘 |
14:55:35 | 8.53 | +0.95% | +0.01 | 1 | 853 | 买盘 |
14:55:32 | 8.52 | +0.83% | -- | 3 | 2,556 | 卖盘 |
14:55:29 | 8.52 | +0.83% | -- | 18 | 15,336 | 卖盘 |
14:55:20 | 8.52 | +0.83% | -0.01 | 2 | 1,704 | 卖盘 |
14:55:14 | 8.53 | +0.95% | -- | 9 | 7,677 | 卖盘 |
14:55:11 | 8.53 | +0.95% | -- | 16 | 13,648 | 买盘 |
14:55:08 | 8.53 | +0.95% | -- | 25 | 21,325 | 卖盘 |
14:55:02 | 8.53 | +0.95% | -- | 5 | 4,265 | 卖盘 |
14:54:56 | 8.53 | +0.95% | -- | 6 | 5,118 | 卖盘 |
14:54:53 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 2 | 1,706 | 卖盘 |
14:54:50 | 8.54 | +1.07% | -- | 5 | 4,270 | 买盘 |
14:54:47 | 8.54 | +1.07% | -- | 310 | 264,740 | 买盘 |
14:54:41 | 8.54 | +1.07% | -- | 3 | 2,562 | 买盘 |
14:54:38 | 8.54 | +1.07% | -- | 38 | 32,452 | 买盘 |
14:54:35 | 8.54 | +1.07% | -- | 12 | 10,248 | 买盘 |
14:54:32 | 8.54 | +1.07% | -- | 1 | 854 | 买盘 |
14:54:29 | 8.54 | +1.07% | -- | 1 | 854 | 买盘 |
14:54:26 | 8.54 | +1.07% | -- | 5 | 4,270 | 买盘 |
14:54:23 | 8.54 | +1.07% | -- | 1 | 854 | 买盘 |
14:54:20 | 8.54 | +1.07% | -- | 7 | 5,978 | 买盘 |
14:54:14 | 8.54 | +1.07% | -- | 13 | 11,102 | 买盘 |
14:54:11 | 8.54 | +1.07% | -- | 8 | 6,832 | 买盘 |
14:54:05 | 8.54 | +1.07% | +0.01 | 1 | 854 | 买盘 |
14:54:02 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 12 | 10,236 | 卖盘 |
14:53:59 | 8.54 | +1.07% | +0.01 | 6 | 5,124 | 买盘 |
14:53:56 | 8.53 | +0.95% | -- | 10 | 8,530 | 卖盘 |
14:53:44 | 8.53 | +0.95% | -- | 12 | 10,236 | 卖盘 |
14:53:41 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 86 | 73,358 | 卖盘 |
14:53:32 | 8.54 | +1.07% | +0.01 | 1 | 854 | 买盘 |
14:53:26 | 8.53 | +0.95% | -- | 1 | 853 | 卖盘 |
14:53:23 | 8.53 | +0.95% | -- | 41 | 34,973 | 卖盘 |
14:53:08 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 10 | 8,530 | 卖盘 |
14:52:56 | 8.54 | +1.07% | -- | 7 | 5,978 | 买盘 |
14:52:53 | 8.54 | +1.07% | +0.01 | 1 | 854 | 买盘 |
14:52:47 | 8.53 | +0.95% | -- | 1 | 853 | 卖盘 |
14:52:44 | 8.53 | +0.95% | -- | 77 | 65,681 | 卖盘 |
14:52:41 | 8.53 | +0.95% | -- | 10 | 8,530 | 卖盘 |
14:52:32 | 8.53 | +0.95% | -- | 1 | 853 | 卖盘 |
14:52:29 | 8.53 | +0.95% | -- | 1 | 853 | 卖盘 |
14:52:23 | 8.53 | +0.95% | -- | 2 | 1,706 | 卖盘 |
14:52:11 | 8.53 | +0.95% | -- | 2 | 1,706 | 卖盘 |
14:52:08 | 8.53 | +0.95% | -- | 6 | 5,118 | 卖盘 |
14:52:05 | 8.53 | +0.95% | -- | 13 | 11,089 | 卖盘 |
14:51:47 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 12 | 10,236 | 卖盘 |
14:51:41 | 8.54 | +1.07% | -- | 15 | 12,810 | 买盘 |
14:51:20 | 8.54 | +1.07% | +0.01 | 50 | 42,700 | 买盘 |
14:51:17 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 20 | 17,060 | 卖盘 |
14:51:08 | 8.54 | +1.07% | -- | 1 | 854 | 买盘 |
14:51:05 | 8.54 | +1.07% | -- | 11 | 9,394 | 买盘 |
14:50:47 | 8.54 | +1.07% | +0.01 | 11 | 9,394 | 买盘 |
14:50:41 | 8.53 | +0.95% | -- | 3 | 2,559 | 卖盘 |
14:50:32 | 8.53 | +0.95% | -- | 10 | 8,530 | 卖盘 |
14:50:11 | 8.53 | +0.95% | -- | 2 | 1,706 | 卖盘 |
14:50:02 | 8.53 | +0.95% | -0.01 | 7 | 5,971 | 卖盘 |
14:49:41 | 8.54 | +1.07% | -- | 19 | 16,226 | 买盘 |
14:49:38 | 8.54 | +1.07% | -- | 22 | 18,788 | 买盘 |
14:49:23 | 8.54 | +1.07% | -- | 2 | 1,708 | 买盘 |
14:49:20 | 8.54 | +1.07% | -- | 1 | 854 | 中性盘 |
全柴动力600218交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-11-15 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.18元,稀释每股收益:0.18元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.15元,稀释每股收益:0.15元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.31元,稀释每股收益:0.31元。 |
2022-06-24 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.05元(含税)派1.05元(扣税后)。 |
2022-06-24 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本43559.9919万股为基数,每10股派发现金红利1.05元(含税),除权除息日:2022-06-24 |
2022-06-23 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.05元(含税)派1.05元(扣税后)。 |
2022-06-20 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本43559.9919万股为基数,每10股派发现金红利1.05元(含税),除权除息日:2022-06-24 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.08元,稀释每股收益:0.08元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-29 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本43559.9919万股为基数,每10股派发现金红利1.05元(含税),除权除息日:2022-06-24 |
2022-04-29 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本43559.9919万股为基数,每10股派发现金红利1.05元(含税),除权除息日:2022-06-24 |
2022-04-28 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-03-26 | 人事变动 | 全柴动力独立董事提名人和候选人声明公告 |
2022-03-26 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.39元,稀释每股收益:0.39元。 |
2022-03-26 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.26元,稀释每股收益:0.26元。 |
2022-03-26 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.47元,稀释每股收益:0.47元。 |
2022-03-26 | 分红预案 | 以公司总股本43559.9919万股为基数,每10股派发现金红利1.05元(含税) |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600218全柴动力实时股票价格和600218K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:全柴动力600218K线图股票价格
今日股市最新消息
- 机构:近期市场积极信号开始逐步出现2023-06-05
- 日系车如何一步步走向全球市场,成为第一?2023-06-05
- 国泰君安:反弹将继续2023-06-05
- 英伟达发布移动机器人平台,科技公司进军机器人产业趋势持续强化2023-06-05
- 中信证券:美国非农新增就业人数和失业率同时上升很矛盾,原因已找到2023-06-05
- 东南亚电动化加速,两轮车开启出海新篇章2023-06-05
- 中信证券:苹果预计将发布MR,计算平台载体迎来 iPhone时刻2023-06-05
- 中信证券:短端利率估值偏高,或仍具备下行空间2023-06-05
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |