羚锐制药600285最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
17.24 | 0.000 (0.00%) | 17.18 | 17.37 | 16.98 | 17.24 | 6460150 | 110711199 |
羚锐制药600285分时K线图
羚锐制药600285日K线图
羚锐制药600285周K线图
羚锐制药600285月K线图
羚锐制药600285今日成交明细
17.24,17.24,0.000,0.00,17.18,17.37,16.98,17.24,17.25,6460150,110711199,17.24,17.23,17.22,17.21,17.2,5500,12400,11600,400,5600,17.25,17.27,17.28,17.29,17.3,5100,4000,7000,6200,12325,5100,5500,5100,1695366297,1695366298,17.24羚锐制药600285交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-09 | 股东增减持股票 | 2023-02-22至2023-03-07,李进,减持数量:63400股,本次减持后持股数:190480股,本次减持后持股数占比:0.0336% |
2023-03-09 | 股东增减持股票 | 2023-02-22至2023-03-08,吴希振,减持数量:184600股,本次减持后持股数:554060股,本次减持后持股数占比:0.0976% |
2023-02-22 | 管理层及相关人士增减持股票 | 吴希振,减持股份:80000股,减持后持股数:658660股 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.734元,稀释每股收益:0.71元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-10 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.49元,稀释每股收益:0.471元。 |
2022-08-10 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.39元,稀释每股收益:0.39元。 |
2022-08-10 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-29 | 限售股份上市提示 | |
2022-07-12 | 股东增减持股票 | 2022-02-08至2022-07-08,吴希振,减持数量:246100股,本次减持后持股数:738660股,本次减持后持股数占比:0.1302% |
2022-07-12 | 股东增减持股票 | 2022-02-08至2022-07-08,李进,减持数量:84600股,本次减持后持股数:253880股,本次减持后持股数占比:0.0447% |
2022-07-08 | 管理层及相关人士增减持股票 | 吴希振,减持股份:141100股,减持后持股数:738660股 |
2022-07-07 | 管理层及相关人士增减持股票 | 吴希振,减持股份:20000股,减持后持股数:879760股 |
2022-07-06 | 管理层及相关人士增减持股票 | 吴希振,减持股份:80000股,减持后持股数:899760股 |
2022-06-16 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-06-16 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本56425.2667万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-16 |
2022-06-15 | 股权登记 | 股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-06-09 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本56425.2667万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-16 |
2022-05-19 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本56425.2667万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-16 |
2022-05-19 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本56425.2667万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-16 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600285羚锐制药实时股票价格和600285K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:羚锐制药600285K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |