羚锐制药600285最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
12.56 | -0.080 (-0.63%) | 12.62 | 12.96 | 12.43 | 12.64 | 12851112 | 163035755 |
羚锐制药600285分时K线图
羚锐制药600285日K线图
羚锐制药600285周K线图
羚锐制药600285月K线图
羚锐制药600285今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 12.56 | -0.63% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:01 | 12.56 | -0.63% | -0.01 | 779 | 978,424 | 卖盘 |
14:59:58 | 12.57 | -0.55% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:10 | 12.57 | -0.55% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:04 | 12.57 | -0.55% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:02 | 12.57 | -0.55% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:58 | 12.57 | -0.55% | -- | 34 | 43,367 | 卖盘 |
14:56:55 | 12.57 | -0.55% | -- | 292 | 367,044 | 卖盘 |
14:56:49 | 12.57 | -0.55% | +0.01 | 35 | 44,624 | 买盘 |
14:56:43 | 12.56 | -0.63% | -- | 2 | 2,512 | 卖盘 |
14:56:40 | 12.56 | -0.63% | -- | 10 | 12,560 | 卖盘 |
14:56:37 | 12.56 | -0.63% | -- | 4 | 5,024 | 买盘 |
14:56:31 | 12.56 | -0.63% | -- | 30 | 37,680 | 买盘 |
14:56:25 | 12.56 | -0.63% | -- | 73 | 91,688 | 卖盘 |
14:56:19 | 12.56 | -0.63% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:56:16 | 12.56 | -0.63% | -0.01 | 357 | 448,392 | 买盘 |
14:56:13 | 12.57 | -0.55% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:10 | 12.57 | -0.55% | +0.01 | 10 | 12,570 | 买盘 |
14:56:07 | 12.56 | -0.63% | +0.02 | 264 | 331,584 | 买盘 |
14:56:04 | 12.54 | -0.79% | -0.01 | 231 | 289,674 | 卖盘 |
14:56:01 | 12.55 | -0.71% | -- | 2 | 2,510 | 买盘 |
14:55:49 | 12.55 | -0.71% | -- | 121 | 151,855 | 中性盘 |
羚锐制药600285交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-06-16 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-06-16 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本56425.2667万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-16 |
2022-06-15 | 股权登记 | 股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-06-09 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本56425.2667万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-16 |
2022-05-19 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本56425.2667万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-16 |
2022-05-19 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本56425.2667万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-16 |
2022-05-18 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-05-10 | 股东增减持股票 | 2022-02-08至2022-05-09,吴希振,减持数量:5000股,本次减持后持股数:979760股,本次减持后持股数占比:0.1727% |
2022-05-06 | 管理层及相关人士增减持股票 | 吴希振,减持股份:5000股,减持后持股数:979760股 |
2022-04-26 | 分红预案 | 以公司总股本56745.8992万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税) |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.65元,稀释每股收益:0.638元。 |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.573元,稀释每股收益:0.573元。 |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.512元,稀释每股收益:0.512元。 |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.237元,稀释每股收益:0.229元。 |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-01-31 | 限售股份上市提示 | |
2021-12-14 | 委托理财 | 羚锐制药关于委托理财进展公告 |
2021-11-18 | 股东增减持股票 | 2021-08-05至2021-11-17,熊维政,减持数量:2455000股,本次减持后持股数:2456700股,本次减持后持股数占比:0.43% |
2021-11-10 | 委托理财 | 羚锐制药关于委托理财进展公告 |
2021-11-06 | 股东增减持股票 | 2021-08-05至2021-11-05,熊维政,减持数量:1776100股,本次减持后持股数:3135600股,本次减持后持股数占比:0.55% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600285羚锐制药实时股票价格和600285K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:羚锐制药600285K线图股票价格
今日股市最新消息
- 沪深股指盘中创反弹新高 围绕中报业绩挖掘投资机会2022-07-06
- 李大霄:六大迹象表明A股准备突破2022-07-06
- 3400点上演拉锯战,市场重回业绩主线,如何“按图索骥”?2022-07-06
- 兴证策略:A股独立行情是如何炼成的?2022-07-05
- 任泽平:下半年中国经济和A股将引领全球2022-07-05
- 李大霄:中国股市挑战年线八理由2022-07-05
- 李大霄:首日ETF互联互通顺利,中国股市为有源头活水来2022-07-05
- 华安证券:近期宏观面四个乐观因素 中下游“困境反转”机会来临2022-07-05
- 券商晨会精华:生猪供给缺口出现快于预期,布局猪企盈利改善2022-07-05
- 市场情绪回暖,内外资偏价值――市场温度计2022-07-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |