恒丰纸业600356最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
7.78 | 0.150 (1.97%) | 7.63 | 7.8 | 7.61 | 7.63 | 2356600 | 18224820 |
恒丰纸业600356分时K线图
恒丰纸业600356日K线图
恒丰纸业600356周K线图
恒丰纸业600356月K线图
恒丰纸业600356今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 7.78 | +1.97% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:01 | 7.78 | +1.97% | -- | 195 | 151,710 | 卖盘 |
14:58:59 | 7.78 | +1.97% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:58:50 | 7.78 | +1.97% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:58:29 | 7.78 | +1.97% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:01 | 7.78 | +1.97% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:41 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 11 | 8,558 | 买盘 |
14:56:29 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 1 | 777 | 卖盘 |
14:56:26 | 7.78 | +1.97% | +0.02 | 14 | 10,892 | 买盘 |
14:56:23 | 7.76 | +1.70% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:56:20 | 7.76 | +1.70% | -- | 6 | 4,656 | 卖盘 |
14:56:14 | 7.76 | +1.70% | -0.01 | 3 | 2,328 | 卖盘 |
14:56:11 | 7.77 | +1.83% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:56:08 | 7.77 | +1.83% | -- | 7 | 5,439 | 卖盘 |
14:56:05 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 5 | 3,885 | 卖盘 |
14:56:02 | 7.78 | +1.97% | -- | 1 | 778 | 买盘 |
14:55:56 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 14 | 10,892 | 买盘 |
14:55:53 | 7.77 | +1.83% | +0.01 | 6 | 4,662 | 卖盘 |
14:55:50 | 7.76 | +1.70% | -0.01 | 6 | 4,656 | 卖盘 |
14:55:41 | 7.77 | +1.83% | -- | 3 | 2,331 | 卖盘 |
14:55:29 | 7.77 | +1.83% | -- | 21 | 16,317 | 卖盘 |
14:55:23 | 7.77 | +1.83% | -- | 1 | 777 | 卖盘 |
14:55:17 | 7.77 | +1.83% | -- | 4 | 3,108 | 卖盘 |
14:55:05 | 7.77 | +1.83% | -- | 59 | 45,843 | 卖盘 |
14:55:02 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 2 | 1,554 | 卖盘 |
14:54:50 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 6 | 4,668 | 买盘 |
14:54:41 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 20 | 15,540 | 卖盘 |
14:54:38 | 7.78 | +1.97% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:54:35 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 45 | 35,010 | 买盘 |
14:54:32 | 7.77 | +1.83% | -- | 76 | 59,052 | 卖盘 |
14:54:29 | 7.77 | +1.83% | -- | 1 | 777 | 卖盘 |
14:54:20 | 7.77 | +1.83% | -- | 25 | 19,425 | 卖盘 |
14:54:08 | 7.77 | +1.83% | -- | 6 | 4,662 | 卖盘 |
14:54:02 | 7.77 | +1.83% | -- | 4 | 3,108 | 卖盘 |
14:53:59 | 7.77 | +1.83% | -- | 2 | 1,554 | 买盘 |
14:53:50 | 7.77 | +1.83% | -- | 9 | 6,993 | 买盘 |
14:53:23 | 7.77 | +1.83% | +0.01 | 1 | 777 | 买盘 |
14:53:20 | 7.76 | +1.70% | -0.01 | 5 | 3,880 | 卖盘 |
14:53:08 | 7.77 | +1.83% | -- | 2 | 1,554 | 卖盘 |
14:53:05 | 7.77 | +1.83% | -- | 4 | 3,108 | 买盘 |
14:52:56 | 7.77 | +1.83% | -- | 2 | 1,554 | 买盘 |
14:52:50 | 7.77 | +1.83% | +0.01 | 10 | 7,770 | 买盘 |
14:52:44 | 7.76 | +1.70% | -0.01 | 4 | 3,104 | 卖盘 |
14:52:38 | 7.77 | +1.83% | +0.01 | 5 | 3,885 | 买盘 |
14:52:35 | 7.76 | +1.70% | -- | 4 | 3,104 | 卖盘 |
14:52:32 | 7.76 | +1.70% | +0.01 | 68 | 52,768 | 买盘 |
14:52:29 | 7.75 | +1.57% | -0.01 | 266 | 206,150 | 卖盘 |
14:52:17 | 7.76 | +1.70% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:52:14 | 7.76 | +1.70% | -0.01 | 109 | 84,584 | 卖盘 |
14:52:08 | 7.77 | +1.83% | -- | 5 | 3,885 | 卖盘 |
14:52:02 | 7.77 | +1.83% | -- | 3 | 2,331 | 卖盘 |
14:51:59 | 7.77 | +1.83% | -- | 4 | 3,108 | 买盘 |
14:51:56 | 7.77 | +1.83% | -- | 6 | 4,662 | 买盘 |
14:51:53 | 7.77 | +1.83% | -- | 12 | 9,324 | 卖盘 |
14:51:50 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 9 | 6,993 | 卖盘 |
14:51:47 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 3 | 2,334 | 买盘 |
14:51:41 | 7.77 | +1.83% | -- | 14 | 10,878 | 卖盘 |
14:51:35 | 7.77 | +1.83% | -- | 12 | 9,324 | 卖盘 |
14:51:26 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 38 | 29,526 | 卖盘 |
14:51:17 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 38 | 29,564 | 买盘 |
14:51:05 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 38 | 29,526 | 卖盘 |
14:50:50 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 46 | 35,788 | 买盘 |
14:50:47 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 98 | 76,146 | 卖盘 |
14:50:44 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 7 | 5,446 | 买盘 |
14:50:41 | 7.77 | +1.83% | -- | 26 | 20,202 | 卖盘 |
14:50:38 | 7.77 | +1.83% | -- | 20 | 15,540 | 卖盘 |
14:50:35 | 7.77 | +1.83% | -- | 10 | 7,770 | 卖盘 |
14:50:32 | 7.77 | +1.83% | -- | 311 | 241,647 | 卖盘 |
14:50:26 | 7.77 | +1.83% | -- | 1 | 777 | 卖盘 |
14:50:05 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 1 | 777 | 卖盘 |
14:49:50 | 7.78 | +1.97% | -- | 9 | 7,002 | 买盘 |
14:49:44 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 40 | 31,120 | 买盘 |
14:49:35 | 7.77 | +1.83% | -0.01 | 1 | 777 | 卖盘 |
14:49:32 | 7.78 | +1.97% | -- | 1 | 778 | 买盘 |
14:49:26 | 7.78 | +1.97% | +0.01 | 5 | 3,890 | 买盘 |
14:49:20 | 7.77 | +1.83% | -- | 8 | 6,216 | 中性盘 |
恒丰纸业600356交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.32元,稀释每股收益:0.32元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.16元,稀释每股收益:0.16元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.28元,稀释每股收益:0.28元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-06-24 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.02元(含税)派1.02元(扣税后)。 |
2022-06-24 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本29873.1378万股为基数,每10股派发现金红利1.02元(含税),除权除息日:2022-06-24 |
2022-06-23 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.02元(含税)派1.02元(扣税后)。 |
2022-06-16 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本29873.1378万股为基数,每10股派发现金红利1.02元(含税),除权除息日:2022-06-24 |
2022-05-13 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本29873.1378万股为基数,每10股派发现金红利1.02元(含税),除权除息日:2022-06-24 |
2022-05-13 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本29873.1378万股为基数,每10股派发现金红利1.02元(含税),除权除息日:2022-06-24 |
2022-05-12 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-22 | 分红预案 | 以公司总股本29873.1378万股为基数,每10股派发现金红利1.02元(含税) |
2022-04-22 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.34元,稀释每股收益:0.34元。 |
2022-04-22 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.44元,稀释每股收益:0.44元。 |
2022-04-22 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.33元,稀释每股收益:0.33元。 |
2022-04-22 | 对外担保 | 恒丰纸业关于公司关联方资金占用及对外担保情况专项说明的独立意见 |
2022-04-22 | 关联交易 | 恒丰纸业2022年度预计日常关联交易公告 |
2022-04-22 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.07元,稀释每股收益:0.07元。 |
2022-04-22 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600356恒丰纸业实时股票价格和600356K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:恒丰纸业600356K线图股票价格
今日股市最新消息
- 机构:近期市场积极信号开始逐步出现2023-06-05
- 日系车如何一步步走向全球市场,成为第一?2023-06-05
- 国泰君安:反弹将继续2023-06-05
- 英伟达发布移动机器人平台,科技公司进军机器人产业趋势持续强化2023-06-05
- 中信证券:美国非农新增就业人数和失业率同时上升很矛盾,原因已找到2023-06-05
- 东南亚电动化加速,两轮车开启出海新篇章2023-06-05
- 中信证券:苹果预计将发布MR,计算平台载体迎来 iPhone时刻2023-06-05
- 中信证券:短端利率估值偏高,或仍具备下行空间2023-06-05
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |